Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-3240)
BOP-2021-3240 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
00372 06823917R PLAZA DE ESPAÑA 008 00 40,56 €
00392 06863448H OBISPO SENSO 012 00 46,41 €
00410 06931139C COSO 010 BJ 40,56 €
00445 06939955G CASTILLO 010 01 D 40,56 €
00481 04065825 COSO 002 01 46,41 €
00493 06951166Z CUESTA DEL CURA 007 00 40,56 €
00495 50311051T LECTORAL LOZANO 03A 00 41,79 €
00513 28953305P OBISPO SENSO 015 01 44,26 €
00588 33884255B PRADILLO 005 00 344,08 €
00596 06905014T RAMON Y CAJAL 024 00 50,70 €
00628 08621946M GRANADILLA BAJA 020 00 40,56 €
00641 16496503Y PEDRO DE LA RENTERIA 005 00 86,09 €
00648 06928787Z PEDRO DE LA RENTERIA 034 00 40,56 €
00682 37639321M RAMON Y CAJAL 034 00 40,56 €
00706 28963208K REJOYUELA 014 00 41,18 €
00724 06943397L CAPELLANIA 001 00 44,26 €
00824 06904628M GRANADILLA BAJA 41A BJ 40,56 €
00866 06939955G CASTILLO 010 01 I 40,56 €
00965 00000969A COSTAL 019 00 40,56 €
00979 06923865Z LA PASERA 014 41,18 €
01100 00138405Z SANCHEZ MARTIN 012 00 47,84 €
01268 06925002R SOLEDAD 013 00 41,79 €
01280 06863588C CASTILLO 037 00 43,64 €
01284 50280599T CASTILLO 029 00 41,79 €
01319 06997059E SOLEDAD 017 00 40,56 €
01332 06863663A PALACIO 011 BJ 40,56 €
01344 06917257F CASTILLO 007 00 41,79 €
01388 06972190Q LUIS CHAMIZO 005 00 40,56 €
01392 06969939L LUIS CHAMIZO 017 E3 A 47,12 €
01442 06775184M VIRGEN DE LOS REMEDIOS 009 00 40,56 €
01525 06731160A LA CORTE 010 00 40,56 €
01549 00002093T RAMON Y CAJAL 016 00 43,64 €
01644 B06673610 CARRETERA EX381 040 40,56 €
01666 76020400H ROSENDO GALAN 026 00 45,69 €
01676 06923590S RUSTICA 008 00 40,56 €
01750 76012275N CASTAÑARES 012 PA 40,56 €
01771 14892219H GRANADILLA ALTA 13A 79,24 €
01777 06998892S HELECHAL 052 00 52,85 €
01810 28956474A VIRGEN DE LOS REMEDIOS 007 LO 42,29 €
01828 B10367704 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 011 00 41,43 €
01879 06917257F CASTILLO 023 CO 40,56 €
01889 06975779V TARAMILLA 022 61,88 €
01967 S1018010G EXTREMADURA 001 69,21 €
01968 S1018010G CERCA DE LAS TORRES SN 57,02 €
01969 S1018010G CERCA DE LAS TORRES SN 57,02 €
01970 S1018010G CERCA DE LAS TORRES SN 48,36 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14164
00392 06863448H OBISPO SENSO 012 00 46,41 €
00410 06931139C COSO 010 BJ 40,56 €
00445 06939955G CASTILLO 010 01 D 40,56 €
00481 04065825 COSO 002 01 46,41 €
00493 06951166Z CUESTA DEL CURA 007 00 40,56 €
00495 50311051T LECTORAL LOZANO 03A 00 41,79 €
00513 28953305P OBISPO SENSO 015 01 44,26 €
00588 33884255B PRADILLO 005 00 344,08 €
00596 06905014T RAMON Y CAJAL 024 00 50,70 €
00628 08621946M GRANADILLA BAJA 020 00 40,56 €
00641 16496503Y PEDRO DE LA RENTERIA 005 00 86,09 €
00648 06928787Z PEDRO DE LA RENTERIA 034 00 40,56 €
00682 37639321M RAMON Y CAJAL 034 00 40,56 €
00706 28963208K REJOYUELA 014 00 41,18 €
00724 06943397L CAPELLANIA 001 00 44,26 €
00824 06904628M GRANADILLA BAJA 41A BJ 40,56 €
00866 06939955G CASTILLO 010 01 I 40,56 €
00965 00000969A COSTAL 019 00 40,56 €
00979 06923865Z LA PASERA 014 41,18 €
01100 00138405Z SANCHEZ MARTIN 012 00 47,84 €
01268 06925002R SOLEDAD 013 00 41,79 €
01280 06863588C CASTILLO 037 00 43,64 €
01284 50280599T CASTILLO 029 00 41,79 €
01319 06997059E SOLEDAD 017 00 40,56 €
01332 06863663A PALACIO 011 BJ 40,56 €
01344 06917257F CASTILLO 007 00 41,79 €
01388 06972190Q LUIS CHAMIZO 005 00 40,56 €
01392 06969939L LUIS CHAMIZO 017 E3 A 47,12 €
01442 06775184M VIRGEN DE LOS REMEDIOS 009 00 40,56 €
01525 06731160A LA CORTE 010 00 40,56 €
01549 00002093T RAMON Y CAJAL 016 00 43,64 €
01644 B06673610 CARRETERA EX381 040 40,56 €
01666 76020400H ROSENDO GALAN 026 00 45,69 €
01676 06923590S RUSTICA 008 00 40,56 €
01750 76012275N CASTAÑARES 012 PA 40,56 €
01771 14892219H GRANADILLA ALTA 13A 79,24 €
01777 06998892S HELECHAL 052 00 52,85 €
01810 28956474A VIRGEN DE LOS REMEDIOS 007 LO 42,29 €
01828 B10367704 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 011 00 41,43 €
01879 06917257F CASTILLO 023 CO 40,56 €
01889 06975779V TARAMILLA 022 61,88 €
01967 S1018010G EXTREMADURA 001 69,21 €
01968 S1018010G CERCA DE LAS TORRES SN 57,02 €
01969 S1018010G CERCA DE LAS TORRES SN 57,02 €
01970 S1018010G CERCA DE LAS TORRES SN 48,36 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14164