Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-3240)
BOP-2021-3240 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO ALDEA DEL CANO_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06820567D CERVANTES 001 00 34,85 €
00075 76004541Y CERVANTES 039 00 34,24 €
00126 06813997V GABRIEL Y GALAN 008 00 40,80 €
00357 06930373J NUEVA 004 00 40,08 €
00383 00000000T LA PUENTE 028 34,24 €
00433 06970006V BARRERA 028 00 34,85 €
00539 06915863Q GENERAL LLORENS 024 00 34,85 €
00757 00000000T CORDEL SN 00 34,24 €
00294 00000000T MARCOS MORCILLO 017 00 53,02 €
MUNICIPIO ARROYOMOLINOS_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00069 75999174K CORREDERA 037 00 60,62 €
00139 06957178T MARIANO MARTIN 014 00 45,81 €
00160 06996652Y MARIANO MARTIN 001 00 94,39 €
00210 51606195Z CERVANTES 007 00 39,37 €
00213 06936979H SANTA CATALINA 009 00 34,24 €
00215 06943041P CERVANTES 002 00 64,72 €
00457 06825898G CALVARIO SN PA 34,24 €
00464 28959019H SAN SEBASTIAN 024 00 34,24 €
00486 28945317R SAN SEBASTIAN 063 00 47,24 €
00514 06877653D MEMBRILLO 015 00 37,32 €
00635 06943041P REAL 41A 00 37,93 €
00669 07000641Q JUDERIAS 004 02 34,24 €
00670 06943041P CAMINO ANCHO S/N 00 35,97 €
00940 46632276Y MARIANO MARTIN 008 42,95 €
MUNICIPIO MOTÁNCHEZ_ TRIMESTRE 4/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00010 00002168Y HERRERA 008 00 40,56 €
00103 06920383M POZO CARPIO 010 40,56 €
00112 15753930B MARI LOPEZ 028 00 40,56 €
00114 06731160A PALACIO 014 00 40,56 €
00176 75988387K CRUZ DEL PRADO 011 40,56 €
00194 06951166Z REMEDIOS 006 01 58,08 €
00277 06920007C EL CANCHAL 020 00 40,56 €
00352 76045242C PEÑA REDONDA 021 00 43,64 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14163
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06820567D CERVANTES 001 00 34,85 €
00075 76004541Y CERVANTES 039 00 34,24 €
00126 06813997V GABRIEL Y GALAN 008 00 40,80 €
00357 06930373J NUEVA 004 00 40,08 €
00383 00000000T LA PUENTE 028 34,24 €
00433 06970006V BARRERA 028 00 34,85 €
00539 06915863Q GENERAL LLORENS 024 00 34,85 €
00757 00000000T CORDEL SN 00 34,24 €
00294 00000000T MARCOS MORCILLO 017 00 53,02 €
MUNICIPIO ARROYOMOLINOS_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00069 75999174K CORREDERA 037 00 60,62 €
00139 06957178T MARIANO MARTIN 014 00 45,81 €
00160 06996652Y MARIANO MARTIN 001 00 94,39 €
00210 51606195Z CERVANTES 007 00 39,37 €
00213 06936979H SANTA CATALINA 009 00 34,24 €
00215 06943041P CERVANTES 002 00 64,72 €
00457 06825898G CALVARIO SN PA 34,24 €
00464 28959019H SAN SEBASTIAN 024 00 34,24 €
00486 28945317R SAN SEBASTIAN 063 00 47,24 €
00514 06877653D MEMBRILLO 015 00 37,32 €
00635 06943041P REAL 41A 00 37,93 €
00669 07000641Q JUDERIAS 004 02 34,24 €
00670 06943041P CAMINO ANCHO S/N 00 35,97 €
00940 46632276Y MARIANO MARTIN 008 42,95 €
MUNICIPIO MOTÁNCHEZ_ TRIMESTRE 4/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00010 00002168Y HERRERA 008 00 40,56 €
00103 06920383M POZO CARPIO 010 40,56 €
00112 15753930B MARI LOPEZ 028 00 40,56 €
00114 06731160A PALACIO 014 00 40,56 €
00176 75988387K CRUZ DEL PRADO 011 40,56 €
00194 06951166Z REMEDIOS 006 01 58,08 €
00277 06920007C EL CANCHAL 020 00 40,56 €
00352 76045242C PEÑA REDONDA 021 00 43,64 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14163