Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-3240)
BOP-2021-3240 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
02155 76022025X LUIS POLO FERNANDEZ 018 00 58,08 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 40,56 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 49,22 €
02305 76020784B ENRIQUE GODOY 003 56,81 €
02348 15972087J MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 12 82,43 €
02383 76030534D TRAVESIA FUENTE DEL CASTAÑO 7 60,61 €
MUNICIPIO ALBALÁ_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00003 01757034H MORENA 006 00 34,24 €
00070 06979096E ROSAL 002 00 92,56 €
00119 06822547B CARRERA 036 00 34,24 €
00221 06960743T POZO 016 00 49,22 €
00243 06960743T LOS PREGONEROS SN 00 34,24 €
00288 38374203Z EL POZON 005 00 34,24 €
00421 75970007H RODEO 009 00 58,09 €
00699 51954555Q PURA 007 00 72,91 €
00714 06911149V VICTOR CELESTINO BORREGUERO 006 00 38,65 €
00775 06960743T DESAPARECIDOS 013 00 34,24 €
00798 06936091G CANDIDO FRANCO 13G 00 74,28 €
00811 06817180A LOS CORTIJOS 004 00 34,24 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 34,85 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO S/N 00 58,09 €
00946 38374203Z LA RAYA 015 00 34,24 €
00972 06960743T MONTANCHEZ SN 00 34,24 €
01061 38615806W EL POZON 017 00 41,51 €
01073 76023409Z AMANECER 007 00 58,09 €
01105 00381147Z LOS PREGONEROS 001 54,29 €
MUNICIPIO CASAS DE DON ANTONIO_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00029 06797412S
TENIENTE CORONEL S. VALVERDE GARCÍA
SN 00
34,24 €
00078 06818847Z HERNÁN CORTÉS 035 00 34,24 €
00111 00000000T GENERAL MOLA 007 00 35,47 €
00175 06962096L DOMINGO JULIO GOMEZ FRANCO 013 00 56,82 €
00178 50415255Z DOMINGO JULIO GOMEZ FRANCO 001 00 47,24 €
00209 06893511C CARRETERA NACIONAL 630 SN 00 34,24 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14162
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 40,56 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 49,22 €
02305 76020784B ENRIQUE GODOY 003 56,81 €
02348 15972087J MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 12 82,43 €
02383 76030534D TRAVESIA FUENTE DEL CASTAÑO 7 60,61 €
MUNICIPIO ALBALÁ_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00003 01757034H MORENA 006 00 34,24 €
00070 06979096E ROSAL 002 00 92,56 €
00119 06822547B CARRERA 036 00 34,24 €
00221 06960743T POZO 016 00 49,22 €
00243 06960743T LOS PREGONEROS SN 00 34,24 €
00288 38374203Z EL POZON 005 00 34,24 €
00421 75970007H RODEO 009 00 58,09 €
00699 51954555Q PURA 007 00 72,91 €
00714 06911149V VICTOR CELESTINO BORREGUERO 006 00 38,65 €
00775 06960743T DESAPARECIDOS 013 00 34,24 €
00798 06936091G CANDIDO FRANCO 13G 00 74,28 €
00811 06817180A LOS CORTIJOS 004 00 34,24 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 34,85 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO S/N 00 58,09 €
00946 38374203Z LA RAYA 015 00 34,24 €
00972 06960743T MONTANCHEZ SN 00 34,24 €
01061 38615806W EL POZON 017 00 41,51 €
01073 76023409Z AMANECER 007 00 58,09 €
01105 00381147Z LOS PREGONEROS 001 54,29 €
MUNICIPIO CASAS DE DON ANTONIO_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00029 06797412S
TENIENTE CORONEL S. VALVERDE GARCÍA
SN 00
34,24 €
00078 06818847Z HERNÁN CORTÉS 035 00 34,24 €
00111 00000000T GENERAL MOLA 007 00 35,47 €
00175 06962096L DOMINGO JULIO GOMEZ FRANCO 013 00 56,82 €
00178 50415255Z DOMINGO JULIO GOMEZ FRANCO 001 00 47,24 €
00209 06893511C CARRETERA NACIONAL 630 SN 00 34,24 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14162