Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-3240)
BOP-2021-3240 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
01618 06904628M CENTENAL 054 00 40,56 €
01644 B06673610 CARRETERA EX381 040 162,61 €
01648 A10000743 PLAZA DE ESPAÑA 18 LO 44,03 €
01666 76020400H ROSENDO GALAN 026 00 44,26 €
01750 76012275N CASTAÑARES 012 PA 40,56 €
01771 14892219H GRANADILLA ALTA 13A 71,04 €
01777 06998892S HELECHAL 052 00 52,13 €
01828 B10367704 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 011 00 40,56 €
00729 28938700P CENTENAL 030 00 65,68 €
MUNICIPIO ALCUÉSCAR_ TRIMESTRE 4/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00005 06825122X FUENTE DEL CASTAÑO 005 00 40,56 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 64,41 €
00211 07003750C GENERALES PACHECO 007 02 47,12 €
00237 06943846P
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
SN 00
40,56 €
00243 06898889Q GENERALES PACHECO 007 01 41,18 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 41,18 €
00369 00000000T MADRID 007 00 42,41 €
00399 75983347H ARROYOMOLINOS 002 40,56 €
00421 07002150F POZO NUEVO S/N 00 41,18 €
00554 06824763L GARCIA PLATA DE OSMA 030 00 40,56 €
00619 28959222Z
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
007 00
56,81 €
00699 50220598Y CACERES 022 00 50,70 €
00739 06825040C FELIPE VIDARTE 021 00 40,56 €
00740 06951211J FELIPE VIDARTE 023 00 40,56 €
00782 00000000T RAMON Y CAJAL 045 41,18 €
00831 06992808A JUAN RAMON JIMENEZ S/N 00 46,41 €
00857 28957507R POCITO 15A 00 52,13 €
00926 06915654Z VASCO NUÑEZ DE BALBOA 012 00 47,12 €
00983 00000000T TRAVESIA REAL 004 03 A 40,56 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 52,85 €
01133 06825986T REAL 071 00 40,56 €
01153 00000000T ANTONIO MACHADO 051 00 40,56 €
01221 06946005M EDUARDO HERNANDEZ PACHECO SN LO 163,41 €
01254 00000000T EDUARDO HERNANDEZ PACHECO 03A 03 B 40,56 €
01331 06938563S FUENTE LA ORDEN 032 00 42,41 €
01407 06948239P CRISTOBAL COLON 012 00 56,81 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 41,79 €
01687 37256078B VIRGEN DE LOURDES 002 00 43,03 €
01730 06943346Z ALCALDE JOSE BARRERO 012 00 86,09 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 51,42 €
01823 28950190K VIRGEN DEL ROSARIO 044 00 51,42 €
01828 07001303B VIRGEN DEL ROSARIO 059 00 58,08 €
01967 75983438V DOCTOR ALMEIDA CORRALES 002 01 B 60,61 €
02041 06922536L CHARCA DEL CURA 002 PA 40,56 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 40,56 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14161