Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-3240)
BOP-2021-3240 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO ARROYOMOLINOS_ TRIMESTRE 4/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00055 06825550R CORREDERA 038 00 50,49 €
00155 18044121T MARIANO MARTIN 002 00 58,09 €
00160 06996652Y MARIANO MARTIN 001 00 92,56 €
00215 06943041P CERVANTES 002 00 47,96 €
00464 28959019H SAN SEBASTIAN 024 00 34,24 €
00599 06966619B FEDERICO GARCIA LORCA 005 00 34,24 €
00616 06966619B FEDERICO GARCIA LORCA 004 47,96 €
00635 06943041P REAL 41A 00 35,47 €
00669 07000641Q JUDERIAS 004 02 55,55 €
00670 06943041P CAMINO ANCHO S/N 00 45,50 €
00940 46632276Y MARIANO MARTIN 008 42,95 €
MUNICIPIO MOTÁNCHEZ_ TRIMESTRE 4/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00010 00002168Y HERRERA 008 00 40,56 €
00074 06911925B HELECHAL 040 00 42,41 €
00103 06920383M POZO CARPIO 010 40,56 €
00112 15753930B MARI LOPEZ 028 00 40,56 €
00114 06731160A PALACIO 014 00 40,56 €
00176 75988387K CRUZ DEL PRADO 011 40,56 €
00264 06965363C DOÑA SOL ALTA 032 00 43,64 €
00277 06920007C EL CANCHAL 020 00 40,56 €
00392 06863448H OBISPO SENSO 012 00 44,97 €
00410 06931139C COSO 010 BJ 40,56 €
00445 06939955G CASTILLO 010 01 D 40,56 €
00481 04065825 COSO 002 01 45,69 €
00513 28953305P OBISPO SENSO 015 01 41,79 €
00588 33884255B PRADILLO 005 00 45,69 €
00596 06905014T RAMON Y CAJAL 024 00 49,27 €
00628 08621946M GRANADILLA BAJA 020 00 40,56 €
00641 16496503Y PEDRO DE LA RENTERIA 005 00 79,24 €
00682 37639321M RAMON Y CAJAL 034 00 40,56 €
00706 28963208K REJOYUELA 014 00 40,56 €
00724 06943397L CAPELLANIA 001 00 44,97 €
00866 06939955G CASTILLO 010 01 I 40,56 €
00949 06965363C PORTUGALILLO 020 00 41,18 €
00965 00000969A COSTAL 019 00 40,56 €
00979 06923865Z LA PASERA 014 44,97 €
01064 06966208Z CTRA. CIRCUNVALACION 011 00 438,60 €
01268 06925002R SOLEDAD 013 00 41,79 €
01280 06863588C CASTILLO 037 00 43,03 €
01284 50280599T CASTILLO 029 00 41,18 €
01319 06997059E SOLEDAD 017 00 40,56 €
01332 06863663A PALACIO 011 BJ 40,56 €
01442 06775184M VIRGEN DE LOS REMEDIOS 009 00 40,56 €
01525 06731160A LA CORTE 010 00 40,56 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14160
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00055 06825550R CORREDERA 038 00 50,49 €
00155 18044121T MARIANO MARTIN 002 00 58,09 €
00160 06996652Y MARIANO MARTIN 001 00 92,56 €
00215 06943041P CERVANTES 002 00 47,96 €
00464 28959019H SAN SEBASTIAN 024 00 34,24 €
00599 06966619B FEDERICO GARCIA LORCA 005 00 34,24 €
00616 06966619B FEDERICO GARCIA LORCA 004 47,96 €
00635 06943041P REAL 41A 00 35,47 €
00669 07000641Q JUDERIAS 004 02 55,55 €
00670 06943041P CAMINO ANCHO S/N 00 45,50 €
00940 46632276Y MARIANO MARTIN 008 42,95 €
MUNICIPIO MOTÁNCHEZ_ TRIMESTRE 4/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00010 00002168Y HERRERA 008 00 40,56 €
00074 06911925B HELECHAL 040 00 42,41 €
00103 06920383M POZO CARPIO 010 40,56 €
00112 15753930B MARI LOPEZ 028 00 40,56 €
00114 06731160A PALACIO 014 00 40,56 €
00176 75988387K CRUZ DEL PRADO 011 40,56 €
00264 06965363C DOÑA SOL ALTA 032 00 43,64 €
00277 06920007C EL CANCHAL 020 00 40,56 €
00392 06863448H OBISPO SENSO 012 00 44,97 €
00410 06931139C COSO 010 BJ 40,56 €
00445 06939955G CASTILLO 010 01 D 40,56 €
00481 04065825 COSO 002 01 45,69 €
00513 28953305P OBISPO SENSO 015 01 41,79 €
00588 33884255B PRADILLO 005 00 45,69 €
00596 06905014T RAMON Y CAJAL 024 00 49,27 €
00628 08621946M GRANADILLA BAJA 020 00 40,56 €
00641 16496503Y PEDRO DE LA RENTERIA 005 00 79,24 €
00682 37639321M RAMON Y CAJAL 034 00 40,56 €
00706 28963208K REJOYUELA 014 00 40,56 €
00724 06943397L CAPELLANIA 001 00 44,97 €
00866 06939955G CASTILLO 010 01 I 40,56 €
00949 06965363C PORTUGALILLO 020 00 41,18 €
00965 00000969A COSTAL 019 00 40,56 €
00979 06923865Z LA PASERA 014 44,97 €
01064 06966208Z CTRA. CIRCUNVALACION 011 00 438,60 €
01268 06925002R SOLEDAD 013 00 41,79 €
01280 06863588C CASTILLO 037 00 43,03 €
01284 50280599T CASTILLO 029 00 41,18 €
01319 06997059E SOLEDAD 017 00 40,56 €
01332 06863663A PALACIO 011 BJ 40,56 €
01442 06775184M VIRGEN DE LOS REMEDIOS 009 00 40,56 €
01525 06731160A LA CORTE 010 00 40,56 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14160