Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-3240)
BOP-2021-3240 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO ALCUÉSCAR_ TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00005 06825122X FUENTE DEL CASTAÑO 005 00 42,41 €
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 41,79 €
00087 06874753F MARCELINO BARRERA 022 00 40,56 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 43,03 €
00211 07003750C GENERALES PACHECO 007 02 52,13 €
00237 06943846P
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
SN 00
41,18 €
00243 06898889Q GENERALES PACHECO 007 01 41,79 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 41,18 €
00369 00000000T MADRID 007 00 42,41 €
00399 75983347H ARROYOMOLINOS 002 40,56 €
00421 07002150F POZO NUEVO S/N 00 41,18 €
00464 06923589Z TORVISCAL 032 00 41,79 €
00554 06824763L GARCIA PLATA DE OSMA 030 00 40,56 €
00576 06866564Y EMPEDRADA 028 00 40,56 €
00619 28959222Z
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
007 00
75,14 €
00699 50220598Y CACERES 022 00 54,28 €
00739 06825040C FELIPE VIDARTE 021 00 40,56 €
00740 06951211J FELIPE VIDARTE 023 00 40,56 €
00779 00000000T RAMON Y CAJAL 056 00 40,56 €
00782 00000000T RAMON Y CAJAL 045 41,79 €
00851 06824604K JUAN RAMON JIMENEZ S/N 00 41,18 €
00919 06973344C REAL 016 00 77,71 €
00926 06915654Z VASCO NUÑEZ DE BALBOA 012 00 48,55 €
00939 00341150Z VASCO NUÑEZ DE BALBOA 15A 01 41,18 €
00941 06824604K VASCO NUÑEZ DE BALBOA 017 00 40,56 €
00983 00000000T TRAVESIA REAL 004 03 A 40,56 €
01011 00000000T HERNAN CORTES 018 00 64,41 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 54,28 €
01133 06825986T REAL 071 00 40,56 €
01153 00000000T ANTONIO MACHADO 051 00 40,56 €
01221 06946005M EDUARDO HERNANDEZ PACHECO SN LO 218,45 €
01331 06938563S FUENTE LA ORDEN 032 00 40,56 €
01407 06948239P CRISTOBAL COLON 012 00 60,61 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 41,79 €
01675 06936754T AVENIDA PORTUGAL 014 00 40,56 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 55,55 €
01823 28950190K VIRGEN DEL ROSARIO 044 00 55,55 €
01828 07001303B VIRGEN DEL ROSARIO 059 00 56,81 €
01967 75983438V DOCTOR ALMEIDA CORRALES 002 01 B 50,70 €
02041 06922536L CHARCA DEL CURA 002 PA 40,56 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 40,56 €
02155 76022025X LUIS POLO FERNANDEZ 018 00 64,41 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 41,79 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 41,43 €
02298 76261411N ENRIQUE GODOY 008 49,99 €
02348 15972087J MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 12 84,26 €
02383 76030534D TRAVESIA FUENTE DEL CASTAÑO 7 87,91 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14165
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00005 06825122X FUENTE DEL CASTAÑO 005 00 42,41 €
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 41,79 €
00087 06874753F MARCELINO BARRERA 022 00 40,56 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 43,03 €
00211 07003750C GENERALES PACHECO 007 02 52,13 €
00237 06943846P
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
SN 00
41,18 €
00243 06898889Q GENERALES PACHECO 007 01 41,79 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 41,18 €
00369 00000000T MADRID 007 00 42,41 €
00399 75983347H ARROYOMOLINOS 002 40,56 €
00421 07002150F POZO NUEVO S/N 00 41,18 €
00464 06923589Z TORVISCAL 032 00 41,79 €
00554 06824763L GARCIA PLATA DE OSMA 030 00 40,56 €
00576 06866564Y EMPEDRADA 028 00 40,56 €
00619 28959222Z
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
007 00
75,14 €
00699 50220598Y CACERES 022 00 54,28 €
00739 06825040C FELIPE VIDARTE 021 00 40,56 €
00740 06951211J FELIPE VIDARTE 023 00 40,56 €
00779 00000000T RAMON Y CAJAL 056 00 40,56 €
00782 00000000T RAMON Y CAJAL 045 41,79 €
00851 06824604K JUAN RAMON JIMENEZ S/N 00 41,18 €
00919 06973344C REAL 016 00 77,71 €
00926 06915654Z VASCO NUÑEZ DE BALBOA 012 00 48,55 €
00939 00341150Z VASCO NUÑEZ DE BALBOA 15A 01 41,18 €
00941 06824604K VASCO NUÑEZ DE BALBOA 017 00 40,56 €
00983 00000000T TRAVESIA REAL 004 03 A 40,56 €
01011 00000000T HERNAN CORTES 018 00 64,41 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 54,28 €
01133 06825986T REAL 071 00 40,56 €
01153 00000000T ANTONIO MACHADO 051 00 40,56 €
01221 06946005M EDUARDO HERNANDEZ PACHECO SN LO 218,45 €
01331 06938563S FUENTE LA ORDEN 032 00 40,56 €
01407 06948239P CRISTOBAL COLON 012 00 60,61 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 41,79 €
01675 06936754T AVENIDA PORTUGAL 014 00 40,56 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 55,55 €
01823 28950190K VIRGEN DEL ROSARIO 044 00 55,55 €
01828 07001303B VIRGEN DEL ROSARIO 059 00 56,81 €
01967 75983438V DOCTOR ALMEIDA CORRALES 002 01 B 50,70 €
02041 06922536L CHARCA DEL CURA 002 PA 40,56 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 40,56 €
02155 76022025X LUIS POLO FERNANDEZ 018 00 64,41 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 41,79 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 41,43 €
02298 76261411N ENRIQUE GODOY 008 49,99 €
02348 15972087J MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 12 84,26 €
02383 76030534D TRAVESIA FUENTE DEL CASTAÑO 7 87,91 €
CVE:
BOP-2021-3240
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 2 de julio de 2021
N.º 0124
Pág. 14165