Madrid (BOCM-20221215-67)
Otros anuncios. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Declaración Zona Protección Acústica
20 páginas totales
Página
BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 298

JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022

Calle

Tramo
N.º pares: 10 - 12, 16 y 62 - 84. N.º impares: 11 - 17, 25 - 31 y 81 - 99

Bravo Murillo
Cardenal Cisneros
Carranza
Castillo
Covarrubias
Cristobal Bordiú
Donoso Cortés
Espronceda
Feijoo
Fernández de la Hoz
Francisco de Rojas
Fuencarral
García de Paredes
General Álvarez de Castro
General Arrando
Glorieta de Ruiz Jiménez
Glorieta del Pintor Sorolla
Jordán
José Abascal
Juan de Austria
Manuel Cortina
Manuel Silvela
María de Guzmán
Maudes
Modesto Lafuente
Morejón
Orfila
Plaza de Alonso Martínez
Quesada

N.º pares: 60 - 94. N.º impares: 79 - 93
N.º pares: 46 - 60. N.º impares: 47 - 61
N.º pares: 2 - 8
N.º pares: 20 - 28. N.º impares: 15 - 23
N.º pares: 12 - 28. N.º impares: 9 - 25
N.º pares: 2 - 30 y 38 - 40. N.º impares: 1 - 15 y 31 - 41
N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 7
N.º pares: 2 - 16 y 28 - 34. N.º impares: 1 -15 y 25 - 35
N.º pares: 14 - 20. N.º impares: 9 - 15
N.º pares: 70 - 78. N.º impares: 49 - 59
N.º pares: 10 - 14. N.º impares: 7 - 13
N.º pares: 124 - 132. N.º impares: 119 - 129
N.º pares: 36 - 48. N.º impares: 29 - 35
N.º pares: 2 - 22. N.º impares: 1 - 21
N.º pares: 2 - 20. N.º impares: 1 - 13
N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 3 - 5
Completa
N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 15
N.º pares: 18 - 22. N.º impares: 25 - 29
N.º pares: 12 - 24. N.º impares: 11 - 23
N.º pares: 16 - 20. N.º impares: 9 - 13
N.º pares: 4. N.º impares: 3 - 7
N.º pares: 18 - 26. N.º impares: 25 - 41.
N.º pares: 26 - 38. N.º impares: 21 - 27
N.º pares: 56 - 64. N.º impares: 45 - 53
N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 1 - 9
N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 9
N.º pares: 6. N.º impares: 5 - 7
N.º pares: 2 - 16. N.º impares 1 - 13

Raimundo Fernández
Villaverde
Raimundo Lulio
Sagunto
San Bernardo
Santa Engracia
Santa Feliciana
Santísima Trinidad
Viriato

N.º pares: 2 - 16

É

Ó

N.º pares: 8 - 24. N.º impares: 7 - 15
N.º pares: 18 - 24. N.º impares: 17
N.º pares: 94 - 96. N.º impares: 93 - 95
N.º impares: 50 - 58 y 154 - 168. N.º impares: 65 - 71 y 173 - 179
N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 7
N.º pares: 2 - 20. N.º impares: 1 - 25
N.º pares: 2 - 26 y 62 - 70. N.º impares: 1 - 33 y 61 - 75

BOCM-20221215-67

Alonso Cano

Pág. 511