Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Plasencia. (BOP-2025-1855)
BOP-2025-1855 Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo 2025. Aprobación definitiva
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Página 5 de 10
DENOMINACIÓN O V G Niv. C.E.
C.E. 2025
(SUBIDA 0,5%)
OBSERVACIONES
CECOP-OFICINA CENTRO
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 747,68 751,42
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
POLICÍA LOCAL - SEGUNDA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURAS
AGENTE DE POLICIA LOCAL (2ª ACTIV) SA C1 20 747,68 751,42
POLICÍA LOCAL - SERVICIO 112
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
POLICÍA LOCAL - PROTECCION CIVIL
COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL (7) PRP C1 20 940,22 944,92
POLICÍA LOCAL - TURNOS+SECCION CANINA
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 956,43 961,21 DEDICACION/NOCT/FESTIV
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 956,43 961,21 DEDICACION/NOCT/FESTIV
POLICÍA LOCAL - TURNOS
INSPECTOR DE POLICIA LOCAL VAC A2 26 1.339,17 1.345,87 ESTRUCTURA/NOCT/FESTIV
SUBINSPECTOR POLICIA PRP A2 24 1.144,01 1.149,73 DEDICACION/NOCT/FESTIV
SUBINSP. DE POLICIA LOCAL VAC A2 24 1.144,01 1.149,73 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL CS VAC C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL CS VAC C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL CS VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 21 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
CVE:
BOP-2025-1855
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 15 de abril de 2025
N.º 0073
Pág. 8699
DENOMINACIÓN O V G Niv. C.E.
C.E. 2025
(SUBIDA 0,5%)
OBSERVACIONES
CECOP-OFICINA CENTRO
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 747,68 751,42
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
POLICÍA LOCAL - SEGUNDA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURAS
AGENTE DE POLICIA LOCAL (2ª ACTIV) SA C1 20 747,68 751,42
POLICÍA LOCAL - SERVICIO 112
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
POLICÍA LOCAL - PROTECCION CIVIL
COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL (7) PRP C1 20 940,22 944,92
POLICÍA LOCAL - TURNOS+SECCION CANINA
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 956,43 961,21 DEDICACION/NOCT/FESTIV
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 956,43 961,21 DEDICACION/NOCT/FESTIV
POLICÍA LOCAL - TURNOS
INSPECTOR DE POLICIA LOCAL VAC A2 26 1.339,17 1.345,87 ESTRUCTURA/NOCT/FESTIV
SUBINSPECTOR POLICIA PRP A2 24 1.144,01 1.149,73 DEDICACION/NOCT/FESTIV
SUBINSP. DE POLICIA LOCAL VAC A2 24 1.144,01 1.149,73 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL CS VAC C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
OFICIAL DE POLICIA LOCAL CS VAC C1 22 861,71 866,02 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL CS VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRACT C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 21 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 747,68 751,42 NOCT/FESTIV
CVE:
BOP-2025-1855
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 15 de abril de 2025
N.º 0073
Pág. 8699