Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Plasencia. (BOP-2025-1855)
BOP-2025-1855 Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo 2025. Aprobación definitiva
11 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Página 4 de 10
DENOMINACIÓN O V G Niv. C.E.
C.E. 2025
(SUBIDA 0,5%)
OBSERVACIONES
SERVICIOS MUNICIPALES - SERVICIOS GENERALES Y SALUD PUBLICA
INSPECTOR SERV MUNICIPALES Y SALUD PUBLICA PRP A1 28 1.034,87 1.040,04 ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
SERVICIOS SOCIALES
TRABAJADORA SOCIAL PRP A2 27 557,92 560,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
INTERVENCIÓN-PRESUPUESTO
INTERVENTOR PRP A1 30 2.818,93 2.833,02
VICEINTERVENTORA (5) ACF VAC A1 30 2.000,44 2.010,44
TEC. GESTION INTERVENCION PRP A2 26 557,92 560,71
JEFE GRUPO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD (2) VAC C1 22 601,94 604,95
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 480,90 483,30
TESORERÍA
TESORERA PRP A1 30 2.818,93 2.833,02
TECNICO ADMON. GENERAL PRP A1 28 863,70 868,02
INSPECTOR DE RENTAS PRP A2 26 544,34 547,06
JEFE DE GRUPO DE RECAUDACION (6) PRP C1 22 601,94 604,95
JEFE DE GRUPO DE RENTAS C1/C2 20/22 601,94 604,95
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO VAC C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 480,90 483,30
URBANISMO
ARQUITECTO PRP A1 30 1.361,13 1.367,94
ARQUITECTO PRP A1 30 1.114,37 1.119,94
TECNICO ADMON. GENERAL INT VAC A1 30 863,70 868,02
ARQUITECTO TECNICO PRP A2 26 557,92 560,71
ARQUITECTO TECNICO INT VAC A2 26 557,92 560,71
ARQUITECTO TECNICO PRP A2 26 557,92 560,71
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL PRP A2 26 557,92 560,71
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL PRP A2 26 557,92 560,71
INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS PRP A2 26 557,92 560,71
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
DELINEANTE INT VAC C1 20 513,89 516,46
DELINEANTE VAC C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AUXILIAR DE DELINEACION PRP C2 18 480,90 483,30
URBANISMO- DISCIPLINA URBANISTICA
TECNICO ADMON. GENERAL INT VAC A1 28 863,70 868,02
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
POLICÍA LOCAL - CONCEJALIA INTERIOR
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
POLICÍA LOCAL - OFICINA GENERAL
INTENDENTE CS VAC A1 28 1.691,63 1.700,09 NOCT/FESTIV
INSPECTOR DE POLICIA LOCAL PRP A2 26 1.339,17 1.345,87 NOCT/FESTIV/TURN
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 869,01 873,36 DEDICACION
ADMINISTRATIVO VAC C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
POLICÍA LOCAL-SECCION ADMINISTRATIVA
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 869,01 873,36 DEDICACION
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 834,21 838,38 DEDICACION
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 834,21 838,38 DEDICACION
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
POLICÍA- PARQUE INFANTIL DE TRAFICO
AGENTE DE POLICIA LOCAL SA C1 20 747,68 751,42
POLICÍA- SEFAME
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 951,82 956,58 NOCT/FESTIV/DEDICACION
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 951,82 956,58 NOCT/FESTIV/DEDICACION
CVE:
BOP-2025-1855
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 15 de abril de 2025
N.º 0073
Pág. 8698
DENOMINACIÓN O V G Niv. C.E.
C.E. 2025
(SUBIDA 0,5%)
OBSERVACIONES
SERVICIOS MUNICIPALES - SERVICIOS GENERALES Y SALUD PUBLICA
INSPECTOR SERV MUNICIPALES Y SALUD PUBLICA PRP A1 28 1.034,87 1.040,04 ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
SERVICIOS SOCIALES
TRABAJADORA SOCIAL PRP A2 27 557,92 560,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
INTERVENCIÓN-PRESUPUESTO
INTERVENTOR PRP A1 30 2.818,93 2.833,02
VICEINTERVENTORA (5) ACF VAC A1 30 2.000,44 2.010,44
TEC. GESTION INTERVENCION PRP A2 26 557,92 560,71
JEFE GRUPO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD (2) VAC C1 22 601,94 604,95
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 480,90 483,30
TESORERÍA
TESORERA PRP A1 30 2.818,93 2.833,02
TECNICO ADMON. GENERAL PRP A1 28 863,70 868,02
INSPECTOR DE RENTAS PRP A2 26 544,34 547,06
JEFE DE GRUPO DE RECAUDACION (6) PRP C1 22 601,94 604,95
JEFE DE GRUPO DE RENTAS C1/C2 20/22 601,94 604,95
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
ADMINISTRATIVO VAC C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 480,90 483,30
URBANISMO
ARQUITECTO PRP A1 30 1.361,13 1.367,94
ARQUITECTO PRP A1 30 1.114,37 1.119,94
TECNICO ADMON. GENERAL INT VAC A1 30 863,70 868,02
ARQUITECTO TECNICO PRP A2 26 557,92 560,71
ARQUITECTO TECNICO INT VAC A2 26 557,92 560,71
ARQUITECTO TECNICO PRP A2 26 557,92 560,71
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL PRP A2 26 557,92 560,71
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL PRP A2 26 557,92 560,71
INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS PRP A2 26 557,92 560,71
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
DELINEANTE INT VAC C1 20 513,89 516,46
DELINEANTE VAC C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AUXILIAR DE DELINEACION PRP C2 18 480,90 483,30
URBANISMO- DISCIPLINA URBANISTICA
TECNICO ADMON. GENERAL INT VAC A1 28 863,70 868,02
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 513,89 516,46
POLICÍA LOCAL - CONCEJALIA INTERIOR
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 513,89 516,46
POLICÍA LOCAL - OFICINA GENERAL
INTENDENTE CS VAC A1 28 1.691,63 1.700,09 NOCT/FESTIV
INSPECTOR DE POLICIA LOCAL PRP A2 26 1.339,17 1.345,87 NOCT/FESTIV/TURN
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 869,01 873,36 DEDICACION
ADMINISTRATIVO VAC C1 20 513,89 516,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 480,90 483,30
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
POLICÍA LOCAL-SECCION ADMINISTRATIVA
OFICIAL DE POLICIA LOCAL PRP C1 22 869,01 873,36 DEDICACION
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 834,21 838,38 DEDICACION
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 834,21 838,38 DEDICACION
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE( 2ª ACTIVIDAD) SA C1 20 747,68 751,42
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
AGENTE (2ª ACTIVIDAD) SA VAC C1
POLICÍA- PARQUE INFANTIL DE TRAFICO
AGENTE DE POLICIA LOCAL SA C1 20 747,68 751,42
POLICÍA- SEFAME
AGENTE DE POLICIA LOCAL VAC C1 20 951,82 956,58 NOCT/FESTIV/DEDICACION
AGENTE DE POLICIA LOCAL PRP C1 20 951,82 956,58 NOCT/FESTIV/DEDICACION
CVE:
BOP-2025-1855
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 15 de abril de 2025
N.º 0073
Pág. 8698