Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-1065)
BOP-2025-1065 Bolsa de empleo temporal Auxiliares de Admón. General. Aprobación.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO DE BOLSA
80 DIAZ BORREGO PAULA 5,177 1,5531 1,06 2,6131
81 GALIÑANES LOPEZ JAIME 6,346 1,9038 0,7 2,6038
82 LEON RODRIGUEZ LORENA 5,177 1,5531 0,95 2,5031
83 BENAVENTE MARTIN MARIA NURIA 5,01 1,503 0,94 2,443
84 SERRANO RODRIGUEZ ROCIO 6,513 1,9539 0,47 2,4239
85 DOMINGUEZ IGLESIAS ASUNCION 6,68 2,004 0,4 2,404
86 SANTANO GALAN MARCOS 5,177 1,5531 0,85 2,4031
87 CHAVES ACEDO JESUS MARIA 5,01 1,503 0,88 2,383
88 RAMOS GUERRA BEATRIZ 5,344 1,6032 0,68 2,2832
89 PEREZ BARRANTES LUCIA 6,012 1,8036 0,4 2,2036
90 HOYA CANDELA MANUELA 5,678 1,7034 0,46 2,1634
91 SANCHEZ MATEOS ALICIA 5,845 1,7535 0,4 2,1535
92 LEON FEMIA MARTA 5,344 1,6032 0,4 2,0032
93 CARNERERO HIGUERO CARLOS 5,344 1,6032 0,4 2,0032
94 MARTIN CAJAL MIGUEL 5,177 1,5531 0,45 2,0031
95 SUAREZ HERNANDEZ ROSANA 5,177 1,5531 0,4 1,9531
96 CAMBERO GUILLEN PRISCILA 6,346 1,9038 0 1,9038
97 MARTIN FERNANDEZ ALBA 6,179 1,8537 0 1,8537
98 RODRIGUEZ ROMAN JUAN DOMINGO 6,012 1,8036 0 1,8036
99 RAMOS BARQUERO SONIA 5,845 1,7535 0 1,7535
100 LORO GARCIA LUZ MARIA 5,344 1,6032 0 1,6032
101 ESCOBAR ZAHINOS LUISA 5,344 1,6032 0 1,6032
102 VIZCAINO IZQUIERDO ISABEL MARIA 5,177 1,5531 0 1,5531
103 TERCERO BAZAGA MARIA BELEN 5,177 1,5531 0 1,5531
CVE:
BOP-2025-1065
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 10 de marzo de 2025
N.º 0047
Pág. 5333
80 DIAZ BORREGO PAULA 5,177 1,5531 1,06 2,6131
81 GALIÑANES LOPEZ JAIME 6,346 1,9038 0,7 2,6038
82 LEON RODRIGUEZ LORENA 5,177 1,5531 0,95 2,5031
83 BENAVENTE MARTIN MARIA NURIA 5,01 1,503 0,94 2,443
84 SERRANO RODRIGUEZ ROCIO 6,513 1,9539 0,47 2,4239
85 DOMINGUEZ IGLESIAS ASUNCION 6,68 2,004 0,4 2,404
86 SANTANO GALAN MARCOS 5,177 1,5531 0,85 2,4031
87 CHAVES ACEDO JESUS MARIA 5,01 1,503 0,88 2,383
88 RAMOS GUERRA BEATRIZ 5,344 1,6032 0,68 2,2832
89 PEREZ BARRANTES LUCIA 6,012 1,8036 0,4 2,2036
90 HOYA CANDELA MANUELA 5,678 1,7034 0,46 2,1634
91 SANCHEZ MATEOS ALICIA 5,845 1,7535 0,4 2,1535
92 LEON FEMIA MARTA 5,344 1,6032 0,4 2,0032
93 CARNERERO HIGUERO CARLOS 5,344 1,6032 0,4 2,0032
94 MARTIN CAJAL MIGUEL 5,177 1,5531 0,45 2,0031
95 SUAREZ HERNANDEZ ROSANA 5,177 1,5531 0,4 1,9531
96 CAMBERO GUILLEN PRISCILA 6,346 1,9038 0 1,9038
97 MARTIN FERNANDEZ ALBA 6,179 1,8537 0 1,8537
98 RODRIGUEZ ROMAN JUAN DOMINGO 6,012 1,8036 0 1,8036
99 RAMOS BARQUERO SONIA 5,845 1,7535 0 1,7535
100 LORO GARCIA LUZ MARIA 5,344 1,6032 0 1,6032
101 ESCOBAR ZAHINOS LUISA 5,344 1,6032 0 1,6032
102 VIZCAINO IZQUIERDO ISABEL MARIA 5,177 1,5531 0 1,5531
103 TERCERO BAZAGA MARIA BELEN 5,177 1,5531 0 1,5531
CVE:
BOP-2025-1065
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 10 de marzo de 2025
N.º 0047
Pág. 5333