Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-1065)
BOP-2025-1065 Bolsa de empleo temporal Auxiliares de Admón. General. Aprobación.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO DE BOLSA
PERSONAS QUE HAN SUPERADO EL PRIMER Y SEGUNDO EJERCICIO
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE NOTA POND CONCURSO TOTAL
1 SANCHEZ CORCHERO JUAN JOSE 6,346 6,825 6,586 3,951 2,06 6,011
2 GOMEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 5,344 5,22 5,282 3,169 2,7 5,869
3 DURAN SALAS MARIA CRISTINA 7,849 6,13 6,99 4,194 1,6 5,794
4 GOMEZ SANCHEZ RAQUEL 7,014 5,035 6,025 3,615 2,13 5,745
5 PETROVA, IRINA 7,181 6,25 6,716 4,029 1,6 5,629
6 ABREU CERVERA ANTONIO 5,845 7,505 6,675 4,005 1,6 5,605
7 DELGADO DELGADO AURORA 6,847 7,385 7,116 4,27 1,31 5,580
8 VICENTE TORIBIO ANA ASUNCION 6,847 5,53 6,189 3,713 1,85 5,563
9 GOMEZ ROMERO MARIA TRINIDAD 7,348 5,8 6,574 3,944 1,6 5,544
10 PEREZ SOLIS MARIA DEL CARMEN 6,513 6,475 6,494 3,896 1,6 5,496
11 LIBERAL MARTIN JAVIER 6,68 7,715 7,198 4,319 1,07 5,389
12 PARRALES ROMERO MARIA MONTSERRAT 6,513 5,7 6,107 3,664 1,7 5,364
13 BORJA CASTAÑAR DANIEL 6,847 5,32 6,084 3,65 1,6 5,25
14 GARCIA CRUZ ANA ESPERANZA 6,179 5,415 5,797 3,478 1,62 5,098
15 DE LA LLAVE BEJARANO JOSE LUIS 6,513 5,025 5,769 3,461 1,6 5,061
16 PEREZ GALLARDO LUIS 6,513 5,025 5,769 3,461 1,6 5,061
17 MORENO LIBERAL MARTA ISABEL 5,845 5,66 5,753 3,452 1,6 5,052
18 VECINO DE CASAS PILAR ISABEL 5,344 5,1 5,222 3,133 1,9 5,033
19 LAMBEA MARTIN MARIA ROSARIO 5,01 6,1 5,555 3,333 1,6 4,933
20 VALENCIA PEREIRA MARTA 6,513 7,125 6,819 4,091 0,46 4,551
21 SOTOMAYOR BLAZQUEZ MARIA PILAR 5,177 8,635 6,906 4,144 0,4 4,544
22 CIVANTOS ROMERO FATIMA 5,845 5,8 5,823 3,494 1,03 4,524
23 VAZQUEZ FERNANDEZ,MARÍA SANDRA 7,014 6,4 6,707 4,024 0,4 4,424
24 RUBIO CAMPO JAVIER 6,513 6,75 6,632 3,979 0 3,979
25 RODRIGUEZ ROMERO ANA 5,678 6,05 5,864 3,518 0,4 3,918
26 GOMEZ MIGUEL MARIA 6,179 5,175 5,677 3,406 0,4 3,806
PERSONAS QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO
27 MIRANDA MARTIN MARIA MERCEDES 5,344 1,6032 4 5,6032
28 NUÑEZ ESTEBAN MARIA DEL ROCIO 5,177 1,5531 4 5,5531
29 SAGUILLO GONZALEZ MARIA DOLORES 5,01 1,503 4 5,503
30 BRAVO MELO ALFREDO 6,012 1,8036 3,13 4,9336
31 BOYERO VELAZQUEZ RAUL 5,344 1,6032 3,31 4,9132
32 MACARRO BRAVO M MILAGROS 5,678 1,7034 2,98 4,6834
33 CALDERON SANCHEZ TERESA 5,177 1,5531 3,13 4,6831
34 SANCHEZ BLAZQUEZ MARIA VICTORIA 7,014 2,1042 2,49 4,5942
35 ROSADO LOPEZ CRISTINA 6,012 1,8036 2,72 4,5236
36 JARAIZ SALOMON CRISTINA 7,348 2,2044 2,3 4,5044
37 DIAZ GALAN MARIA INMACULADA 5,01 1,503 2,9 4,403
38 IGLESIAS CLEMENTE ANA ISABEL 6,012 1,8036 2,58 4,3836
39 DIAZ LLORENTE GUADALUPE 5,845 1,7535 2,61 4,3635
40 DIAZ ROMERO SERGIO 6,346 1,9038 2,17 4,0738
41 CIRIERO MONTES SERGIO 8,016 2,4048 1,6 4,0048
42 BARRANTES CORTES MIGUEL ANGEL 5,177 1,5531 2,43 3,9831
43 MATEOS GARRIDO MARIA MAR 5,01 1,503 2,42 3,923
44 VINAGRE RUFO SERGIO 6,346 1,9038 1,9 3,8038
45 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA TRINIDAD 5,344 1,6032 2,2 3,8032
46 RUBIO SANTANO CRISTINA 5,344 1,6032 2,18 3,7832
47 SANCHEZ ALONSO MARGARITA 7,181 2,1543 1,6 3,7543
48 SOLANO PEREZ MARIA ISABEL 5,01 1,503 2,25 3,753
49 ROCO ZORITA FRANCISCO 6,847 2,0541 1,6 3,6541
50 SERRANO NAHARRO AMOR 6,847 2,0541 1,6 3,6541
51 GARCIA GARCIA MARIA JULIA 5,177 1,5531 2,06 3,6131
52 BECERRA CANTERO GUADALUPE 6,179 1,8537 1,73 3,5837
53 BERMEJO ROSILLO SONIA 5,01 1,503 2,08 3,583
54 REVILLA SANCHEZ MARIA INMACULADA 6,179 1,8537 1,6 3,4537
55 CANCHO MERINO SAMUEL 6,012 1,8036 1,65 3,4536
56 RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA ANGELICA 6,012 1,8036 1,6 3,4036
57 SANCHEZ GIL CARMEN 6,012 1,8036 1,6 3,4036
58 PIÑAS FERNANDEZ MARCOS 6,012 1,8036 1,6 3,4036
59 GONZALEZ LAVADO MARIA CARMEN 5,845 1,7535 1,6 3,3535
60 CARROZA SANCHEZ ANA BELEN 5,678 1,7034 1,6 3,3034
61 GARCIA ALVAREZ EVA MARIA 5,678 1,7034 1,6 3,3034
62 LUMBRERAS SALGADO SARA 5,678 1,7034 1,6 3,3034
63 PULIDO HOLGADO ADRIAN 6,179 1,8537 1,4 3,2537
64 ARRIBAS MOLANO MARIA CARMEN 5,845 1,7535 1,5 3,2535
65 DURAN GARCIA JOSE PEDRO 5,511 1,6533 1,6 3,2533
66 GALAN PULIDO GEMA 5,511 1,6533 1,6 3,2533
67 PARRA PRIETO SARA 5,344 1,6032 1,6 3,2032
68 AMBROSIO GARLITO INES MARIA 5,344 1,6032 1,6 3,2032
69 GONZALEZ GARCIA LORENA MARIA 5,344 1,6032 1,6 3,2032
70 PARRA PEDRAZO DIEGO 5,01 1,503 1,6 3,103
71 AMARO HIDALGO LAURA 5,01 1,503 1,6 3,103
72 ROMERO PERNAS MARIA 5,678 1,7034 1,38 3,0834
73 LOPEZ-SANTAMARIA DONOSO ROSA MARIA 5,01 1,503 1,53 3,033
74 MUÑOZ GARCIA MARIA GUADALUPE 5,177 1,5531 1,45 3,0031
75 DE MANUEL NOGALES ELENA 6,68 2,004 0,93 2,934
76 FLORES CARBALLO CRISTINA 5,845 1,7535 1,12 2,8735
77 SANCHEZ MALAGA MARIA ROCIO 6,346 1,9038 0,88 2,7838
78 MARTIN GARRIDO ANA ISABEL 6,346 1,9038 0,88 2,7838
79 BARRIOS SANCHEZ JESSICA 5,344 1,6032 1,07 2,6732
CVE:
BOP-2025-1065
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 10 de marzo de 2025
N.º 0047
Pág. 5332