Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-5792)
BOP-2024-5792 Aprobación Bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Empleo y Promoción Económica.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
36 ***1982** DÍAZ MAESTRE, RUTH 5,6500
37 ***6808** SERRANO TALAVERA, MILAGROS 5,6500
38 ***5139** FLORES PIZARRO, MARÍA DOLORES 5,6000
39 ***9572** TORRES MARTÍN, LUZ MARÍA 5,5000
40 ***1024** BENLLOCH PÉREZ, ELVIRA 5,4750
41 ***2128** BERMEJO ROSILLO, SONIA 5,4000
42 ***3966** MARTÍN GONZÁLEZ, EDUARDO 5,3500
43 ***0952** GUERRA REDONDO, VALENTINA MARÍA 5,3250
44 ***7338** ALEGRE AMOR , JESÚS MARÍA 5,3200
45 ***1620** SÁNCHEZ CORTÉS, ANA ISABEL 5,2000
46 ***7980** SÁNCHEZ GIL, CARMEN 5,2000
47 ***8569** CAYETANO LÓPEZ, MARÍA ANTONIA 5,1750
48 ***3648** SÁNCHEZ GORDO, PAULA 5,1000
49 ***3092** SOLANO PALLERO, MARÍA 5,0500
50 ***4521** VIDARTE ROMÁN, JOSÉ MANUEL 5,0250
51 ***3731** RENILLA RENILLA, MARÍA CARMEN 5,0250
52 ***0708** FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA TRINIDAD 4,9750
53 ***8147** GÓMEZ LORO, BLANCA 4,9500
54 ***3823** DOMÍNGUEZ GARCÍA, BEATRIZ 4,9150
55 ***3190** DÍAZ CASARES, MIRIAM 4,8750
56 ***8309** DEL CASTILLO BLANCO, ELENA 4,8650
57 ***9702** ROCHA GÓMEZ, LARA PILAR 4,8500
58 ***1272** VERGEL VALLE, MARÍA DE LA PAZ 4,8250
59 ***6049** RAMOS MOLANO, ISABEL 4,8000
60 ***4267** BERMEJO ÁVILA, MARÍA JOSÉ 4,7250
61 ***0755** RODRÍGUEZ LANCHO, RAFAEL 4,7250
62 ***7971** FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ROSA LUZ 4,7250
63 ***5956** IGLESIAS GASPAR, MARÍA ARÁNZAZU 4,6500
64 ***4087** CALLEJA MANGUT, DIANA 4,5276
65 ***0443** DOMÍNGUEZ CASTELLANO, ESTELA 4,5726
66 ***6958** NÚÑEZ BERMEJO, DAVID 4,4750
67 ***8250** TIENZA PÉREZ, MARÍA INMACULADA 4,4072
68 ***7243** COSTA FANEGA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 4,2750
69 ***5602** MUÑOZ IZQUIERDO, SONIA 4,2750
70 ***1587** VAS PINA, MONSERRAT 4,1800
71 ***8086** MONTERO VIDAL, ALICIA 4,1000
72 ***4247** DIONISIO GARCÍA, CARLOS 4,0226
73 ***8410** MATEOS GARRIDO, MARÍA MAR 3,7750
74 ***4062** MANZANO PEDRERA, DIEGO JESÚS 3,7500
75 ***4816** RODRÍGUEZ RUIZ, LAURA 3,6876
76 ***6140** MORENO RODRÍGUEZ, MARÍA AMPARO 3,5250
CVE:
BOP-2024-5792
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 13 de noviembre de 2024
N.º 0220
Pág. 24235