Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-5792)
BOP-2024-5792 Aprobación Bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Empleo y Promoción Económica.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICOS/AS DE EMPLEO Y
PROMOCIÓN ECONÓMICA (SUBGRUPO A2)
Nº NIF APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL
1 ***8317** PÉREZ GALLARDO, LUIS 8,5500
2 ***0917** MIGUEL CARRERO, MARÍA ELENA 8,1000
3 ***0762** DE LA LLAVE BEJARANO, JOSÉ LUIS 8,1000
4 ***6005** PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTELA 8,0000
5 ***6272** RAMOS BERROCAL, CÉSAR 7,4250
6 ***1508** GONZÁLEZ SANTOS, CLAUDIA 7,3500
7 ***6502** BENAVENTE MARTÍN, MARÍA NURIA 7,2250
8 ***6480** CASERO RODRÍGUEZ, MARÍA RITA DE JESÚS 7,2000
9 ***7549** MEANA DÍAZ, PATRICIA 7,1000
10 ***8090** COBOS BERMEJO, MARÍA SORAYA 7,1000
11 ***5784** MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JORGE ABRAHAM 7,1000
12 ***9396** ROSARIO BERROCAL, FÁTIMA 7,0750
13 ***8649** AUNIÓN CORIA, AUXILIADORA 6,9750
14 ***6593** CARRASCO SORIANO, MARÍA ÁNGELES 6,9750
15 ***4794** GARCÍA BOTE, OLGA 6,9000
16 ***0386** GONZÁLEZ GARCÍA, SARA 6,9000
17 ***0297** GARCÍA MARCOS, JESÚS ANTONIO 6,9000
18 ***7904** RIVERA CALVO, MARÍA LUZ 6,6000
19 ***5307** FIGUEROA CRIADO, CRISTINA 6,4250
20 ***8981** SAAVEDRA SALGADO, MARÍA AMELIA 6,3500
21 ***2024** CHAVES CARRASCO, MARÍA IRENE 6,3500
22 ***7567** BOCETA NAVARRO, ÁNGEL 6,3350
23 ***4304** VINAGRE RUFO, SERGIO 6,2750
24 ***0637** MATEOS CORTÉS, FRANCISCO JAVIER 6,2750
25 ***1167** GARCÍA GARCÍA, MARÍA JULIA 6,2500
26 ***0254** CEBALLOS BARRENA, NAZARET 6,1500
27 ***1033** GILO GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS 6,1500
28 ***5299** QUINTANA LINARES, ANA ISABEL 6,0000
29 ***2128** BERMEJO ROSILLO, LORENA 5,9500
30 ***4308** GARCÍA FRESNEDA, SANDRA 5,9500
31 ***7713** BATUECAS GARRIDO, MARÍA CONSUELO 5,9250
32 ***3081** GÓMEZ ROMÁN, ÓSCAR 5,8750
33 ***0983** LUCAS DOMINGO, VÍCTOR MANUEL 5,8500
34 ***1893** SÁNCHEZ RECIO, RAQUEL 5,8350
35 ***0766** DÍAZ CEPEDA, RAÚL 5,8126
CVE:
BOP-2024-5792
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 13 de noviembre de 2024
N.º 0220
Pág. 24234