Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-3301)
BOP-2024-3301 Aprobación memoria y forma de gestión para el desarrollo de la actividad de prestación de servicio de explotación Finca Haza de la Concepción.
33 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
4. CONCLUSIONES
Se han barajado dos opciones de precios, teniendo en cuenta los gastos en que hay
que incurrir para el desarrollo de la actividad y la previsión de ingresos a obtener consi-
derando el nivel de ocupación de las estadísticas del INE.
Cabe añadir, que en consideración a lo regulado en el Decreto 203/2012, de 15 de
octubre, por el que se establece la ordenación de precios, reservas y servicios
complementarios en establecimientos de alojamiento turístico, dependerán de los
precios de los servicios que se fijen libremente por la concesionaria, sin más obligación
que la de comunicarlos a la Consejería competente en materia de turismo, y a esta
Diputación, a través del Servicio de Compras y Suministros.
En definitiva, los precios podrán ser fijados por el concesionario en base a sus estudios,
a su propio riesgo y ventura, por lo que en ningún caso la Diputación se hará
responsable de si los precios son o no competitivos y si la demanda de usa del servicio
es o no suficiente para cubrir los gastos con los precios que el concesionario a su libre
competencia fije.
En Cáceres, a fecha de la firma electrónica
Vº Bº, El Director de Área, La Jefa de Sección
Fdo.: Fernando López Salazar Fdo.: Marta Clemente Polo
Página 4 de 4
CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES POR MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
FINES DE SEMANA 2.850,91 2.850,91 2.850,91 2.850,91 7.127,27 10.080,00 11.200,00 11.200,00 8.145,45 4.072,73 2.647,27 2.647,27 68.523,64
DIARIOS 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 5.600,00 23.100,00 27.720,00 27.720,00 16.800,00 4.200,00 3.360,00 3.360,00
TOTAL INGRESOS 6.210,91 6.210,91 6.210,91 6.210,91 12.727,27 33.180,00 38.920,00 38.920,00 24.945,45 8.272,73 6.007,27 6.007,27 193.823,64
SUELDOS FIN DE SEMANA 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.195,63 1.775,26 1.775,26 1.775,26 1.195,63 1.071,53 1.071,53 1.203,83 15.350,09
SEG.SOC FIN DE SEMANA 246,31 246,31 246,31 246,31 300,14 513,84 513,84 513,84 300,14 246,31 246,31 330,99 3.950,68
SUELDO VACACIONES FIN SEMANA 89,29 89,29 89,29 89,29 99,64 147,94 147,94 147,94 99,64 89,29 89,29 100,32 1.279,17
SEG. SOC. VACACIONES FIN SEM 20,53 20,53 20,53 20,53 25,01 42,82 42,82 42,82 25,01 20,53 20,53 27,58 329,22
SUELDOS DIARIOS 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.990,08 4.779,11 4.779,11 4.779,11 2.775,58 2.285,34 2.285,34 2.285,34 36.100,38
SEG.SOC. DIARIO 534,37 534,37 534,37 534,37 730,05 1.380,16 1.380,16 1.380,16 730,05 534,37 534,37 534,37 9.341,12
SUELDO VACACIONES DIARIO 190,45 190,45 190,45 190,45 249,17 398,26 398,26 398,26 231,30 190,45 190,45 190,45 3.008,37
SEG. SOC. VACACIONES DIARIO 44,53 44,53 44,53 44,53 60,84 115,01 115,01 115,01 60,84 44,53 44,53 44,53 778,43
ALIMENTACION FIN DE SEMANA 698,88 698,88 698,88 698,88 1.747,20 2.246,40 2.496,00 2.496,00 1.996,80 998,40 648,96 648,96 16.074,24
ALIMENTACION DIARIO 823,68 823,68 823,68 823,68 1.372,80 5.148,00 6.177,60 6.177,60 4.118,40 1.029,60 823,68 823,68 28.966,08
ALARMA 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 540,00
SEGURO 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00
ELECTRICIDAD 150,00 150,00 150,00 150,00 250,00 580,00 580,00 580,00 250,00 150,00 150,00 150,00 3.290,00
AGUA 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 200,00 200,00 200,00 125,00 100,00 100,00 100,00 1.550,00
PROMOCION REDES 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
ASESORIA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
LAVANDERIA 80,00 80,00 80,00 80,00 150,00 300,00 300,00 300,00 150,00 80,00 80,00 80,00 1.760,00
MANTENIMIENTO DE PISCINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
MAR. AGE. 10% S/ 50% OCUP. FS 142,55 142,55 142,55 142,55 356,36 504,00 560,00 560,00 407,27 203,64 132,36 132,36 3.426,18
MAR. AGEN.10% S/ 50% OCUP. D 168,00 168,00 168,00 168,00 280,00 1.155,00 1.386,00 1.386,00 840,00 210,00 168,00 168,00 6.265,00
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.934,62 6.934,62 6.934,62 6.934,62 10.221,08 19.874,97 21.441,17 21.441,17 13.594,82 7.543,15 6.874,52 7.109,57 135.838,96
RDO. DE EXPLOTACIÓN -723,71 -723,71 -723,71 -723,71 2.506,19 13.305,03 17.478,83 17.478,83 11.350,64 729,57 -867,25 -1.102,30 57.984,67
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
14/06/2024
13:13
4/4
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2024-3301
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 18 de junio de 2024
N.º 0115
Pág. 13967
Se han barajado dos opciones de precios, teniendo en cuenta los gastos en que hay
que incurrir para el desarrollo de la actividad y la previsión de ingresos a obtener consi-
derando el nivel de ocupación de las estadísticas del INE.
Cabe añadir, que en consideración a lo regulado en el Decreto 203/2012, de 15 de
octubre, por el que se establece la ordenación de precios, reservas y servicios
complementarios en establecimientos de alojamiento turístico, dependerán de los
precios de los servicios que se fijen libremente por la concesionaria, sin más obligación
que la de comunicarlos a la Consejería competente en materia de turismo, y a esta
Diputación, a través del Servicio de Compras y Suministros.
En definitiva, los precios podrán ser fijados por el concesionario en base a sus estudios,
a su propio riesgo y ventura, por lo que en ningún caso la Diputación se hará
responsable de si los precios son o no competitivos y si la demanda de usa del servicio
es o no suficiente para cubrir los gastos con los precios que el concesionario a su libre
competencia fije.
En Cáceres, a fecha de la firma electrónica
Vº Bº, El Director de Área, La Jefa de Sección
Fdo.: Fernando López Salazar Fdo.: Marta Clemente Polo
Página 4 de 4
CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES POR MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
FINES DE SEMANA 2.850,91 2.850,91 2.850,91 2.850,91 7.127,27 10.080,00 11.200,00 11.200,00 8.145,45 4.072,73 2.647,27 2.647,27 68.523,64
DIARIOS 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 5.600,00 23.100,00 27.720,00 27.720,00 16.800,00 4.200,00 3.360,00 3.360,00
TOTAL INGRESOS 6.210,91 6.210,91 6.210,91 6.210,91 12.727,27 33.180,00 38.920,00 38.920,00 24.945,45 8.272,73 6.007,27 6.007,27 193.823,64
SUELDOS FIN DE SEMANA 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.195,63 1.775,26 1.775,26 1.775,26 1.195,63 1.071,53 1.071,53 1.203,83 15.350,09
SEG.SOC FIN DE SEMANA 246,31 246,31 246,31 246,31 300,14 513,84 513,84 513,84 300,14 246,31 246,31 330,99 3.950,68
SUELDO VACACIONES FIN SEMANA 89,29 89,29 89,29 89,29 99,64 147,94 147,94 147,94 99,64 89,29 89,29 100,32 1.279,17
SEG. SOC. VACACIONES FIN SEM 20,53 20,53 20,53 20,53 25,01 42,82 42,82 42,82 25,01 20,53 20,53 27,58 329,22
SUELDOS DIARIOS 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.990,08 4.779,11 4.779,11 4.779,11 2.775,58 2.285,34 2.285,34 2.285,34 36.100,38
SEG.SOC. DIARIO 534,37 534,37 534,37 534,37 730,05 1.380,16 1.380,16 1.380,16 730,05 534,37 534,37 534,37 9.341,12
SUELDO VACACIONES DIARIO 190,45 190,45 190,45 190,45 249,17 398,26 398,26 398,26 231,30 190,45 190,45 190,45 3.008,37
SEG. SOC. VACACIONES DIARIO 44,53 44,53 44,53 44,53 60,84 115,01 115,01 115,01 60,84 44,53 44,53 44,53 778,43
ALIMENTACION FIN DE SEMANA 698,88 698,88 698,88 698,88 1.747,20 2.246,40 2.496,00 2.496,00 1.996,80 998,40 648,96 648,96 16.074,24
ALIMENTACION DIARIO 823,68 823,68 823,68 823,68 1.372,80 5.148,00 6.177,60 6.177,60 4.118,40 1.029,60 823,68 823,68 28.966,08
ALARMA 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 540,00
SEGURO 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00
ELECTRICIDAD 150,00 150,00 150,00 150,00 250,00 580,00 580,00 580,00 250,00 150,00 150,00 150,00 3.290,00
AGUA 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 200,00 200,00 200,00 125,00 100,00 100,00 100,00 1.550,00
PROMOCION REDES 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
ASESORIA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
LAVANDERIA 80,00 80,00 80,00 80,00 150,00 300,00 300,00 300,00 150,00 80,00 80,00 80,00 1.760,00
MANTENIMIENTO DE PISCINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
MAR. AGE. 10% S/ 50% OCUP. FS 142,55 142,55 142,55 142,55 356,36 504,00 560,00 560,00 407,27 203,64 132,36 132,36 3.426,18
MAR. AGEN.10% S/ 50% OCUP. D 168,00 168,00 168,00 168,00 280,00 1.155,00 1.386,00 1.386,00 840,00 210,00 168,00 168,00 6.265,00
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.934,62 6.934,62 6.934,62 6.934,62 10.221,08 19.874,97 21.441,17 21.441,17 13.594,82 7.543,15 6.874,52 7.109,57 135.838,96
RDO. DE EXPLOTACIÓN -723,71 -723,71 -723,71 -723,71 2.506,19 13.305,03 17.478,83 17.478,83 11.350,64 729,57 -867,25 -1.102,30 57.984,67
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
14/06/2024
13:13
4/4
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2024-3301
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 18 de junio de 2024
N.º 0115
Pág. 13967