Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-3301)
BOP-2024-3301 Aprobación memoria y forma de gestión para el desarrollo de la actividad de prestación de servicio de explotación Finca Haza de la Concepción.
33 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
3. ESTIMACIÓN DEL PRECIO DEL SERVICIO
Se proponen dos opciones de precios:
• 95€ por habitación al día para los meses de temporada alta y de 85€ para el
resto.
Con estos precios, a los que hay que descontar el 10% en concepto de IVA, se obtiene
un beneficio global de 30.140€ pero no es suficiente para que al menos durante los
fines de semana sea rentable en todos los meses. Sólo es rentable en los de temporada
alta, por tanto, o bien se hace un esfuerzo por conseguir mayor ocupación en meses
como abril, marzo u octubre o se asume un pvp mayor. También puede darse que con
los excedentes de los meses de temporada alta se compensen las pérdidas del resto de
meses.
• 110€ por habitación en los meses de temporada alta y de 100€ en el resto.
Es beneficioso a nivel global, dando un beneficio de 57.900€ y a nivel de fin de semana
si sale rentable en todos los meses, no así durante los días de diario, que al igual que
en caso anterior, o se suben los precios en temporada baja o se asume que los meses
de temporada alta, absorban el déficit de los otros.
Para llegar a estos precios se han teniendo en cuenta que los siguientes resultados:
Para el caso A) (Precios 85 €/95 €)
Para el caso B) (Precios 100 €/110 €)
Página 3 de 4
CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES POR MES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
FINES DE SEMANA 2.423,27 2.423,27 2.423,27 2.423,27 6.058,18 8.705,45 9.672,73 9.672,73 6.923,64 3.461,82 2.250,18 2.250,18 58.688,00
DIARIOS 2.856,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 4.760,00 19.950,00 23.940,00 23.940,00 14.280,00 3.570,00 2.856,00 2.856,00
TOTAL INGRESOS 5.279,27 5.279,27 5.279,27 5.279,27 10.818,18 28.655,45 33.612,73 33.612,73 21.203,64 7.031,82 5.106,18 5.106,18 166.264,00
SUELDOS FIN DE SEMANA 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.195,63 1.775,26 1.775,26 1.775,26 1.195,63 1.071,53 1.071,53 1.203,83 15.350,09
SEG.SOC FIN DE SEMANA 246,31 246,31 246,31 246,31 300,14 513,84 513,84 513,84 300,14 246,31 246,31 330,99 3.950,68
SUELDO VACACIONES FIN SEMANA 89,29 89,29 89,29 89,29 99,64 147,94 147,94 147,94 99,64 89,29 89,29 100,32 1.279,17
SEG. SOC. VACACIONES FIN SEM 20,53 20,53 20,53 20,53 25,01 42,82 42,82 42,82 25,01 20,53 20,53 27,58 329,22
SUELDOS DIARIOS 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.990,08 4.779,11 4.779,11 4.779,11 2.775,58 2.285,34 2.285,34 2.285,34 36.100,38
SEG.SOC. DIARIO 534,37 534,37 534,37 534,37 730,05 1.380,16 1.380,16 1.380,16 730,05 534,37 534,37 534,37 9.341,12
SUELDO VACACIONES DIARIO 190,45 190,45 190,45 190,45 249,17 398,26 398,26 398,26 231,30 190,45 190,45 190,45 3.008,37
SEG. SOC. VACACIONES DIARIO 44,53 44,53 44,53 44,53 60,84 115,01 115,01 115,01 60,84 44,53 44,53 44,53 778,43
ALIMENTACION FIN DE SEMANA 698,88 698,88 698,88 698,88 1.747,20 2.246,40 2.496,00 2.496,00 1.996,80 998,40 648,96 648,96 16.074,24
ALIMENTACION DIARIO 823,68 823,68 823,68 823,68 1.372,80 5.148,00 6.177,60 6.177,60 4.118,40 1.029,60 823,68 823,68 28.966,08
ALARMA 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 540,00
SEGURO 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00
ELECTRICIDAD 150,00 150,00 150,00 150,00 250,00 580,00 580,00 580,00 250,00 150,00 150,00 150,00 3.290,00
AGUA 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 200,00 200,00 200,00 125,00 100,00 100,00 100,00 1.550,00
PROMOCION REDES 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
ASESORIA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
LAVANDERIA 80,00 80,00 80,00 80,00 150,00 300,00 300,00 300,00 150,00 80,00 80,00 80,00 1.760,00
MANTENIMIENTO DE PISCINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
MAR. AGE. 10% S/ 60% OCUP. FS 145,40 145,40 145,40 145,40 363,49 522,33 580,36 580,36 415,42 207,71 135,01 135,01 3.521,28
MAR. AGEN.10% S/ 60% OCUP. D 171,36 171,36 171,36 171,36 285,60 1.197,00 1.436,40 1.436,40 856,80 214,20 171,36 171,36 6.454,56
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.940,83 6.940,83 6.940,83 6.940,83 10.233,81 19.935,30 21.511,94 21.511,94 13.619,76 7.551,43 6.880,53 7.115,58 136.123,62
RDO. DE EXPLOTACIÓN -1.661,56 -1.661,56 -1.661,56 -1.661,56 584,37 8.720,15 12.100,79 12.100,79 7.583,87 -519,61 -1.774,35 -2.009,40 30.140,38
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
14/06/2024
13:13
3/4
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2024-3301
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 18 de junio de 2024
N.º 0115
Pág. 13966
Se proponen dos opciones de precios:
• 95€ por habitación al día para los meses de temporada alta y de 85€ para el
resto.
Con estos precios, a los que hay que descontar el 10% en concepto de IVA, se obtiene
un beneficio global de 30.140€ pero no es suficiente para que al menos durante los
fines de semana sea rentable en todos los meses. Sólo es rentable en los de temporada
alta, por tanto, o bien se hace un esfuerzo por conseguir mayor ocupación en meses
como abril, marzo u octubre o se asume un pvp mayor. También puede darse que con
los excedentes de los meses de temporada alta se compensen las pérdidas del resto de
meses.
• 110€ por habitación en los meses de temporada alta y de 100€ en el resto.
Es beneficioso a nivel global, dando un beneficio de 57.900€ y a nivel de fin de semana
si sale rentable en todos los meses, no así durante los días de diario, que al igual que
en caso anterior, o se suben los precios en temporada baja o se asume que los meses
de temporada alta, absorban el déficit de los otros.
Para llegar a estos precios se han teniendo en cuenta que los siguientes resultados:
Para el caso A) (Precios 85 €/95 €)
Para el caso B) (Precios 100 €/110 €)
Página 3 de 4
CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES POR MES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
FINES DE SEMANA 2.423,27 2.423,27 2.423,27 2.423,27 6.058,18 8.705,45 9.672,73 9.672,73 6.923,64 3.461,82 2.250,18 2.250,18 58.688,00
DIARIOS 2.856,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 4.760,00 19.950,00 23.940,00 23.940,00 14.280,00 3.570,00 2.856,00 2.856,00
TOTAL INGRESOS 5.279,27 5.279,27 5.279,27 5.279,27 10.818,18 28.655,45 33.612,73 33.612,73 21.203,64 7.031,82 5.106,18 5.106,18 166.264,00
SUELDOS FIN DE SEMANA 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.071,53 1.195,63 1.775,26 1.775,26 1.775,26 1.195,63 1.071,53 1.071,53 1.203,83 15.350,09
SEG.SOC FIN DE SEMANA 246,31 246,31 246,31 246,31 300,14 513,84 513,84 513,84 300,14 246,31 246,31 330,99 3.950,68
SUELDO VACACIONES FIN SEMANA 89,29 89,29 89,29 89,29 99,64 147,94 147,94 147,94 99,64 89,29 89,29 100,32 1.279,17
SEG. SOC. VACACIONES FIN SEM 20,53 20,53 20,53 20,53 25,01 42,82 42,82 42,82 25,01 20,53 20,53 27,58 329,22
SUELDOS DIARIOS 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.285,34 2.990,08 4.779,11 4.779,11 4.779,11 2.775,58 2.285,34 2.285,34 2.285,34 36.100,38
SEG.SOC. DIARIO 534,37 534,37 534,37 534,37 730,05 1.380,16 1.380,16 1.380,16 730,05 534,37 534,37 534,37 9.341,12
SUELDO VACACIONES DIARIO 190,45 190,45 190,45 190,45 249,17 398,26 398,26 398,26 231,30 190,45 190,45 190,45 3.008,37
SEG. SOC. VACACIONES DIARIO 44,53 44,53 44,53 44,53 60,84 115,01 115,01 115,01 60,84 44,53 44,53 44,53 778,43
ALIMENTACION FIN DE SEMANA 698,88 698,88 698,88 698,88 1.747,20 2.246,40 2.496,00 2.496,00 1.996,80 998,40 648,96 648,96 16.074,24
ALIMENTACION DIARIO 823,68 823,68 823,68 823,68 1.372,80 5.148,00 6.177,60 6.177,60 4.118,40 1.029,60 823,68 823,68 28.966,08
ALARMA 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 540,00
SEGURO 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00
ELECTRICIDAD 150,00 150,00 150,00 150,00 250,00 580,00 580,00 580,00 250,00 150,00 150,00 150,00 3.290,00
AGUA 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 200,00 200,00 200,00 125,00 100,00 100,00 100,00 1.550,00
PROMOCION REDES 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
ASESORIA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
LAVANDERIA 80,00 80,00 80,00 80,00 150,00 300,00 300,00 300,00 150,00 80,00 80,00 80,00 1.760,00
MANTENIMIENTO DE PISCINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
MAR. AGE. 10% S/ 60% OCUP. FS 145,40 145,40 145,40 145,40 363,49 522,33 580,36 580,36 415,42 207,71 135,01 135,01 3.521,28
MAR. AGEN.10% S/ 60% OCUP. D 171,36 171,36 171,36 171,36 285,60 1.197,00 1.436,40 1.436,40 856,80 214,20 171,36 171,36 6.454,56
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.940,83 6.940,83 6.940,83 6.940,83 10.233,81 19.935,30 21.511,94 21.511,94 13.619,76 7.551,43 6.880,53 7.115,58 136.123,62
RDO. DE EXPLOTACIÓN -1.661,56 -1.661,56 -1.661,56 -1.661,56 584,37 8.720,15 12.100,79 12.100,79 7.583,87 -519,61 -1.774,35 -2.009,40 30.140,38
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
DIPCC-PF2NOR06OL06590JMHBXV2PN7WIXKPVR
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARTA
CLEMENTE
POLO
-
JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
14/06/2024
13:13
3/4
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2024-3301
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 18 de junio de 2024
N.º 0115
Pág. 13966