Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Coria. (BOP-2024-2640)
BOP-2024-2640 Bases para la selección de 3 Agentes de Policía Local. Turno libre.
36 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
8 PUNTOS 10,10 10,40 10,60 10,90 11,10 11,40 11,60 11,90
9 PUNTOS 9,70 10,00 10,20 10,50 10,70 11,00 11,20 11,50
10 PUNTOS menos de 9,70 menos de 10,20 menos de 10,70 menos de 11,20
4ª PRUEBA: Resistencia (1.000 metros lisos):
Descripción.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
La persona aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminada la corredora o el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Solo se permitirá un intento para alcanzar la marca y no se permitirá el uso de zapatillas de
clavos.
Puntuación.
La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la correspondiente conforme a los
tiempos señalados en la siguiente tabla:
HOMBRES TURNO LIBRE
EDAD 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 4,21 4,28 4,31 4,38 4,41 4,48 4,51 4,58
2 PUNTOS 4,13 4,20 4,23 4,30 4,33 4,40 4,43 4,50
3 PUNTOS 4,05 4,12 4,15 4,22 4,25 4,32 4,35 4,42
4 PUNTOS 3,57 4,04 4,07 4,14 4,17 4,24 4,27 4,34
5 PUNTOS 3,49 3,56 3,59 4,06 4,09 4,16 4,19 4,26
6 PUNTOS 3,41 3,48 3,51 3,58 4,01 4,08 4,11 4,18
7 PUNTOS 3,33 3,40 3,43 3,50 3,53 4,00 4,03 4,10
8 PUNTOS 3,25 3,32 3,35 3,42 3,45 3,52 3,55 4,02
9 PUNTOS 3,17 3,24 3,27 3,34 3,37 3,44 3,47 3,54
10 PUNTOS 3,09 3,16 3,19 3,26 3,29 3,36 3,39 3,46
MUJERES TURNO LIBRE
EDAD 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 4,52 4,59 5,02 5,09 5,12 5,19 5,22 5,29
2 PUNTOS 4,44 4,51 4,54 5,01 5,04 5,11 5,14 5,21
3 PUNTOS 4,36 4,43 4,46 4,53 4,56 5,03 5,06 5,13
4 PUNTOS 4,28 4,35 4,38 4,45 4,48 4,55 4,58 5,05
5 PUNTOS 4,20 4,27 4,30 4,37 4,40 4,47 4,50 4,57
6 PUNTOS 4,12 4,19 4,22 4,29 4,32 4,39 4,42 4,49
7 PUNTOS 4,04 4,11 4,14 4,21 4,24 4,31 4,34 4,41
8 PUNTOS 3,56 4,03 4,06 4,131 4,16 4,23 4,26 4,33
9 PUNTOS 3,48 3,55 3,58 4,05 4,08 4,15 4,18 4,25
10 PUNTOS 3,40 3,47 3,50 3,57 4,00 4,07 4,10 4,17
CVE:
BOP-2024-2640
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de mayo de 2024
N.º 0094
Pág. 11243