Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Coria. (BOP-2024-2640)
BOP-2024-2640 Bases para la selección de 3 Agentes de Policía Local. Turno libre.
36 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Por debajo de la valla
Por encima de la valla - - - - - - - - -
Puntuación.
La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la correspondiente conforme a los
tiempos señalados en la siguiente tabla:
HOMBRES TURNO LIBRE
EDAD 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 11,80 12,10 12,30 12,60 12,60 12,90 13,30 13,60
2 PUNTOS 11,40 11,70 11,90 12,20 12,20 12,50 12,90 13,20
3 PUNTOS 11,00 11,30 11,50 11,80 11,80 12,10 12,50 12,80
4 PUNTOS 10,60 10,90 11,10 11,40 11,40 11,70 12,10 12,40
5 PUNTOS 10,20 10,50 10,70 11,00 11,20 11,50 11,70 12,00
6 PUNTOS 9,80 10,10 10,30 10,60 10,80 11,10 11,30 11,60
7 PUNTOS 9,40 9,70 9,90 10,20 10,40 10,70 10,90 11,20
8 PUNTOS 9,00 9,30 9,50 9,80 10,00 10,00 10,50 10,80
9 PUNTOS 8,60 8,90 9,10 9,40 9,60 9,60 10,10 10,40
10 PUNTOS menos de 8,60 menos de 9,10 menos de 9,60 menos de 10,10
MUJERES TURNO LIBRE
EDAD 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 12,90 13,20 13,40 13,70 13,90 14,20 14,40 14,70
2 PUNTOS 12,50 12,80 13,00 13,30 13,50 13,80 14,00 14,30
3 PUNTOS 12,10 12,40 12,60 12,90 13,10 13,40 13,60 13,90
4 PUNTOS 11,70 12,00 12,20 12,50 12,70 13,00 13,20 13,50
5 PUNTOS 11,30 11,60 11,80 12,10 12,30 12,60 12,80 13,10
6 PUNTOS 10,90 11,20 11,40 11,70 11,90 12,20 12,40 12,70
7 PUNTOS 10,50 10,80 11,00 11,30 11,50 11,80 12,00 12,30
CVE:
BOP-2024-2640
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de mayo de 2024
N.º 0094
Pág. 11242