Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-1556)
BOP-2024-1556 Aprobación provisional del estudio de viabilidad de la concesión de servicio de gestión y explotación de la infraestructura de recarga energética de vehículos eléctricos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
40 páginas totales
Página
Estudio viabilidad técnico-económica para la concesión del servicio de la de la
actividad económica de servicio de recarga energética para vehículos eléctricos
27
Avda.Antonio Masa Campos, 26
06011 Badajoz
Telf: 924 26 21 61
Consumo de ENERGÍA DE RED
por recargas realizadas
en la Zona 1 (kWh)
Nº PDR
Uso Público Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028
Uso Elevado 3 129.277 153.679 178.080 202.482 226.884
Uso Medio 4 55.937 71.683 87.428 103.173 118.919
Uso Bajo 22 138.869 162.728 208.586 254.445 300.304
TOTAL 29 324.083 388.089 474.095 560.100 646.106
Consumo de energía de red debida a las recargas realizadas en la Zona 1.
CONSUMOS ENERGÍA ZONA 2
CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA
por recargas realizadas
en la Zona 2 (kWh)
Nº PDR
Uso Público Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028
Uso Elevado 6 271.679 320.482 369.285 418.089 466.892
Uso Medio 13 196.015 247.188 298.360 349.532 400.704
Uso Bajo 17 136.044 154.480 189.916 225.352 260.789
TOTAL 36 603.738 722.150 857.561 992.973 1.128.385
Demanda total de energía debida a las recargas realizadas en la Zona 2.
APORTACIÓN ENERGÉTICA por
marquesinas fotovoltaicas
en la Zona 2 (kWh)
Nº PDR
Uso Público Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028
Uso Elevado 5 10.938 10.938 10.938 10.938 10.938
Uso Medio 4 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750
Uso Bajo 11 24.063 24.063 24.063 24.063 24.063
TOTAL 20 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750
Aporte energético por marquesinas fotovoltaicas en la Zona 2.
Consumo de ENERGÍA DE RED
por recargas realizadas
en Zona 2 (kWh)
Nº PDR
Uso Público Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028
Uso Elevado 6 260.741 309.545 358.348 407.151 455.955
Uso Medio 13 187.265 238.438 289.610 340.782 391.954
Uso Bajo 17 111.981 130.417 165.854 201.290 236.726
TOTAL 36 559.988 678.400 813.811 949.223 1.084.635
Consumo de energía de red debida a las recargas realizadas en la Zona 2.
CVE:
BOP-2024-1556
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 26 de marzo de 2024
N.º 0060
Pág. 7031