Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7006)
BOP-2023-7006 Normas Reguladoras del Plan Especial de Gastos Corrientes y Empleo para Entidades Locales Municipales con Población inferior a 20.000 Habitantes y Entidades Locales Menores de la Provincia de Cáceres, ejercicio 2023.
23 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
n.º CIF ENTIDAD LOCAL
FINANCIACIÓN
DIPUT. 2023
85 P1008600G GORDO, EL 27.980,00 €
86 P1008800C GRANJA, LA 27.340,00 €
87 P1009000I GUADALUPE 42.380,00 €
88 P1009100G GUIJO DE CORIA 26.130,00 €
89 P1009200E GUIJO DE GALISTEO 39.290,00 €
90 P1009300C GUIJO DE GRANADILLA 29.300,00 €
91 P1009400A GUIJO DE SANTA BARBARA 28.040,00 €
92 P1009500H HERGUIJUELA 26.840,00 €
93 P1009600F HERNAN PEREZ 28.310,00 €
94 P1009700D HERRERA DE ALCANTARA 26.460,00 €
95 P1009800B HERRERUELA 27.450,00 €
96 P1009900J HERVAS 63.680,00 €
97 P1010000F HIGUERA 25.220,00 €
98 P1010100D HINOJAL 28.070,00 €
99 P1010200B HOLGUERA 30.360,00 €
100 P1010300J HOYOS 32.980,00 €
101 P1010400H HUELAGA 26.260,00 €
102 P1010500E IBAHERNANDO 29.560,00 €
103 P1010600C JARAICEJO 28.730,00 €
104 P1010700A JARAIZ DE LA VERA 89.150,00 €
105 P1010800I JARANDILLA DE LA VERA 52.590,00 €
106 P1010900G JARILLA 25.520,00 €
107 P1011000E JERTE 36.720,00 €
108 P1011100C LADRILLAR 26.010,00 €
109 P1011200A LOGROSAN 43.600,00 €
110 P1011300I LOSAR DE LA VERA 50.740,00 €
111 P1011400G MADRIGAL DE LA VERA 39.820,00 €
112 P1011500D MADRIGALEJO 41.100,00 €
113 P1011600B MADROÑERA 48.620,00 €
114 P1011700J MAJADAS 37.610,00 €
115 P1011800H MALPARTIDA DE CÁCERES 64.760,00 €
116 P1011900F MALPARTIDA DE PLASENCIA 70.530,00 €
117 P1012000D MARCHAGAZ 26.630,00 €
118 P1012100B MATA DE ALCANTARA 27.000,00 €
119 P1012200J MEMBRIO 30.030,00 €
120 P1012300H MESAS DE IBOR 25.780,00 €
121 P1012400F MIAJADAS 119.190,00 €
122 P1012500C MILLANES 26.710,00 €
123 P1012600A MIRABEL 30.850,00 €
124 P1000041B MOHEDA DE GATA (ELM) 29.790,00 €
125 P1012700I MOHEDAS DE GRANADILLA 32.650,00 €
126 P1012800G MONROY 33.360,00 €
127 P1012900E MONTANCHEZ 40.700,00 €
CVE:
BOP-2023-7006
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de noviembre de 2023
N.º 0223
Pág. 29775
FINANCIACIÓN
DIPUT. 2023
85 P1008600G GORDO, EL 27.980,00 €
86 P1008800C GRANJA, LA 27.340,00 €
87 P1009000I GUADALUPE 42.380,00 €
88 P1009100G GUIJO DE CORIA 26.130,00 €
89 P1009200E GUIJO DE GALISTEO 39.290,00 €
90 P1009300C GUIJO DE GRANADILLA 29.300,00 €
91 P1009400A GUIJO DE SANTA BARBARA 28.040,00 €
92 P1009500H HERGUIJUELA 26.840,00 €
93 P1009600F HERNAN PEREZ 28.310,00 €
94 P1009700D HERRERA DE ALCANTARA 26.460,00 €
95 P1009800B HERRERUELA 27.450,00 €
96 P1009900J HERVAS 63.680,00 €
97 P1010000F HIGUERA 25.220,00 €
98 P1010100D HINOJAL 28.070,00 €
99 P1010200B HOLGUERA 30.360,00 €
100 P1010300J HOYOS 32.980,00 €
101 P1010400H HUELAGA 26.260,00 €
102 P1010500E IBAHERNANDO 29.560,00 €
103 P1010600C JARAICEJO 28.730,00 €
104 P1010700A JARAIZ DE LA VERA 89.150,00 €
105 P1010800I JARANDILLA DE LA VERA 52.590,00 €
106 P1010900G JARILLA 25.520,00 €
107 P1011000E JERTE 36.720,00 €
108 P1011100C LADRILLAR 26.010,00 €
109 P1011200A LOGROSAN 43.600,00 €
110 P1011300I LOSAR DE LA VERA 50.740,00 €
111 P1011400G MADRIGAL DE LA VERA 39.820,00 €
112 P1011500D MADRIGALEJO 41.100,00 €
113 P1011600B MADROÑERA 48.620,00 €
114 P1011700J MAJADAS 37.610,00 €
115 P1011800H MALPARTIDA DE CÁCERES 64.760,00 €
116 P1011900F MALPARTIDA DE PLASENCIA 70.530,00 €
117 P1012000D MARCHAGAZ 26.630,00 €
118 P1012100B MATA DE ALCANTARA 27.000,00 €
119 P1012200J MEMBRIO 30.030,00 €
120 P1012300H MESAS DE IBOR 25.780,00 €
121 P1012400F MIAJADAS 119.190,00 €
122 P1012500C MILLANES 26.710,00 €
123 P1012600A MIRABEL 30.850,00 €
124 P1000041B MOHEDA DE GATA (ELM) 29.790,00 €
125 P1012700I MOHEDAS DE GRANADILLA 32.650,00 €
126 P1012800G MONROY 33.360,00 €
127 P1012900E MONTANCHEZ 40.700,00 €
CVE:
BOP-2023-7006
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de noviembre de 2023
N.º 0223
Pág. 29775