Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7006)
BOP-2023-7006 Normas Reguladoras del Plan Especial de Gastos Corrientes y Empleo para Entidades Locales Municipales con Población inferior a 20.000 Habitantes y Entidades Locales Menores de la Provincia de Cáceres, ejercicio 2023.
23 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
n.º CIF ENTIDAD LOCAL
FINANCIACIÓN
DIPUT. 2023
42 P1004200J CAMINOMORISCO 35.770,00 €
43 P1004300H CAMPILLO DE DELEITOSA 24.940,00 €
44 P1004400F CAMPO LUGAR 32.400,00 €
45 P1004500C CAÑAMERO 40.380,00 €
46 P1004600A CAÑAVERAL 34.400,00 €
47 P1004700I CARBAJO 26.140,00 €
48 P1004800G CARCABOSO 34.960,00 €
49 P1004900E CARRASCALEJO 26.410,00 €
50 P1005000C CASAR DE CACERES 69.320,00 €
51 P1005100A CASAR DE PALOMERO 32.040,00 €
52 P1005200I CASARES DE LAS HURDES 27.990,00 €
53 P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 25.940,00 €
54 P1005400E CASAS DE DON GOMEZ 26.930,00 €
55 P1005700H CASAS DE MILLAN 29.720,00 €
56 P1005800F CASAS DE MIRAVETE 25.450,00 €
57 P1005500B CASAS DEL CASTAÑAR 29.470,00 €
58 P1005600J CASAS DEL MONTE 32.030,00 €
59 P1005900D CASATEJADA 37.590,00 €
60 P1006000B CASILLAS DE CORIA 27.600,00 €
61 P1006100J CASTAÑAR DE IBOR 34.370,00 €
62 P1006200H CECLAVIN 42.170,00 €
63 P1006300F CEDILLO 28.400,00 €
64 P1006400D CEREZO 25.690,00 €
65 P1006500A CILLEROS 40.330,00 €
66 P1006600I COLLADO DE LA VERA 26.330,00 €
67 P1006700G CONQUISTA DE LA SIERRA 26.080,00 €
68 P1006800E CORIA 120.334,00 €
69 P1006900C CUACOS DE YUSTE 32.630,00 €
70 P1007000A CUMBRE, LA 32.530,00 €
71 P1007100I DELEITOSA 31.000,00 €
72 P1007200G DESCARGAMARIA 25.230,00 €
73 P1007300E ELJAS 33.130,00 €
74 P1007400C ESCURIAL 32.780,00 €
75 P1007600H FRESNEDOSO DE IBOR 26.800,00 €
76 P1007700F GALISTEO 33.180,00 €
77 P1007800D GARCIAZ 31.160,00 €
78 P1008000J GARGANTA LA OLLA 33.400,00 €
79 P1007900B GARGANTA, LA 27.740,00 €
80 P1008100H GARGANTILLA 27.900,00 €
81 P1008200F GARGÜERA 25.940,00 €
82 P1008300D GARROVILLAS DE ALCONETAR 43.710,00 €
83 P1008400B GARVIN DE LA JARA 25.120,00 €
84 P1008500I GATA 32.660,00 €
CVE:
BOP-2023-7006
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de noviembre de 2023
N.º 0223
Pág. 29774
FINANCIACIÓN
DIPUT. 2023
42 P1004200J CAMINOMORISCO 35.770,00 €
43 P1004300H CAMPILLO DE DELEITOSA 24.940,00 €
44 P1004400F CAMPO LUGAR 32.400,00 €
45 P1004500C CAÑAMERO 40.380,00 €
46 P1004600A CAÑAVERAL 34.400,00 €
47 P1004700I CARBAJO 26.140,00 €
48 P1004800G CARCABOSO 34.960,00 €
49 P1004900E CARRASCALEJO 26.410,00 €
50 P1005000C CASAR DE CACERES 69.320,00 €
51 P1005100A CASAR DE PALOMERO 32.040,00 €
52 P1005200I CASARES DE LAS HURDES 27.990,00 €
53 P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 25.940,00 €
54 P1005400E CASAS DE DON GOMEZ 26.930,00 €
55 P1005700H CASAS DE MILLAN 29.720,00 €
56 P1005800F CASAS DE MIRAVETE 25.450,00 €
57 P1005500B CASAS DEL CASTAÑAR 29.470,00 €
58 P1005600J CASAS DEL MONTE 32.030,00 €
59 P1005900D CASATEJADA 37.590,00 €
60 P1006000B CASILLAS DE CORIA 27.600,00 €
61 P1006100J CASTAÑAR DE IBOR 34.370,00 €
62 P1006200H CECLAVIN 42.170,00 €
63 P1006300F CEDILLO 28.400,00 €
64 P1006400D CEREZO 25.690,00 €
65 P1006500A CILLEROS 40.330,00 €
66 P1006600I COLLADO DE LA VERA 26.330,00 €
67 P1006700G CONQUISTA DE LA SIERRA 26.080,00 €
68 P1006800E CORIA 120.334,00 €
69 P1006900C CUACOS DE YUSTE 32.630,00 €
70 P1007000A CUMBRE, LA 32.530,00 €
71 P1007100I DELEITOSA 31.000,00 €
72 P1007200G DESCARGAMARIA 25.230,00 €
73 P1007300E ELJAS 33.130,00 €
74 P1007400C ESCURIAL 32.780,00 €
75 P1007600H FRESNEDOSO DE IBOR 26.800,00 €
76 P1007700F GALISTEO 33.180,00 €
77 P1007800D GARCIAZ 31.160,00 €
78 P1008000J GARGANTA LA OLLA 33.400,00 €
79 P1007900B GARGANTA, LA 27.740,00 €
80 P1008100H GARGANTILLA 27.900,00 €
81 P1008200F GARGÜERA 25.940,00 €
82 P1008300D GARROVILLAS DE ALCONETAR 43.710,00 €
83 P1008400B GARVIN DE LA JARA 25.120,00 €
84 P1008500I GATA 32.660,00 €
CVE:
BOP-2023-7006
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de noviembre de 2023
N.º 0223
Pág. 29774