Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2023-5669)
BOP-2023-5669 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
6 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00919 06973344C REAL 16 00 34,53 €
00965 76014433P VASCO NUÑEZ DE BALBOA 002 00 39,41 €
01026 08679004T HERNAN CORTES 029 00 35,34 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 100,99 €
01321 00000000T SAN JUAN 015 00 48,55 €
01327 06973344C SAN JUAN 028 00 55,42 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 35,34 €
01465 06783344T DIEGO SALINAS 001 00 34,53 €
01580 37711614D JOSE MARIA GABRIEL Y GALAN 026 00 34,53 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 50,38 €
01794 06935482Q ESPRONCEDA 001 CO 34,53 €
01863 06783344T TRAVESIA AVENIDA PORTUGAL S/N 00 34,53 €
01932 00676433A DOCTOR ALMEIDA CORRALES 030 00 52,21 €
01956 75997419Z DOCTOR ALMEIDA CORRALES 010 LO 223,65 €
01957 7599741ZN DOCTOR ALMEIDA CORRALES 008 01 40,32 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 37,78 €
02092 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ 010 00 100,09 €
02232 09200287B MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 010 00 65,06 €
02234 76034548K MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 002 00 45,81 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 34,53 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 34,53 €
02298 76261411N ENRIQUE GODOY 008 52,21 €
02305 76020784B ENRIQUE GODOY 003 57,03 €
MUNICIPIO ALDEA DEL CANO_ TRIMESTRE 2/2023
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00006 06734573N PLAZA MAYOR 006 CO 25,53 €
00014 06735186G PLAZA MAYOR 013 00 25,53 €
00126 06813997V GABRIEL Y GALAN 008 00 27,97 €
00205 00000000T JOSE MARÍA LÓPEZ MAYA 010 00 25,53 €
00356 76020650S NUEVA 002 00 31,33 €
CVE:
BOP-2023-5669
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 20 de septiembre de 2023
N.º 0179
Pág. 25385
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00919 06973344C REAL 16 00 34,53 €
00965 76014433P VASCO NUÑEZ DE BALBOA 002 00 39,41 €
01026 08679004T HERNAN CORTES 029 00 35,34 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 100,99 €
01321 00000000T SAN JUAN 015 00 48,55 €
01327 06973344C SAN JUAN 028 00 55,42 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 35,34 €
01465 06783344T DIEGO SALINAS 001 00 34,53 €
01580 37711614D JOSE MARIA GABRIEL Y GALAN 026 00 34,53 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 50,38 €
01794 06935482Q ESPRONCEDA 001 CO 34,53 €
01863 06783344T TRAVESIA AVENIDA PORTUGAL S/N 00 34,53 €
01932 00676433A DOCTOR ALMEIDA CORRALES 030 00 52,21 €
01956 75997419Z DOCTOR ALMEIDA CORRALES 010 LO 223,65 €
01957 7599741ZN DOCTOR ALMEIDA CORRALES 008 01 40,32 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 37,78 €
02092 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ 010 00 100,09 €
02232 09200287B MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 010 00 65,06 €
02234 76034548K MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 002 00 45,81 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 34,53 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 34,53 €
02298 76261411N ENRIQUE GODOY 008 52,21 €
02305 76020784B ENRIQUE GODOY 003 57,03 €
MUNICIPIO ALDEA DEL CANO_ TRIMESTRE 2/2023
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00006 06734573N PLAZA MAYOR 006 CO 25,53 €
00014 06735186G PLAZA MAYOR 013 00 25,53 €
00126 06813997V GABRIEL Y GALAN 008 00 27,97 €
00205 00000000T JOSE MARÍA LÓPEZ MAYA 010 00 25,53 €
00356 76020650S NUEVA 002 00 31,33 €
CVE:
BOP-2023-5669
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 20 de septiembre de 2023
N.º 0179
Pág. 25385