Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2023-5669)
BOP-2023-5669 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
6 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO ALBALA_ TRIMESTRE 2/2023
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO 008 00 40,47 €
00302 06828542A AMANECER 002 00 27,97 €
00487 06908397W LA LIBERTAD 011 AL 49,64 €
00534 06916938X IGLESIA 006 00 25,53 €
00662 06828095Q LOS PALETEROS 003 00 25,53 €
00734 P1000700C TRAVESIA CANDIDO FRANCO SN 00 55,59 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO 008 00 57,67 €
01041 06828095Q CALVARIO 049 00 25,53 €
01071 06955885H PEÑA REDONDA SN 00 27,16 €
01138 06992662H ROSAL 9 1º 44,81 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 2/2023
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 43,07 €
00211 07003750C GENERALES PACHECO 007 02 43,07 €
00243 06898889Q GENERALES PACHECO 007 01 37,78 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 75,13 €
00421 07002150F POZO NUEVO S/N 00 36,15 €
00491 06870705F BADAJOZ 013 00 34,53 €
00586 28937177A ALEXANDRE FLEMING 030 00 58,63 €
00589 00863521D GENERALES PACHECO 018 34,53 €
00616 75983312Y
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
008 00
34,53 €
00731 08662774P TORVISCAL 017 00 42,15 €
00779 00000000T RAMON Y CAJAL 056 00 34,53 €
00825 06936980L REAL 009 00 45,81 €
00857 28957507R POCITO 15A 00 75,10 €
00885 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ S/N LO 34,53 €
00888 06930246R CAÑADA S/N 00 34,53 €
00891 06942728V CAÑADA SN 00 35,59 €
CVE:
BOP-2023-5669
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 20 de septiembre de 2023
N.º 0179
Pág. 25384
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO 008 00 40,47 €
00302 06828542A AMANECER 002 00 27,97 €
00487 06908397W LA LIBERTAD 011 AL 49,64 €
00534 06916938X IGLESIA 006 00 25,53 €
00662 06828095Q LOS PALETEROS 003 00 25,53 €
00734 P1000700C TRAVESIA CANDIDO FRANCO SN 00 55,59 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO 008 00 57,67 €
01041 06828095Q CALVARIO 049 00 25,53 €
01071 06955885H PEÑA REDONDA SN 00 27,16 €
01138 06992662H ROSAL 9 1º 44,81 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 2/2023
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 43,07 €
00211 07003750C GENERALES PACHECO 007 02 43,07 €
00243 06898889Q GENERALES PACHECO 007 01 37,78 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 75,13 €
00421 07002150F POZO NUEVO S/N 00 36,15 €
00491 06870705F BADAJOZ 013 00 34,53 €
00586 28937177A ALEXANDRE FLEMING 030 00 58,63 €
00589 00863521D GENERALES PACHECO 018 34,53 €
00616 75983312Y
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
008 00
34,53 €
00731 08662774P TORVISCAL 017 00 42,15 €
00779 00000000T RAMON Y CAJAL 056 00 34,53 €
00825 06936980L REAL 009 00 45,81 €
00857 28957507R POCITO 15A 00 75,10 €
00885 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ S/N LO 34,53 €
00888 06930246R CAÑADA S/N 00 34,53 €
00891 06942728V CAÑADA SN 00 35,59 €
CVE:
BOP-2023-5669
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 20 de septiembre de 2023
N.º 0179
Pág. 25384