Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-3804)
BOP-2023-3804 Nueva distribución de Créditos Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables.
<< 8 << Página 8
Página 9 Pág. 9
-
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
PLAN ACTIVA GASTO INVENTARIABLE 2023
CIF ENTIDAD LOCAL
682.828,08 € 75.869,79 € 758.697,87 €
P6007701C ALAGON DEL RÍO 3.950,77 € 438,97 € 4.389,74 €
P1000700C ALBALÁ 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1001500F ALDEANUEVA DEL CAMINO 5.000,00 € 555,56 € 5.555,56 €
P1001700B ALIA 22.509,18 € 2.501,02 € 25.010,20 €
P1001800J ALISEDA 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1002600C BARRADO 36.423,65 € 4.047,08 € 40.470,73 €
P1003500D CABEZABELLOSA 36.252,66 € 4.028,07 € 40.280,73 €
P1004300H CAMPILLO DE DELEITOSA 11.882,70 € 1.320,30 € 13.203,00 €
P1004400F CAMPO LUGAR 25.380,00 € 2.820,00 € 28.200,00 €
P1004500C CAÑAMERO 10.800,00 € 1.200,00 € 12.000,00 €
P1005200I CASARES DE LAS HURDES 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1005600J CASAS DEL MONTE 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1006500A CILLEROS 11.330,19 € 1.258,91 € 12.589,10 €
P1008400B GARVIN DE LA JARA 9.732,08 € 1.081,34 € 10.813,42 €
P1008500I GATA 7.200,00 € 800,00 € 8.000,00 €
P1008800C GRANJA, LA 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1009700D HERRERA DE ALCANTARA 15.426,66 € 1.714,07 € 17.140,73 €
P1010400H HUELAGA 1.800,00 € 200,00 € 2.000,00 €
P1010900G JARILLA 5.592,08 € 621,34 € 6.213,42 €
P1011100C LADRILLAR 16.650,00 € 1.850,00 € 18.500,00 €
P1012800G MONROY 56.033,77 € 6.225,97 € 62.259,74 €
P1012900E MONTANCHEZ 79.064,08 € 8.784,90 € 87.848,98 €
P1013000C MONTEHERMOSO 81.000,00 € 9.000,00 € 90.000,00 €
P1013200I MORCILLO 6.999,35 € 777,71 € 7.777,06 €
P1015400C PORTEZUELO 4.995,66 € 555,07 € 5.550,73 €
P6018401G 22.365,18 € 2.485,02 € 24.850,20 €
P1016600G SALVATIERRA DE SANTIAGO 3.600,00 € 400,00 € 4.000,00 €
P1018300B TALAVERUELA DE LA VERA 27.000,66 € 3.000,07 € 30.000,73 €
P1020500C VALDEMORALES 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1000005G VALDESALOR (ELM) 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 27.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 €
P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 25.058,10 € 2.784,24 € 27.842,34 €
P1021000C VIANDAR DE LA VERA 2.673,66 € 297,07 € 2.970,73 €
P1021100A VILLA DEL CAMPO 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1021500B VILLANUEVA DE LA SIERRA 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 €
P1021800F VILLAR DE PLASENCIA 35.307,65 € 3.923,08 € 39.230,73 €
APORT.
DIPUTACIÓN
(90%)
APORTACIÓN
AYTOS. (10 %)
TOTAL G.
INVENTARIAB
LE
PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTE
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19400