Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-3804)
BOP-2023-3804 Nueva distribución de Créditos Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
P1020700I 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1020900E 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P6013101H VEGAVIANA 52.782,76 € 5.864,75 € 58.647,51 €
P1021200I VILLA DEL REY 32.520,08 € 3.613,34 € 36.133,42 €
P1021300G VILLAMESIAS 35.523,66 € 3.947,07 € 39.470,73 €
P1021400E VILLAMIEL 36.801,66 € 4.089,07 € 40.890,73 €
P1021500B 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 €
P1021700H 36.738,66 € 4.082,07 € 40.820,73 €
P1021900D 36.648,66 € 4.072,07 € 40.720,73 €
VALENCIA DE
ALCANTARA
VALVERDE DEL
FRESNO
VILLANUEVA DE LA
SIERRA
VILLAR DEL
PEDROSO
VILLASBUENAS DE
GATA
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19399
P1020900E 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P6013101H VEGAVIANA 52.782,76 € 5.864,75 € 58.647,51 €
P1021200I VILLA DEL REY 32.520,08 € 3.613,34 € 36.133,42 €
P1021300G VILLAMESIAS 35.523,66 € 3.947,07 € 39.470,73 €
P1021400E VILLAMIEL 36.801,66 € 4.089,07 € 40.890,73 €
P1021500B 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 €
P1021700H 36.738,66 € 4.082,07 € 40.820,73 €
P1021900D 36.648,66 € 4.072,07 € 40.720,73 €
VALENCIA DE
ALCANTARA
VALVERDE DEL
FRESNO
VILLANUEVA DE LA
SIERRA
VILLAR DEL
PEDROSO
VILLASBUENAS DE
GATA
CVE:
BOP-2023-3804
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 21 de junio de 2023
N.º 0116
Pág. 19399