Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2021-4328)
BOP-2021-4328 Regularización de situación contratos de suministro con deuda.
42 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
42965 ***3719** DE ALDANA, 8 1 I 1 14,52
850001146 ***2063** DE ALEMANIA, 0021 LIMP 1 245,28
850001567 ***1178** DE ALEMANIA, 0054 1 C 5 113,47
42590 ***1442** DE ALEMANIA, 19 LOCAL 5 1.329,39
30399 ***2178** DE ALEMANIA, 50 4 A 10 1.784,97
17002 ***5313** DE ALEMANIA, 52 6 A 4 157,57
23627 ***1092** DE ALEMANIA, 52 7 D 3 164
43117 ***4097** DE AMERICA, 4 LOCAL 2 41,86
850001010 ***7250** DE CERVANTES, 0016 BAJO D 1 21,6
19113 ***2459** DE CERVANTES, 10 9 B 3 68,68
52752 ***8791** DE CERVANTES, 16 3 D 2 28,28
15918 ***3199** DE CERVANTES, 20 9 A 9 169,69
35703 ***4612** DE CERVANTES, 6 1 D 5 117,33
850000784 ***0761** DE ESPAÑA, 0022 LOCAL B4-1 4 84,12
12395 ***0000** DE ESPAÑA, 13A LOCAL 10 194,57
21117 ***3791** DE ESPAÑA, 16 3 I 1 19,17
58110 ***3610** DE ESPAÑA, S/N LOCAL ALB 4 314,27
16867 ***0325** DE GANTE, 2 5 B 8 158,64
850000150 ***7471** DE LA BONDAD, 0008 1 D 1 35,92
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19162
850001146 ***2063** DE ALEMANIA, 0021 LIMP 1 245,28
850001567 ***1178** DE ALEMANIA, 0054 1 C 5 113,47
42590 ***1442** DE ALEMANIA, 19 LOCAL 5 1.329,39
30399 ***2178** DE ALEMANIA, 50 4 A 10 1.784,97
17002 ***5313** DE ALEMANIA, 52 6 A 4 157,57
23627 ***1092** DE ALEMANIA, 52 7 D 3 164
43117 ***4097** DE AMERICA, 4 LOCAL 2 41,86
850001010 ***7250** DE CERVANTES, 0016 BAJO D 1 21,6
19113 ***2459** DE CERVANTES, 10 9 B 3 68,68
52752 ***8791** DE CERVANTES, 16 3 D 2 28,28
15918 ***3199** DE CERVANTES, 20 9 A 9 169,69
35703 ***4612** DE CERVANTES, 6 1 D 5 117,33
850000784 ***0761** DE ESPAÑA, 0022 LOCAL B4-1 4 84,12
12395 ***0000** DE ESPAÑA, 13A LOCAL 10 194,57
21117 ***3791** DE ESPAÑA, 16 3 I 1 19,17
58110 ***3610** DE ESPAÑA, S/N LOCAL ALB 4 314,27
16867 ***0325** DE GANTE, 2 5 B 8 158,64
850000150 ***7471** DE LA BONDAD, 0008 1 D 1 35,92
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19162