Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2021-4328)
BOP-2021-4328 Regularización de situación contratos de suministro con deuda.
42 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
40090 ***6174** CORNUDILLA, 23 3 4 41,12
58008 ***8585** CORONEL AURELIANO
BUENDIA, 1 BAJO A
1 12,89
60552 ***4389** CORONEL AURELIANO
BUENDIA, 29 BAJO B
1 33,21
21681 ***3543** COSTA RICA, 4 3 I 7 155,4
15391 ***8587** COSTA RICA, 5 4 D 5 79,98
15427 ***0299** COSTA RICA, 6 3 I 6 301,09
15435 ***4829** COSTA RICA, 7 3 D 4 70,04
850001069 ***1101** CRUZ ROJA, 0001 1 A 1 19,16
850001070 ***2566** CRUZ ROJA, 0003 1 C 2 52,5
850001079 ***4454** CRUZ ROJA, 0003 3 B 12 513,49
33725 ***3045** CUBA, 1 1 D 7 202,83
8926 ***2128** CUBA, 13 4 I 8 103,54
8899 ***4138** CUBA, 17 2 I 1 32,76
9802 ***3675** CUBA, 32 2 I 5 51,4
57148 ***4003** CUEVA DE ALTAMIRA, 4 INCE 1 11,44
56937 ***4852** CUEVA DE ATAPUERCA, 1 1 B 3 150,51
57149 ***4003** CUEVA DE LA PASIEGA, 5 COMN 2 1.182,59
54358 ***2283** CUEVA DE LASCAUX, 15 2 213,91
850001276 ***4189** DAMAS, 0009 OBRA 3 51,7
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19161
58008 ***8585** CORONEL AURELIANO
BUENDIA, 1 BAJO A
1 12,89
60552 ***4389** CORONEL AURELIANO
BUENDIA, 29 BAJO B
1 33,21
21681 ***3543** COSTA RICA, 4 3 I 7 155,4
15391 ***8587** COSTA RICA, 5 4 D 5 79,98
15427 ***0299** COSTA RICA, 6 3 I 6 301,09
15435 ***4829** COSTA RICA, 7 3 D 4 70,04
850001069 ***1101** CRUZ ROJA, 0001 1 A 1 19,16
850001070 ***2566** CRUZ ROJA, 0003 1 C 2 52,5
850001079 ***4454** CRUZ ROJA, 0003 3 B 12 513,49
33725 ***3045** CUBA, 1 1 D 7 202,83
8926 ***2128** CUBA, 13 4 I 8 103,54
8899 ***4138** CUBA, 17 2 I 1 32,76
9802 ***3675** CUBA, 32 2 I 5 51,4
57148 ***4003** CUEVA DE ALTAMIRA, 4 INCE 1 11,44
56937 ***4852** CUEVA DE ATAPUERCA, 1 1 B 3 150,51
57149 ***4003** CUEVA DE LA PASIEGA, 5 COMN 2 1.182,59
54358 ***2283** CUEVA DE LASCAUX, 15 2 213,91
850001276 ***4189** DAMAS, 0009 OBRA 3 51,7
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19161