Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2021-4328)
BOP-2021-4328 Regularización de situación contratos de suministro con deuda.
42 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
850002324 ***4141** BOLIVIA, 0023 4 41,12
31696 ***7878** BOLIVIA, 17 1 9,83
31587 ***4738** BOLIVIA, 31 1 4 654,04
20802 ***9205** BRUSELAS, 2 3 D 1 21,15
47499 ***5811** BRUSELAS, 4 2 B 3 93,19
34918 ***2094** CALEROS, 31 BAJO I 1 50,41
16980 ***6007** CALEROS, 35 1 2 26,39
850000601 ***1196** CAMINO LLANO, 0002 LOCAL 9 158,54
850001889 ***1196** CAMINO LLANO, 0020 2 101,12
50779 ***1438** CAMINO LLANO, 2 2 D 2 38,34
2117 ***3406** CAMINO LLANO, 39B LOCAL 2 50,59
58438 ***9680** CAMPOFRIO, 19 1 10,41
850002500 ***4865** CANARIO, 0006 1 10,28
850001816 ***4875** CANARIO, 0016 4 42,36
850003326 ***4876** CANARIO, 15 1 10,28
27427 ***6742** CANARIO, 5 6 213,63
49379 ***2692** CANDELEDA, 41 1 6,79
58814 ***3501** CASAS DEL MONTE, 10 LIMP 6 1770,98
15579 ***2195** CASTAÑO, 3 1 9,83
48184 ***6198** CASTELLAR, 30 1 14,46
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19159
31696 ***7878** BOLIVIA, 17 1 9,83
31587 ***4738** BOLIVIA, 31 1 4 654,04
20802 ***9205** BRUSELAS, 2 3 D 1 21,15
47499 ***5811** BRUSELAS, 4 2 B 3 93,19
34918 ***2094** CALEROS, 31 BAJO I 1 50,41
16980 ***6007** CALEROS, 35 1 2 26,39
850000601 ***1196** CAMINO LLANO, 0002 LOCAL 9 158,54
850001889 ***1196** CAMINO LLANO, 0020 2 101,12
50779 ***1438** CAMINO LLANO, 2 2 D 2 38,34
2117 ***3406** CAMINO LLANO, 39B LOCAL 2 50,59
58438 ***9680** CAMPOFRIO, 19 1 10,41
850002500 ***4865** CANARIO, 0006 1 10,28
850001816 ***4875** CANARIO, 0016 4 42,36
850003326 ***4876** CANARIO, 15 1 10,28
27427 ***6742** CANARIO, 5 6 213,63
49379 ***2692** CANDELEDA, 41 1 6,79
58814 ***3501** CASAS DEL MONTE, 10 LIMP 6 1770,98
15579 ***2195** CASTAÑO, 3 1 9,83
48184 ***6198** CASTELLAR, 30 1 14,46
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19159