Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2021-4328)
BOP-2021-4328 Regularización de situación contratos de suministro con deuda.
42 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
32297 ***0577** ARTURO ARANGUREN, 1 ATICO 6 99,98
17605 ***3972** ARTURO ARANGUREN, 3 2 K 5 1.357,49
43028 ***5486** ARTURO ARANGUREN, 3 BAJO
LL
3 128,66
56093 ***8661** ARTURO ARANGUREN, 8 ESC D
4 A
1 27,6
60486 ***0819** AZUCENA, 1 OBRA 5 89,13
44790 ***0840** BADAJOZ, 4 1 I 3 115,19
29437 ***0530** BADAJOZ, 5 3 D 1 10,78
34525 ***6352** BADALONA, 8 ESC IZ 3 B 8 316,00
850001412 ***3761** BARRIO NUEVO, 0010 AP 3 2 20,56
52185 ***0143** BARRIO NUEVO, 31 1 1 26,76
19701 ***1577** BARRIO NUEVO, 50 1 3 171,55
850000065 ***4114** BARRIO SAN JOSE, 0009 BAJO 2 17,02
48841 ***1962** BARRIO SAN JOSE, 18 1 2 18,61
43740 ***7344** BARRIO SAN JOSE, 7 BAJO 3 66,11
51107 ***2191** BELGICA, 3 LOCAL 7 120,06
29160 ***5505** BELLAVISTA, 4 2 A 2 41,91
52911 ***8653** BELLAVISTA, 4 3 D 2 84,68
850002633 ***0264** BERROCALA, 0020 3 63,8
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19158
17605 ***3972** ARTURO ARANGUREN, 3 2 K 5 1.357,49
43028 ***5486** ARTURO ARANGUREN, 3 BAJO
LL
3 128,66
56093 ***8661** ARTURO ARANGUREN, 8 ESC D
4 A
1 27,6
60486 ***0819** AZUCENA, 1 OBRA 5 89,13
44790 ***0840** BADAJOZ, 4 1 I 3 115,19
29437 ***0530** BADAJOZ, 5 3 D 1 10,78
34525 ***6352** BADALONA, 8 ESC IZ 3 B 8 316,00
850001412 ***3761** BARRIO NUEVO, 0010 AP 3 2 20,56
52185 ***0143** BARRIO NUEVO, 31 1 1 26,76
19701 ***1577** BARRIO NUEVO, 50 1 3 171,55
850000065 ***4114** BARRIO SAN JOSE, 0009 BAJO 2 17,02
48841 ***1962** BARRIO SAN JOSE, 18 1 2 18,61
43740 ***7344** BARRIO SAN JOSE, 7 BAJO 3 66,11
51107 ***2191** BELGICA, 3 LOCAL 7 120,06
29160 ***5505** BELLAVISTA, 4 2 A 2 41,91
52911 ***8653** BELLAVISTA, 4 3 D 2 84,68
850002633 ***0264** BERROCALA, 0020 3 63,8
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19158