3. Otras disposiciones. . (2025/91-44)
Resolución de 30 de abril de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se aprueba el procedimiento administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Vereda del Manzanillo y Abrevadero de los Charcones», en la totalidad de su recorrido, en el término municipal de Montejícar, provincia de Granada.
10 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 91 - Jueves, 15 de mayo de 2025
página 6685/3

Vista la propuesta favorable de desafectación parcial, formulada por la Delegación
Territorial en Granada de fecha 30 de marzo de 2024,
RESU ELVO
Aprobar el procedimiento de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda del
Manzanillo y Abrevadero de los Charcones» en la totalidad de su recorrido, en el término
municipal de Montejícar, provincia de Granada, en función de la descripción y de la
relación de coordenadas UTM (ETRS89 HUSO 30) que a continuación se detallan:
Longitud vía pecuaria: 8.459,26 metros.
Anchura: 20 metros.
Perímetro del abrevadero: 824,19 metros.

Descripción registral del abrevadero con superficie legal a deslindar.
El abrevadero denominado «Abrevadero de los Charcones», en el término municipal de
Montejícar, en la provincia de Granada. Constituye una parcela rústica de dominio público,
lugar asociado a la vía pecuaria «Vereda del Manzanillo», destinado a descansadero de
ganados y a los usos prioritario, compatibles y complementarios que establece la Ley 3/95,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, con una superficie de 26.329,59 m², que linda con:
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00320285

Descripción de la vía pecuaria a deslindar.
La vía pecuaria denominada «Vereda del Manzanillo y Abrevadero de los Charcones»,
en el término municipal de Montejícar, en la provincia de Granada. Constituye una parcela
rústica de forma más o menos rectangular y alargada, que discurre en dirección suroestenoreste, con una superficie de 169.156,47 m², que linda con:
• En su inicio (Suroeste): linda con la vía pecuaria «Cañada Real de Jaén a Granada»
y con la parcela catastral 23064A00700082.
• En su margen derecha (Sur): Linda con la vía pecuarias «Vereda de Santa Coloma»
y de forma consecutiva con las parcelas catastrales 23064A00700082, 18138A90009602,
18138A00500285, 18138A90009602, 18138A00500285, 18138A90009602, 23064A00700138,
23064A00700153, 18138A90009601, 18138A00500572, 18138A00500157, 18138A00500573,
18138A00500155, 18138A00500154, 18138A00500152, 18138A90009601, 18138A00500150,
18138A00500141, 18138A00500142, 18138A00500143, 18138A00500144, 18138A00509007,
18138A00409003, 18138A00400723, 18138A00400724, 18138A00400725, 18138A00400726,
18138A00400727, 18138A00400729, 18138A00400728, 18138A00400813, 18138A00400815,
18138A00400816, 18138A00400820, 18138A00400821, 18138A00400822, 18138A00400824,
18138A00400825, 18138A00400828, 18138A00400845, 18138A00400846, 18138A00400847,
18138A00409005, 18138A00400848, 18138A00400851, 18138A00400850, 18138A00400849,
18138A00400872, 18138A00400873, 18138A00409003, 18138A00509007, 18138A00500516,
18138A00500517, 18138A00500014, 18138A00509002 y 18138A00109002.
• En su margen izquierda (Norte): Linda con la vía pecuaria «Cañada Real de Jaén
a Granada» y de forma consecutiva con las parcelas catastrales 23064A00700082,
18138A90009602, 23064A00700138, 23064A00700153, 23064A00700152, 23064A00700153,
23064A00700168, 18138A00500299, 18138A00500099, 18138A00500101, 18138A00509009,
18138A00500102, 18138A00500140, 18138A00500136, 18138A00500135, 18138A00500134,
18138A00500131, 18138A00500130, 18138A00500127, 18138A00500126, 18138A00500124,
18138A00500122, 18138A00509009, 18138A00500055, 18138A00500054, 18138A00500052,
18138A00500051, 18138A00500050, 18138A00509010, 18138A00500018, 18138A00509008,
18138A00500531, 18138A00500017, 18138A00500016, 18138A00500015, 18138A90009601,
18138A00500014, 18138A90009601 y 18138A00509002.
• En su final (Sur): Linda con las parcelas catastrales 18138A00509002 y
18138A00109002.