C) Otras Disposiciones - CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE (BOCM-20210906-15)
Bien de interés cultural – Decreto 206/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Paisaje Cultural, la Presa de El Gasco y el Canal del Guadarrama, en los municipios de Galapagar, Torrelodones, Las Rozas de Madrid (Madrid)
38 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Pág. 58
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
V166 (422582.62, 4489940.17).
V167 (422654.35, 4489937.34).
V168 (422749.69, 4490003.39).
V169 (422748.33, 4490018.92).
V170 (422741.75, 4490052.82).
V171 (422753.75, 4490062.84).
V172 (422809.52, 4490021.03).
V173 (422843.67, 4490010.40).
V174 (422879.21, 4490040.34).
V175 (422911.32, 4490068.10).
V176 (422927.41, 4490061.54).
V177 (422942.74, 4490042.03).
V178 (422937.28, 4490021.55).
V179 (422913.89, 4489965.61).
V180 (422869.79, 4489877.42).
V181 (422873.27, 4489844.47).
V182 (422915.36, 4489818.80).
V183 (423038.71, 4489819.82).
V184 (423059.79, 4489792.15).
V185 (423059.79, 4489768.05).
V186 (422970.93, 4489731.85).
V187 (422834.41, 4489727.04).
V188 (422791.28, 4489708.26).
V189 (422768.79, 4489667.25).
V190 (422754.05, 4489630.47).
V191 (422647.12, 4489614.02).
V192 (422597.62, 4489597.84).
V193 (422569.71, 4489575.51).
V194 (422508.69, 4489506.62).
V195 (422470.43, 4489450.70).
V196 (422428.29, 4489366.83).
V197 (422405.25, 4489339.43).
V198 (422408.38, 4489321.56).
V199 (422422.67, 4489308.27).
V200 (422537.69, 4489271.50).
V201 (422584.52, 4489287.55).
V202 (422639.68, 4489318.79).
V203 (422741.97, 4489365.81).
V204 (422816.05, 4489359.81).
V205 (422819.58, 4489337.94).
V206 (422786.66, 4489319.55).
V207 (422735.98, 4489256.63).
V208 (422631.02, 4489120.38).
V209 (422535.32, 4489081.78).
V210 (422504.79, 4489057.31).
V211 (422492.66, 4489011.67).
V212 (422499.06, 4488994.69).
V213 (422626.52, 4489000.46).
V214 (422889.99, 4489092.73).
V215 (422997.45, 4489095.71).
V216 (423141.98, 4489162.96).
V217 (423178.49, 4489159.92).
V218 (423229.41, 4489177.83).
V219 (423270.22, 4489203.48).
V220 (423291.23, 4489182.47).
V221 (423316.61, 4489173.72).
V222 (423394.58, 4489173.73).
V223 (423429.64, 4489199.96).
V224 (423441.25, 4489199.30).
V225 (423447.32, 4489171.96).
V226 (423455.18, 4489154.68).
V227 (423472.08, 4489147.80).
B.O.C.M. Núm. 212
BOCM-20210906-15
BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
V166 (422582.62, 4489940.17).
V167 (422654.35, 4489937.34).
V168 (422749.69, 4490003.39).
V169 (422748.33, 4490018.92).
V170 (422741.75, 4490052.82).
V171 (422753.75, 4490062.84).
V172 (422809.52, 4490021.03).
V173 (422843.67, 4490010.40).
V174 (422879.21, 4490040.34).
V175 (422911.32, 4490068.10).
V176 (422927.41, 4490061.54).
V177 (422942.74, 4490042.03).
V178 (422937.28, 4490021.55).
V179 (422913.89, 4489965.61).
V180 (422869.79, 4489877.42).
V181 (422873.27, 4489844.47).
V182 (422915.36, 4489818.80).
V183 (423038.71, 4489819.82).
V184 (423059.79, 4489792.15).
V185 (423059.79, 4489768.05).
V186 (422970.93, 4489731.85).
V187 (422834.41, 4489727.04).
V188 (422791.28, 4489708.26).
V189 (422768.79, 4489667.25).
V190 (422754.05, 4489630.47).
V191 (422647.12, 4489614.02).
V192 (422597.62, 4489597.84).
V193 (422569.71, 4489575.51).
V194 (422508.69, 4489506.62).
V195 (422470.43, 4489450.70).
V196 (422428.29, 4489366.83).
V197 (422405.25, 4489339.43).
V198 (422408.38, 4489321.56).
V199 (422422.67, 4489308.27).
V200 (422537.69, 4489271.50).
V201 (422584.52, 4489287.55).
V202 (422639.68, 4489318.79).
V203 (422741.97, 4489365.81).
V204 (422816.05, 4489359.81).
V205 (422819.58, 4489337.94).
V206 (422786.66, 4489319.55).
V207 (422735.98, 4489256.63).
V208 (422631.02, 4489120.38).
V209 (422535.32, 4489081.78).
V210 (422504.79, 4489057.31).
V211 (422492.66, 4489011.67).
V212 (422499.06, 4488994.69).
V213 (422626.52, 4489000.46).
V214 (422889.99, 4489092.73).
V215 (422997.45, 4489095.71).
V216 (423141.98, 4489162.96).
V217 (423178.49, 4489159.92).
V218 (423229.41, 4489177.83).
V219 (423270.22, 4489203.48).
V220 (423291.23, 4489182.47).
V221 (423316.61, 4489173.72).
V222 (423394.58, 4489173.73).
V223 (423429.64, 4489199.96).
V224 (423441.25, 4489199.30).
V225 (423447.32, 4489171.96).
V226 (423455.18, 4489154.68).
V227 (423472.08, 4489147.80).
B.O.C.M. Núm. 212
BOCM-20210906-15
BOCM