Consejería De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Sostenible. Información Pública. (2025080166)
Anuncio de 29 de enero de 2025 por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental correspondientes a la LAAT 400 kV CS Pozuelo-SE Colectora Promotores Zarzón, ubicada en el término municipal de Pozuelo de Zarzón (Cáceres). Expte.: GE-M/36/23.
<< 2 << Página 2
Página 3 Pág. 3
-
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
NÚMERO 24
Miércoles 5 de febrero de 2025

6852

161, 113, 112, 111, 110, 71, 72, 105, 106, 107, 108, 77, 76, 75, 109, 80, 103, 104, 418,
417, 83, 82, 81, 12, 11; polígono 14, parcelas 9001, 15, 16, 18, 14, 20, 23, 19, 28, 32, 59,
61, 67, 62, 68, 71, 72, 9002, 66, 69, 70, 76, 9003, 77; polígono 9, parcelas 9015, 753, 9006,
9020, 761, 760, 763, 759, 757, 758, 764, 667, 666, 665, 664, 663, 771, 662, 639, 660, 661,
659, 644, 648, 649, 658, 650, 651, 647, 611, 490, 9007, 493, 609, 607, 599, 600, 603, 602,
601, 589, 588, 587, 586, 580, 579, 571, 570, 569, 566, 574, 573, 565, 564, 561, 563, 562,
821, 822, 823, 824, 826, 825, 827, 828, 913, 844, 843, 842, 912, 840, 837, 836, 835, 834,
833, 831, 832; polígono 10, parcelas 9001, 561, 412, 9007, 413, 416, 415, 414, 410, 411,
309, 409, 434, 435, 436, 437, 408, 406, 407, 405, 438, 404, 403, 402, 439, 440, 442, 441,
401, 400, 453, 399, 398, 458, 460, 461, 462, 397, 325, 327, 396, 463, 465, 467, 469, 9003,
471, 468, 466, 464, 483, 482, 485, 486, 490, 491, 493, 495, 498, 501, 503, 9004, 385, 384,
382, 383, 379, 494, 497, 500, 502, 507, 373, 372, 374, 515, 516, 371, 370, 369, 368, 361,
362, 363, 365, 364, 367; polígono 11, parcelas 9002, 235, 9008, 241, 234, 219, 217, 216,
215, 204, 205, 203, 200, 201, 199, 191, 192, 9001; polígono 12, parcelas 114, 115, 116,
117, 108, 118, 257, 121, 9005, 252, 253, 254, 255, 246, 247, del término municipal de Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Posición de entrada de línea 400 kV procedente del centro de seccionamiento “CS Pozuelo”,
ubicada en la subestación colectora “SET Colectora Promotores Zarzón 400/132 kV”.
Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 3.725.187,28 €.
Finalidad: Infraestructura eléctrica de evacuación asociada a instalaciones de producción de
energía eléctrica solar fotovoltaica.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Sostenible, sita en paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario de
8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y consultado el proyecto y el estudio de
impacto ambiental junto con el presente anuncio a través de la página web
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/area-de-energia/generacion-de-energia/informacion-publica,

y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado organismo, concediéndose al efecto un plazo de 30 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Mérida, 29 de enero de 2025. La Directora General de Industria, Energía y Minas, RAQUEL
PASTOR LÓPEZ.