Consejería De Gestión Forestal Y Mundo Rural. Deslinde. (2024081886)
Anuncio de 13 de noviembre de 2024 sobre inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del monte n.º 140 de los de la provincia de Cáceres, denominado "Marvana y Casa de Campo", situado en el término municipal de Valverde del Fresno y propiedad la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
NÚMERO 227
60041
Jueves 21 de noviembre de 2024
ANEXO
RELACIÓN DE POSIBLES INTERESADOS EN EL DESLINDE TOTAL
DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA N.º 140, “MARVANA Y CASA DE CAMPO”,
TÉRMINO MUNICIPAL DE VALVERDE DEL FRESNO, PROVINCIA DE CÁCERES
CIF/NIF
--
TITULAR
ANDRADE PAULO ANTONIO JOSE
***3042** ANTUNES LOPES ANTONIO
***2090**
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL
FRESNO
***1700**
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
TAJO
***2974** COSTA COBRADO JOSE MANUEL
DA CUNHA LEAL ANTUNES LOPES MARÍA
-LUISA
***2026** GONZÁLEZ MARTÍN EUGENIA
-GONZALVES PIRES JOSE
***1100** JUNTA DE EXTREMADURA
***6627** LOPEZ LEAL AMALIA BIENVENIDA
***0754** LOPEZ PRADO BENITO
--
LOPEZ PRADO CAMESIOS HNOS.
***5545** LOPEZ PRADO JOSE ANTONIO
----
LOPEZ VAZ JOSE
LOURENZO RACHADO JOSE MARÍA
MALHADAS VIGARO ANTONIO
REFERENCIAS CATASTRALES
10209A01500199
10209A01500001, 10209A01500113, 10209A01500123,
10209A01500162, 10209A01500111, 10209A01500103,
10209A01500002
10209A01509058, 10209A01409036, 10209A01400301,
10209A01400309, 10209A01400307, 10209A01400308,
10209A01400306, 10209A01400304, 10209A01400305,
10209A01409019, 10209A01409029, 10209A01400303,
10209A01400286, 10209A01409024, 10209A01409031,
10209A01409025, 10209A01409030, 10209A01509001,
10209A01409014, 10209A01409016, 10209A01509038,
10209A01400039, 10209A01509022, 10209A01409006,
10209A01509023, 10209A01509010, 10209A01509009,
10209A01509041, 10209A01509042, 10209A01509049,
10209A01509001, 10209A01509011, 10209A01509012,
10209A01509059, 10209A01509013, 10209A01509014,
10209A01509015, 10209A01509025, 10209A01409001,
10209A01509027, 10209A01509016, 10209A01509034,
10209A01509033
10209A01409038, 10209A01409018, 10209A01409026,
10209A01409027, 10209A01409034, 10209A01409035,
10209A01409008, 10209A01409009, 10209A01409013,
10209A01409012, 10209A01409011, 10209A01409015,
10209A01409010, 10209A01509052, 10209A01509021,
10209A01509047, 10209A01509018, 10209A01509017,
10209A01409004, 10209A01409005, 10209A01509003,
10209A01509005, 10209A01509026, 10209A01409003,
10209A01409002, 10209A01409007, 10209A01509029,
10209A01509024, 10209A01509032, 10209A01509031
10209A01500264
10209A01400036
10209A01500265
10209A01400052, 10209A01400049
10209A01400310, 10209A01509030
10209A01500175
10209A01500240, 10209A01500254, 10209A01500256
10209A01400023, 10209A01400024, 10209A01400022,
10209A01400021, 10209A01400020, 10209A01400019,
10209A01400018, 10209A01400017, 10209A01400016,
10209A01400015, 10209A01400014, 10209A01400013,
10209A01400012, 10209A01400011, 10209A01400010,
10209A01400009, 10209A01400008, 10209A01400007,
10209A01400006, 10209A01400005, 10209A01400004,
10209A01400003, 10209A01400002
10209A01500222, 10209A01500221, 10209A01500240,
10209A01500254, 10209A01500256
10209A01400037
10209A01500096
10209A01400048, 10209A01400054, 10209A01400045
60041
Jueves 21 de noviembre de 2024
ANEXO
RELACIÓN DE POSIBLES INTERESADOS EN EL DESLINDE TOTAL
DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA N.º 140, “MARVANA Y CASA DE CAMPO”,
TÉRMINO MUNICIPAL DE VALVERDE DEL FRESNO, PROVINCIA DE CÁCERES
CIF/NIF
--
TITULAR
ANDRADE PAULO ANTONIO JOSE
***3042** ANTUNES LOPES ANTONIO
***2090**
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL
FRESNO
***1700**
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
TAJO
***2974** COSTA COBRADO JOSE MANUEL
DA CUNHA LEAL ANTUNES LOPES MARÍA
-LUISA
***2026** GONZÁLEZ MARTÍN EUGENIA
-GONZALVES PIRES JOSE
***1100** JUNTA DE EXTREMADURA
***6627** LOPEZ LEAL AMALIA BIENVENIDA
***0754** LOPEZ PRADO BENITO
--
LOPEZ PRADO CAMESIOS HNOS.
***5545** LOPEZ PRADO JOSE ANTONIO
----
LOPEZ VAZ JOSE
LOURENZO RACHADO JOSE MARÍA
MALHADAS VIGARO ANTONIO
REFERENCIAS CATASTRALES
10209A01500199
10209A01500001, 10209A01500113, 10209A01500123,
10209A01500162, 10209A01500111, 10209A01500103,
10209A01500002
10209A01509058, 10209A01409036, 10209A01400301,
10209A01400309, 10209A01400307, 10209A01400308,
10209A01400306, 10209A01400304, 10209A01400305,
10209A01409019, 10209A01409029, 10209A01400303,
10209A01400286, 10209A01409024, 10209A01409031,
10209A01409025, 10209A01409030, 10209A01509001,
10209A01409014, 10209A01409016, 10209A01509038,
10209A01400039, 10209A01509022, 10209A01409006,
10209A01509023, 10209A01509010, 10209A01509009,
10209A01509041, 10209A01509042, 10209A01509049,
10209A01509001, 10209A01509011, 10209A01509012,
10209A01509059, 10209A01509013, 10209A01509014,
10209A01509015, 10209A01509025, 10209A01409001,
10209A01509027, 10209A01509016, 10209A01509034,
10209A01509033
10209A01409038, 10209A01409018, 10209A01409026,
10209A01409027, 10209A01409034, 10209A01409035,
10209A01409008, 10209A01409009, 10209A01409013,
10209A01409012, 10209A01409011, 10209A01409015,
10209A01409010, 10209A01509052, 10209A01509021,
10209A01509047, 10209A01509018, 10209A01509017,
10209A01409004, 10209A01409005, 10209A01509003,
10209A01509005, 10209A01509026, 10209A01409003,
10209A01409002, 10209A01409007, 10209A01509029,
10209A01509024, 10209A01509032, 10209A01509031
10209A01500264
10209A01400036
10209A01500265
10209A01400052, 10209A01400049
10209A01400310, 10209A01509030
10209A01500175
10209A01500240, 10209A01500254, 10209A01500256
10209A01400023, 10209A01400024, 10209A01400022,
10209A01400021, 10209A01400020, 10209A01400019,
10209A01400018, 10209A01400017, 10209A01400016,
10209A01400015, 10209A01400014, 10209A01400013,
10209A01400012, 10209A01400011, 10209A01400010,
10209A01400009, 10209A01400008, 10209A01400007,
10209A01400006, 10209A01400005, 10209A01400004,
10209A01400003, 10209A01400002
10209A01500222, 10209A01500221, 10209A01500240,
10209A01500254, 10209A01500256
10209A01400037
10209A01500096
10209A01400048, 10209A01400054, 10209A01400045