III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030. Programas de termalismo social. (BOE-A-2023-24757)
Resolución de 27 de noviembre de 2023, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo.
18 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
LANJARÓN 2 (Hoteles 3*)
LANJARÓN 1 (Resto hoteles)
Lanjarón
Lanjarón
Lanjarón
Canena
Granada
Granada
Granada
Jaén
Vilas de Turbón
Ariño
Manzanera
Segura de Baños
Alhama de Aragón
Alhama de Aragón
Jaraba
Jaraba
Jaraba
Paracuellos de Jiloca
Huesca
Teruel
Teruel
Teruel
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Caldas de Besaya
Liérganes
Liérganes
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Almeida de Sayago
Zamora
Reolid - Salobre
Villatoya
Yeste
Albacete
Albacete
Albacete
cve: BOE-A-2023-24757
Verificable en https://www.boe.es
Reolid - Salobre
Albacete
TUS
BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN
LA ESPERANZA
BAÑOS DE BENITO
ALMEIDA 1 (Hotel Encarna)
ALMEIDA 2 (Hotel Balneario)
LEDESMA
RETORTILLO
CALDAS DE LUNA
CORCONTE
LIÉRGANES 2 (Hotel Termas)
LIÉRGANES 3 (Gran Hotel)
CALDAS DE BESAYA
ALCEDA
PARACUELLOS
BAÑOS DE SICILIA
BAÑOS DE SERÓN
LA VIRGEN
ALHAMA DE ARAGÓN
TERMA PALLARÉS
SEGURA DE BAÑOS
EL PARAISO
ARIÑO
VILAS DEL TURBÓN
PANTICOSA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
406,54
378,02
406,54
378,02
406,54
295,85
378,02
378,02
295,85
406,54
378,02
356,16
2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
4 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
4 378,02 460,80 326,12 395,46 326,12 395,46 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89
4 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 327,98 400,40 297,94 360,97 297,94 360,97 297,94 360,97 327,98 400,40 327,98 400,40 327,98 400,40
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 266,61 324,74 244,75 298,83 244,75 298,83 244,75 298,83 214,71 259,40 214,71 259,40 214,71 259,40
1 - 2 295,85 360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48 243,95 295,48 243,95 295,48
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 297,94 360,97 349,84 426,31 349,84 426,31 349,84 426,31 327,98 400,40 327,98 400,40 327,98 400,40
1 - 4 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 3 243,95 295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82 295,85 360,82 295,85 360,82
378,02
406,54
327,98
406,54
214,71
243,95
384,68
378,02
327,98
378,02
406,54
406,54
295,85
378,02
378,02
406,54
356,16
378,02
406,54
406,54
406,54
354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54
2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
3
2 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
4 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
5 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 3 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 3 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 3 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 3 243,95 295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82 295,85 360,82 295,85 360,82
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 243,95 295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82 295,85 360,82 295,85 360,82
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
400,40 297,94 360,97 297,94 360,97 327,98 400,40
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
259,40 244,75 298,83 244,75 298,83 266,61 324,74
295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82
469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
400,40 349,84 426,31 349,84 426,31 297,94 360,97
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
434,89 326,12 395,46 326,12 395,46 378,02 460,80
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 384,68 469,62
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
Acercamiento
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Lunes 4 de diciembre de 2023
CASTILLA-LA MANCHA
Almeida de Sayago
Vega de Tirados
Zamora
Retortillo
Salamanca
Caldas de luna
León
Salamanca
Valle de Valdebezana
Burgos
CASTILLA Y LEÓN
Alceda
Cantabria
CANTABRIA
Panticosa
Huesca
SAN ANDRÉS
LANJARÓN 3 (Hotel 4*)
Tratamiento
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89
10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12
días días días días días días días días días días días días días días días días días días días días días días
Núm. 289
ARAGÓN
GRAENA 2 (Hotel Balneario)
Graena
Granada
GRAENA 1 (Hostales Mutual y Soledad)
Graena
Granada
ALHAMA DE GRANADA
CHICLANA
SAN NICOLÁS
Alhama de Granada
Chiclana
Balneario
Granada
Alhama de Almería
Cádiz
Localidad
Almería
ANDALUCÍA
Provincia
Comunidad Autónoma
Meses en los que se desarrollan los turnos (en sombreado los meses en los que, en principio, hay programado el desarrollo de
los turnos)
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 161466
ANEXO III
Balnearios participantes en el Programa de Termalismo del Imserso en el año 2024
LANJARÓN 1 (Resto hoteles)
Lanjarón
Lanjarón
Lanjarón
Canena
Granada
Granada
Granada
Jaén
Vilas de Turbón
Ariño
Manzanera
Segura de Baños
Alhama de Aragón
Alhama de Aragón
Jaraba
Jaraba
Jaraba
Paracuellos de Jiloca
Huesca
Teruel
Teruel
Teruel
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Caldas de Besaya
Liérganes
Liérganes
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Almeida de Sayago
Zamora
Reolid - Salobre
Villatoya
Yeste
Albacete
Albacete
Albacete
cve: BOE-A-2023-24757
Verificable en https://www.boe.es
Reolid - Salobre
Albacete
TUS
BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN
LA ESPERANZA
BAÑOS DE BENITO
ALMEIDA 1 (Hotel Encarna)
ALMEIDA 2 (Hotel Balneario)
LEDESMA
RETORTILLO
CALDAS DE LUNA
CORCONTE
LIÉRGANES 2 (Hotel Termas)
LIÉRGANES 3 (Gran Hotel)
CALDAS DE BESAYA
ALCEDA
PARACUELLOS
BAÑOS DE SICILIA
BAÑOS DE SERÓN
LA VIRGEN
ALHAMA DE ARAGÓN
TERMA PALLARÉS
SEGURA DE BAÑOS
EL PARAISO
ARIÑO
VILAS DEL TURBÓN
PANTICOSA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
406,54
378,02
406,54
378,02
406,54
295,85
378,02
378,02
295,85
406,54
378,02
356,16
2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
4 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
4 378,02 460,80 326,12 395,46 326,12 395,46 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89
4 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 327,98 400,40 297,94 360,97 297,94 360,97 297,94 360,97 327,98 400,40 327,98 400,40 327,98 400,40
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 266,61 324,74 244,75 298,83 244,75 298,83 244,75 298,83 214,71 259,40 214,71 259,40 214,71 259,40
1 - 2 295,85 360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48 243,95 295,48 243,95 295,48
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 297,94 360,97 349,84 426,31 349,84 426,31 349,84 426,31 327,98 400,40 327,98 400,40 327,98 400,40
1 - 4 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 3 243,95 295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82 295,85 360,82 295,85 360,82
378,02
406,54
327,98
406,54
214,71
243,95
384,68
378,02
327,98
378,02
406,54
406,54
295,85
378,02
378,02
406,54
356,16
378,02
406,54
406,54
406,54
354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54
2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
3
2 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
4 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
5 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 3 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 3 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 3 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 3 243,95 295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82 295,85 360,82 295,85 360,82
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
1 - 2 354,64 430,19 384,68 469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 406,54 495,53 406,54 495,53 406,54 495,53
1 - 2 243,95 295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82 295,85 360,82 295,85 360,82
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 378,02 460,80 378,02 460,80 378,02 460,80
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
400,40 297,94 360,97 297,94 360,97 327,98 400,40
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
259,40 244,75 298,83 244,75 298,83 266,61 324,74
295,48 273,99 334,91 273,99 334,91 295,85 360,82
469,62 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
400,40 349,84 426,31 349,84 426,31 297,94 360,97
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
434,89 326,12 395,46 326,12 395,46 378,02 460,80
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
495,53 406,54 495,53 406,54 495,53 384,68 469,62
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
360,82 273,99 334,91 273,99 334,91 243,95 295,48
495,53 384,68 469,62 384,68 469,62 354,64 430,19
460,80 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 326,12 395,46
Acercamiento
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Lunes 4 de diciembre de 2023
CASTILLA-LA MANCHA
Almeida de Sayago
Vega de Tirados
Zamora
Retortillo
Salamanca
Caldas de luna
León
Salamanca
Valle de Valdebezana
Burgos
CASTILLA Y LEÓN
Alceda
Cantabria
CANTABRIA
Panticosa
Huesca
SAN ANDRÉS
LANJARÓN 3 (Hotel 4*)
Tratamiento
1 - 2 326,12 395,46 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89 356,16 434,89
10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12
días días días días días días días días días días días días días días días días días días días días días días
Núm. 289
ARAGÓN
GRAENA 2 (Hotel Balneario)
Graena
Granada
GRAENA 1 (Hostales Mutual y Soledad)
Graena
Granada
ALHAMA DE GRANADA
CHICLANA
SAN NICOLÁS
Alhama de Granada
Chiclana
Balneario
Granada
Alhama de Almería
Cádiz
Localidad
Almería
ANDALUCÍA
Provincia
Comunidad Autónoma
Meses en los que se desarrollan los turnos (en sombreado los meses en los que, en principio, hay programado el desarrollo de
los turnos)
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 161466
ANEXO III
Balnearios participantes en el Programa de Termalismo del Imserso en el año 2024