Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. A Coruña. (BOE-N-2025-453939)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE A CORUÑA 3. Anuncio de notificación de 19 de junio de 2025 en procedimiento rectificación y segregación - artículo 199.2 ley hipotecaria.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151
Martes 24 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 5
41 551238.5390 4794526.3390
42 551239.3585 4794525.7690
43 551239.4385 4794525.7090
44 551244.9665 4794521.8247
45 551253.4785 4794531.4053
46 551254.4885 4794532.7429
47 551255.5659 4794533.5377
48 551259.5359 4794536.0460
49 551277.0489 4794546.0716
50 551283.3105 4794549.6302
51 551288.8055 4794552.6830
52 551292.5327 4794554.5596
53 551293.5153 4794556.1886
E.-URBANA.-PARCELA 6. Finca procedente del labradío y monte al sitio que llaman
SENRA y por otro nombre PEREIROS, en la parroquia de San Julián de Almeiras,
municipio de Culleredo; de superficie MIL TRESCIENTOS DOS METROS CON
SESENTA Y OCHO DECÍMETEROS CUADRADOS -1.302,68m2-, que linda: NORTE,
parcelas 2, 3 y 4; SUR, parcela catastral 15031A003001720000OW de Manuel Francisco
García Cambón y parcela catastral 15031A003001710000OH, de Manuela Placer
García; ESTE, parcela catastral 15031A003002980000OW, en investigación; y OESTE,
parcela catastral 15031A003002300000OS de Maria Isabel Collazo Vázquez.
-LISTA DE COORDENADAS Sistema de referencia ETRS89, U.T.M. huso 29
[EPSG:25829]:
XY
1 551330.0780 4794495.4190
2 551329.6080 4794495.7990
3 551322.9280 4794501.1790
5 551310.5285 4794517.3590
6 551306.8677 4794526.0001
7 551301.3285 4794521.0790
8 551297.2469 4794517.3004
9 551294.5509 4794514.8798
10 551287.4257 4794508.7363
11 551278.6378 4794500.9295
12 551311.8480 4794476.3985
13 551315.7485 4794478.3185
14 551317.9044 4794479.8905
15 551326.5985 4794484.7285
16 551329.6085 4794486.2385
cve: BOE-N-2025-3f8c5f277c9a053e78a2019069ac9ac269180253
Verificable en https://www.boe.es
4 551316.6685 4794509.3890
Núm. 151
Martes 24 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 5
41 551238.5390 4794526.3390
42 551239.3585 4794525.7690
43 551239.4385 4794525.7090
44 551244.9665 4794521.8247
45 551253.4785 4794531.4053
46 551254.4885 4794532.7429
47 551255.5659 4794533.5377
48 551259.5359 4794536.0460
49 551277.0489 4794546.0716
50 551283.3105 4794549.6302
51 551288.8055 4794552.6830
52 551292.5327 4794554.5596
53 551293.5153 4794556.1886
E.-URBANA.-PARCELA 6. Finca procedente del labradío y monte al sitio que llaman
SENRA y por otro nombre PEREIROS, en la parroquia de San Julián de Almeiras,
municipio de Culleredo; de superficie MIL TRESCIENTOS DOS METROS CON
SESENTA Y OCHO DECÍMETEROS CUADRADOS -1.302,68m2-, que linda: NORTE,
parcelas 2, 3 y 4; SUR, parcela catastral 15031A003001720000OW de Manuel Francisco
García Cambón y parcela catastral 15031A003001710000OH, de Manuela Placer
García; ESTE, parcela catastral 15031A003002980000OW, en investigación; y OESTE,
parcela catastral 15031A003002300000OS de Maria Isabel Collazo Vázquez.
-LISTA DE COORDENADAS Sistema de referencia ETRS89, U.T.M. huso 29
[EPSG:25829]:
XY
1 551330.0780 4794495.4190
2 551329.6080 4794495.7990
3 551322.9280 4794501.1790
5 551310.5285 4794517.3590
6 551306.8677 4794526.0001
7 551301.3285 4794521.0790
8 551297.2469 4794517.3004
9 551294.5509 4794514.8798
10 551287.4257 4794508.7363
11 551278.6378 4794500.9295
12 551311.8480 4794476.3985
13 551315.7485 4794478.3185
14 551317.9044 4794479.8905
15 551326.5985 4794484.7285
16 551329.6085 4794486.2385
cve: BOE-N-2025-3f8c5f277c9a053e78a2019069ac9ac269180253
Verificable en https://www.boe.es
4 551316.6685 4794509.3890