Administración Local. Alicante. Ayuntamiento De Alicante/alacant. (BOE-N-2025-428528)
Anuncio de notificación de 4 de junio de 2025 en procedimiento edicto citación para notificación por comparecencia de liquidaciones tributarias de la Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos del expediente EHAL2024000181.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142
Viernes 13 de junio de 2025
NIF/CIF
Liquidación
PE
Objeto Imponible
Supl. N. Pág. 4
Importe
F 88.583.638 014-24-211.159-44 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.160-35 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.161-25 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.162-16 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.163-07 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.164-97 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.165-88 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.166-79 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.167-70 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.168-60 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.169-51 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.170-42 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.171-32 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 04 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.173-14 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 04 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.174-05 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 04 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.175-95 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 05 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.176-86 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 05 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.177-77 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 06 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.178-68 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 06 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.179-58 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 07 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.180-49 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 07 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.181-40 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 08 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.183-62 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 01
22,27
F 88.583.638 014-24-211.184-53 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 01
22,27
F 88.583.638 014-24-211.185-03 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 02
32,33
F 88.583.638 014-24-211.186-93 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 02
32,33
F 88.583.638 014-24-211.187-84 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 1 01 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.188-75 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 1 01 A 32,33
F 54.943.907 014-24-211.250-99 2024 AVDA DOCTOR JIMENEZ DIAZ, 23 3 03 B
32,33
F 54.943.907 014-24-211.270-14 2024 AVDA DOCTOR JIMENEZ DIAZ, 23 3 07 B
32,33
A 63.106.157 014-24-211.284-84 2023 ENF ANGELINA CEBALLOS, 6 A 1 02 B
32,33
A 63.106.157 014-24-211.285-75 2024 ENF ANGELINA CEBALLOS, 6 A 1 02 B
32,33
55.292.975 014-24-211.286-65 2024 FRANCISCO CARRATALA CERN., 29 1 01 IZ
Y 9.111.406
014-24-211.287-97 2024 FELIPE HERRERO ARIAS, 16 1 01 A
32,33
22,27
21.356.069 014-24-211.288-47 2024 FONT-CALENT, 173 A T OD OS
32,33
21.356.069 014-24-211.289-38 2023 FONT-CALENT, 173 A T OD OS
32,33
B 54.561.055 014-24-211.290-70 2024 GARBINET, 80 1 00 A
22,27
cve: BOE-N-2025-e48eefe307deb2961451c46b27d2919ac91ca1c6
Verificable en https://www.boe.es
F 88.583.638 014-24-211.182-30 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 08 A 32,33
Núm. 142
Viernes 13 de junio de 2025
NIF/CIF
Liquidación
PE
Objeto Imponible
Supl. N. Pág. 4
Importe
F 88.583.638 014-24-211.159-44 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.160-35 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.161-25 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.162-16 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 01 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.163-07 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.164-97 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.165-88 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.166-79 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 02 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.167-70 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.168-60 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.169-51 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.170-42 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 03 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.171-32 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 04 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.173-14 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 04 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.174-05 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 04 B 32,33
F 88.583.638 014-24-211.175-95 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 05 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.176-86 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 05 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.177-77 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 06 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.178-68 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 06 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.179-58 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 07 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.180-49 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 07 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.181-40 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 08 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.183-62 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 01
22,27
F 88.583.638 014-24-211.184-53 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 01
22,27
F 88.583.638 014-24-211.185-03 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 02
32,33
F 88.583.638 014-24-211.186-93 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 00 02
32,33
F 88.583.638 014-24-211.187-84 2024 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 1 01 A 32,33
F 88.583.638 014-24-211.188-75 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 1 01 A 32,33
F 54.943.907 014-24-211.250-99 2024 AVDA DOCTOR JIMENEZ DIAZ, 23 3 03 B
32,33
F 54.943.907 014-24-211.270-14 2024 AVDA DOCTOR JIMENEZ DIAZ, 23 3 07 B
32,33
A 63.106.157 014-24-211.284-84 2023 ENF ANGELINA CEBALLOS, 6 A 1 02 B
32,33
A 63.106.157 014-24-211.285-75 2024 ENF ANGELINA CEBALLOS, 6 A 1 02 B
32,33
55.292.975 014-24-211.286-65 2024 FRANCISCO CARRATALA CERN., 29 1 01 IZ
Y 9.111.406
014-24-211.287-97 2024 FELIPE HERRERO ARIAS, 16 1 01 A
32,33
22,27
21.356.069 014-24-211.288-47 2024 FONT-CALENT, 173 A T OD OS
32,33
21.356.069 014-24-211.289-38 2023 FONT-CALENT, 173 A T OD OS
32,33
B 54.561.055 014-24-211.290-70 2024 GARBINET, 80 1 00 A
22,27
cve: BOE-N-2025-e48eefe307deb2961451c46b27d2919ac91ca1c6
Verificable en https://www.boe.es
F 88.583.638 014-24-211.182-30 2023 AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO, 14 2 08 A 32,33