Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. A Coruña. (BOE-N-2025-426014)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE A CORUÑA 3. Anuncio de notificación de 9 de junio de 2025 en procedimiento asiento 1859 diario 2025 edicto rectificacíon finca 18150 de Cullerdo, articulo 199.1 ley hiptecaria.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141
Jueves 12 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 2
entrando-, Este, camino que va al monte y después parcelas catastrales 454, 457 y 456;
y derecha, Oeste, camino y la finca de esta pertenencia, -catastrada como parte de la
parcela catastral 362-. REFERENCIA CATASTRAL: 8384901NH4888S0001SE.
LISTA DE COORDENADAS DE LA FINCA Sistema de referencia ETRS89, U.T.M.
huso 29 [EPSG:25829]:
XY
1 548220.93 4788277.10
2 548223.70 4788278.63
3 548225.73 4788277.00
4 548227.80 4788275.33
5 548227.37 4788274.54
6 548225.68 4788271.46
7 548224.57 4788269.43
8 548224.10 4788267.57
9 548223.84 4788266.10
10 548223.97 4788265.65
11 548223.97 4788265.64
12 548224.20 4788264.80
13 548225.13 4788262.44
14 548225.14 4788262.40
15 548226.26 4788259.99
16 548228.02 4788256.20
17 548229.70 4788252.60
18 548230.30 4788251.30
19 548230.44 4788249.87
20 548230.41 4788249.53
22 548229.79 4788246.88
23 548229.70 4788246.60
24 548228.71 4788244.03
25 548227.01 4788239.59
26 548226.27 4788237.67
27 548224.34 4788235.67
28 548224.06 4788235.49
29 548221.20 4788233.67
30 548219.34 4788233.33
31 548217.30 4788233.93
32 548213.24 4788227.50
33 548210.10 4788229.47
cve: BOE-N-2025-6867ec59fb72885c57456433ea0a460bd345af43
Verificable en https://www.boe.es
21 548230.30 4788248.47
Núm. 141
Jueves 12 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 2
entrando-, Este, camino que va al monte y después parcelas catastrales 454, 457 y 456;
y derecha, Oeste, camino y la finca de esta pertenencia, -catastrada como parte de la
parcela catastral 362-. REFERENCIA CATASTRAL: 8384901NH4888S0001SE.
LISTA DE COORDENADAS DE LA FINCA Sistema de referencia ETRS89, U.T.M.
huso 29 [EPSG:25829]:
XY
1 548220.93 4788277.10
2 548223.70 4788278.63
3 548225.73 4788277.00
4 548227.80 4788275.33
5 548227.37 4788274.54
6 548225.68 4788271.46
7 548224.57 4788269.43
8 548224.10 4788267.57
9 548223.84 4788266.10
10 548223.97 4788265.65
11 548223.97 4788265.64
12 548224.20 4788264.80
13 548225.13 4788262.44
14 548225.14 4788262.40
15 548226.26 4788259.99
16 548228.02 4788256.20
17 548229.70 4788252.60
18 548230.30 4788251.30
19 548230.44 4788249.87
20 548230.41 4788249.53
22 548229.79 4788246.88
23 548229.70 4788246.60
24 548228.71 4788244.03
25 548227.01 4788239.59
26 548226.27 4788237.67
27 548224.34 4788235.67
28 548224.06 4788235.49
29 548221.20 4788233.67
30 548219.34 4788233.33
31 548217.30 4788233.93
32 548213.24 4788227.50
33 548210.10 4788229.47
cve: BOE-N-2025-6867ec59fb72885c57456433ea0a460bd345af43
Verificable en https://www.boe.es
21 548230.30 4788248.47