Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Illes Balears. (BOE-N-2025-418504)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE INCA 1. Anuncio de notificación de 5 de junio de 2025 en procedimiento ASIENTO 3002 DIARIO 2025.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 10 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 2
4400634.382 512694.952 4400629.225 512657.485 4400575.135
4400678.099 512605.562 4400689.29 512584.482 4400725.43
4400748.716 512557.511 4400771.071 512548.678 4400786.769
4400820.959 512512.642 4400851.477 512500.756 4400872.241
4400895.989 512473.142 4400922.189 512464.617 4400937.855
4400942.963 512451.975 4400960.831 512449.068 4400966.19
4400977.451 512434.209 4401011.801 512428.317 4401028.874
4401065.651 512415.849 4401074.362 512414.919 4401083.241
4401086.141 512410.519 4401098.278 512408.481 4401105.186
4401142.536 512394.644 4401151.284 512392.705 4401158.326
4401170.549 512420.965 4401187.838 512461.23 4401209.434
4401235.724 512561.537 4401263.419 512569.148 4401267.53
4401268.683 512625.335 4401297.132 512626.6316119 4401295.5491039
512611.989
512570.756
512529.868
512487.673
512461.807
512445.321
512416.817
512414.536
512397.213
512389.172
512510.163
512568.525
PORCION
4401142.536
4401086.141
4401065.651
4400977.451
4400942.963
4400895.989
4400820.959
4400748.716
4400678.099
4400618.505
4400605.360
4400573.604
4400541.934
4400523.968
4400453.615
4400384.397
4400329.838
4400293.348
4400283.378
4400273.519
4400253.039
4400235.030
4400187.150
4400169.009
4400272.423
4400348.124
4400421.225
4400482.969
4400486.639
4400588.068
4400881.532
4400914.422
4400969.466
4401022.055
4401069.934
4401162.563
4401158.326
512397.213
512414.536
512416.817
512445.321
512461.807
512487.673
512529.868
512570.756
512611.989
512529.524
512511.936
512501.891
512488.174
512476.784
512434.328
512387.315
512317.026
512260.447
512238.296
512209.437
512124.728
512040.579
511933.510
511892.517
511883.968
511880.879
511875.987
511847.751
511845.992
511801.084
511853.630
511914.072
512016.008
512113.907
512202.255
512374.186
512392.705
RESTO: 512392.705 4401158.326 512394.644 4401151.284
512408.481 4401105.186 512410.519 4401098.278
512414.919 4401083.241 512415.849 4401074.362
512428.317 4401028.874 512434.209 4401011.801
512449.068 4400966.190 512451.975 4400960.831
512464.617 4400937.855 512473.142 4400922.189
512500.756 4400872.241 512512.642 4400851.477
512548.678 4400786.769 512557.511 4400771.071
512584.482 4400725.430 512605.562 4400689.290
512657.485 4400575.135 512653.002 4400576.591
512526.594 4400619.535 512517.382 4400622.941
512508.310 4400593.272 512504.685 4400581.502
512497.297 4400561.681 512493.234 4400552.272
512483.532 4400533.526 512481.271 4400530.874
512464.269 4400501.835 512448.855 4400476.229
512402.688 4400407.137 512392.565 4400393.847
512378.075 4400376.097 512354.686 4400359.387
512297.376 4400314.088 512276.436 4400299.398
512243.822 4400285.638 512240.976 4400284.318
512225.497 4400278.918 512213.667 4400274.788
512177.218 4400263.868 512144.388 4400254.128
512098.788 4400249.769 512075.498 4400244.599
511987.733 4400212.779 511984.860 4400211.570
511904.160 4400171.850 511893.147 4400164.276
511889.214 4400193.854 511885.847 4400228.244
511882.697 4400301.678 511881.200 4400339.919
511879.967 4400372.271 511878.395 4400403.890
511865.804 4400443.971 511847.936 4400483.092
511847.602 4400483.339 511846.262 4400486.049
511835.160 4400511.710 511826.599 4400530.972
511787.705 4400617.885 511928.312 4400716.048
511858.804 4400884.826 511867.167 4400889.196
511947.982 4400932.754 511975.768 4400947.600
512032.084 4400977.968 512058.359 4400992.113
512153.205 4401043.264 512195.036 4401065.940
512239.889 4401090.166 512351.125 4401150.105
512385.968 4401169.074 512389.172 4401170.549
Conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, desconociéndose la
identidad de los titulares de las fincas/parcelas colindantes de la finca de referencia
cve: BOE-N-2025-8c13490c9b61ea9c86f54ce93d1728127f824d53
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 139
Martes 10 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 2
4400634.382 512694.952 4400629.225 512657.485 4400575.135
4400678.099 512605.562 4400689.29 512584.482 4400725.43
4400748.716 512557.511 4400771.071 512548.678 4400786.769
4400820.959 512512.642 4400851.477 512500.756 4400872.241
4400895.989 512473.142 4400922.189 512464.617 4400937.855
4400942.963 512451.975 4400960.831 512449.068 4400966.19
4400977.451 512434.209 4401011.801 512428.317 4401028.874
4401065.651 512415.849 4401074.362 512414.919 4401083.241
4401086.141 512410.519 4401098.278 512408.481 4401105.186
4401142.536 512394.644 4401151.284 512392.705 4401158.326
4401170.549 512420.965 4401187.838 512461.23 4401209.434
4401235.724 512561.537 4401263.419 512569.148 4401267.53
4401268.683 512625.335 4401297.132 512626.6316119 4401295.5491039
512611.989
512570.756
512529.868
512487.673
512461.807
512445.321
512416.817
512414.536
512397.213
512389.172
512510.163
512568.525
PORCION
4401142.536
4401086.141
4401065.651
4400977.451
4400942.963
4400895.989
4400820.959
4400748.716
4400678.099
4400618.505
4400605.360
4400573.604
4400541.934
4400523.968
4400453.615
4400384.397
4400329.838
4400293.348
4400283.378
4400273.519
4400253.039
4400235.030
4400187.150
4400169.009
4400272.423
4400348.124
4400421.225
4400482.969
4400486.639
4400588.068
4400881.532
4400914.422
4400969.466
4401022.055
4401069.934
4401162.563
4401158.326
512397.213
512414.536
512416.817
512445.321
512461.807
512487.673
512529.868
512570.756
512611.989
512529.524
512511.936
512501.891
512488.174
512476.784
512434.328
512387.315
512317.026
512260.447
512238.296
512209.437
512124.728
512040.579
511933.510
511892.517
511883.968
511880.879
511875.987
511847.751
511845.992
511801.084
511853.630
511914.072
512016.008
512113.907
512202.255
512374.186
512392.705
RESTO: 512392.705 4401158.326 512394.644 4401151.284
512408.481 4401105.186 512410.519 4401098.278
512414.919 4401083.241 512415.849 4401074.362
512428.317 4401028.874 512434.209 4401011.801
512449.068 4400966.190 512451.975 4400960.831
512464.617 4400937.855 512473.142 4400922.189
512500.756 4400872.241 512512.642 4400851.477
512548.678 4400786.769 512557.511 4400771.071
512584.482 4400725.430 512605.562 4400689.290
512657.485 4400575.135 512653.002 4400576.591
512526.594 4400619.535 512517.382 4400622.941
512508.310 4400593.272 512504.685 4400581.502
512497.297 4400561.681 512493.234 4400552.272
512483.532 4400533.526 512481.271 4400530.874
512464.269 4400501.835 512448.855 4400476.229
512402.688 4400407.137 512392.565 4400393.847
512378.075 4400376.097 512354.686 4400359.387
512297.376 4400314.088 512276.436 4400299.398
512243.822 4400285.638 512240.976 4400284.318
512225.497 4400278.918 512213.667 4400274.788
512177.218 4400263.868 512144.388 4400254.128
512098.788 4400249.769 512075.498 4400244.599
511987.733 4400212.779 511984.860 4400211.570
511904.160 4400171.850 511893.147 4400164.276
511889.214 4400193.854 511885.847 4400228.244
511882.697 4400301.678 511881.200 4400339.919
511879.967 4400372.271 511878.395 4400403.890
511865.804 4400443.971 511847.936 4400483.092
511847.602 4400483.339 511846.262 4400486.049
511835.160 4400511.710 511826.599 4400530.972
511787.705 4400617.885 511928.312 4400716.048
511858.804 4400884.826 511867.167 4400889.196
511947.982 4400932.754 511975.768 4400947.600
512032.084 4400977.968 512058.359 4400992.113
512153.205 4401043.264 512195.036 4401065.940
512239.889 4401090.166 512351.125 4401150.105
512385.968 4401169.074 512389.172 4401170.549
Conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, desconociéndose la
identidad de los titulares de las fincas/parcelas colindantes de la finca de referencia
cve: BOE-N-2025-8c13490c9b61ea9c86f54ce93d1728127f824d53
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 139