Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Almería. (BOE-N-2025-418218)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALMERÍA 3. Anuncio de notificación de 5 de junio de 2025.
Página 1 Pág. 1
2 >> Página 2 >>
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 10 de junio de 2025

Supl. N. Pág. 1

Suplemento de Notificaciones

NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA
PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES
MUEBLES
REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES
MUEBLES
ALMERÍA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALMERÍA 3. Anuncio de notificación de 5 de junio
de 2025
ID: N2500420146

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALMERÍA Nº 3
Titular catastral colindante: TRIVIÑO MELLADO PEDRO
Domicilio: CL LA MANGA 8 04140 CARBONERAS (ALMERÍA)
Información del Expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
Código de la Finca Registral: 04019001404577
Promotor del expediente: EXPLOTACIONES RÍO DE AGUAS SL
Asiento de Presentación: 2519 del Diario 2025
Fecha de presentación: 05/05/2025
Información de la representación gráfica que se pretende inscribir:
Referencia Catastral: 04086A022000670000EF y 04086A022000680000EM
Coordenadas
Georreferenciadas:
87389.769
4094401.2185
587400.822
4094233.649 587399.639 4094233.511 587359.8295 4094228.8625 587349.0915
4094235.7365 587335.4245 4094239.7645 587236.797 4094216.7325 587238.951
4094231.378 587117.053 4094286.5935 587121.503 4094293.3435 587125.853
4094300.2535 587132.283 4094311.2535 587144.7425 4094331.1435 587151.0625
4094341.8035 587161.9725 4094358.3835 587165.4025 4094363.5835 587167.8025
4094367.2435 587170.6025 4094371.8735 587173.3525 4094375.7035 587178.552
4094383.8235 587183.012 4094392.8535 587186.322 4094401.6535 587188.382
4094409.2535 587189.072 4094419.1835 587189.802 4094422.4335 587190.612
4094426.0735 587191.582 4094430.4235 587193.992 4094442.9735 587198.4815
4094469.3035 587200.8515 4094481.4035 587201.7315 4094485.6435 587202.6815
4094489.8635 587203.7015 4094494.0735 587204.7915 4094498.2635 587206.6615
4094502.9535 587209.9615 4094507.4335 587217.4275 4094515.5835 587229.815
4094499.237 587256.374 4094472.182 587278.0615 4094451.3245 587299.0415
4094431.1475 587342.5215 4094401.858 587375.845 4094396.4425 587389.3615
4094400.991 587389.769 4094401.2185 587264.4215 4094216.905 587337.539
4094233.5745 587351.8405 4094225.5015 587358.0355 4094224.479 587366.457
4094223.591 587401.13 4094228.981 587413.1575 4094152.416 587380.859
4093996.3765 587313.693 4093865.713 587262.1465 4093765.436 587243.7695
4093764.4355 587237.2945 4093914.5605 587236.309 4093937.412 587236.1735

cve: BOE-N-2025-b36c761311524ced18a2fac8e2bbff6da15ada54
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 139