Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Teruel. (BOE-N-2025-344081)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE HÍJAR. Anuncio de notificación de 8 de mayo de 2025 en procedimiento Inmatriculación de las fincas 4.337, 4.338, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.343, 4.344, 4.345, 4.346 y 4.347, del término de Azaila.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 13 de mayo de 2025

Supl. N. Pág. 3

4576787.2 711648.5 4576779.2 711648.83 4576775.2 711658.17 4576765.2 711677.5
4576759.53 711693.94 4576755.52 711700.28 4576755.7 711704.57 4576760.91
711708.09 4576770.87 711714.06 4576772.94 711718.22 4576771.78 711724.05
4576767.49 711724.6 4576765.89 711726.14 4576761.5 711717.08 4576745.34
711703.17 4576699.78 711698.49 4576679.78 711697.71 4576681.06 711684.12
4576690.23 711664.14 4576701.13 711653.57 4576704.34 711645.56 4576707.3
711641.15 4576706.22 711639.31 4576703.94 711638.21 4576698.18 711637.53
4576696.52 711633.47 4576686.6 711629.26 4576678.53 711623.39 4576676.47
711622.35 4576676.11 711614.99 4576678.14 711603.41 4576683.86 711590.06
4576695.58 711586.09 4576701.19 711585.84 4576709.78 711586.73 4576723.16
711586.31 4576726.65 711582.38 4576730.68 711575.65 4576733.35 711569.89
4576734.78 711566.93 4576738.52 711564.46 4576747.04 711558.19 4576755.45
711549.84 4576759.04 711533.84 4576763.7 711521.69 4576767.18 711510.58
4576767.19 711502.66 4576768.98; RÚSTICA.- Campo de secano a cereal, en término
de Azaila, en la partida Val de Lentiscares, de setenta y dos áreas y cuatro centiáreas de
superficie. Linda: Norte, camino; Sur, parcela 172; Este, parcelas 167 y 172; y Oeste,
parcelas 179 y 172. Polígono 13, parcela 180. Le corresponde Referencia Catastral:
44031A013001800000PF. COORDENADAS: 706611.93 4574518.61 706588.22
4574521.73 706565.58 4574523.58 706555.09 4574523.58 706544.19 4574526.43
706531.45 4574516.81 706504.26 4574503.09 706480.11 4574500.92 706470.29
4574499.67 706465.17 4574500.79 706463.5 4574503.28 706463.48 4574503.92
706465.61 4574507.16 706472.27 4574509.42 706496.26 4574514.09 706513.26
4574526.75 706527.26 4574539.42 706528.06 4574545.03 706529.34 4574553.98
706534.43 4574574.18 706537.63 4574594.01 706538.04 4574599.08 706550.19
4574598.27 706567.1 4574596.24 706582.92 4574588.77 706603.85 4574580.5
706622.15 4574574.69 706634.52 4574574.06 706613.77 4574518.37 706611.93
4574518.61; RÚSTICA.- Campo de secano a erial-pastos, en término de Azaila, en la
partida Pretón, de veinticinco áreas y treinta y cinco centiáreas de superficie. Linda: por
todos los lados, parcela 646. Polígono 15, parcela 651. Le corresponde Referencia
Catastral: 44031A015006510000PX. COORDENADAS: 709522.11 4574195.21
709526.11 4574186.21 709525.11 4574178.21 709522.11 4574169.54 709522.11
4574161.21 709516.78 4574155.54 709511.78 4574155.54 709510.11 4574159.88
709504.78 4574174.88 709501.11 4574192.88 709496.44 4574208.21 709488.11
4574222.21 709483.44 4574233.88 709484.78 4574240.54 709498.11 4574245.54
709507.44 4574247.21 709515.44 4574253.54 709524.44 4574257.21 709528.78
4574254.21 709530.44 4574244.21 709531.44 4574237.54 709529.78 4574230.54
709526.11 4574225.54 709520.44 4574220.88 709517.78 4574214.21 709518.11
4574205.21 709522.11 4574195.21; RÚSTICA.- Campo de secano a cereal, en término
de Azaila, en la partida Diablo, de una hectárea, veintinueve áreas y veintitrés centiáreas
de superficie. Linda: Norte, camino; Sur, parcela 62 del polígono 4; Este, parcela 45; y
Oeste, parcela 51. Polígono 707, parcela 44. Le corresponde Referencia Catastral:
44031B707000440000ZW. COORDENADAS: 709031.53 4579623.38 709042.57
4579624.67 709057.58 4579622.24 709076.93 4579618.58 709083.57 4579528.18
709090.15 4579424.68 709096.87 4579348 709093.72 4579347.82 709073.23
4579342.14 709056.29 4579334.34 709049.43 4579332.7 709049.63 4579343.99
709044.43 4579401.41 709042.03 4579471.32 709035.68 4579567.19 709031.53
4579623.38; RÚSTICA.- Campo de secano a cereal, en término de Azaila, en la partida
Diablo, de trece áreas y siete centiáreas de superficie. Linda: Oeste, parcela 84; y
restantes puntos cardinales, parcela 82. Polígono 4, parcela 83. Le corresponde
Referencia Catastral: 44031A004000830000PH. COORDENADAS: 709161.74
4578771.65 709161.92 4578776.74 709163.23 4578783.79 709164 4578790.35
709167.87 4578801.68 709170.08 4578799.75 709188.44 4578791.69 709199.44
4578784.83 709221.77 4578776.26 709211.93 4578765.16 709203.09 4578763.32
709187.51 4578763.84 709161.74 4578771.65; RÚSTICA.- Campo de secano a cereal,
en término de Azaila, en la partida Campo del Lugar, de una hectárea, dieciocho áreas y

cve: BOE-N-2025-08e248f856fc3afdc2e3a568f0bdb0918fb2d530
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 115