Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Valencia. (BOE-N-2025-344164)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ENGUERA. Anuncio de notificación de 9 de mayo de 2025 en procedimiento Notificación devuelta.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 13 de mayo de 2025
Supl. N. Pág. 2
lámina de agua de 50 m2; un paellero-lavadero, que consta solo de planta baja, con una
superficie construida de 23 m2; un almacén, que consta únicamente de planta baja con
una superficie construida de 39 m2; un baño-vestuario, que igualmente consta de planta
baja, la cual ocupa una superficie de 10 m2; y una sala de máquinas, que se desarrolla a
nivel de planta baja y tiene una superficie construida de 37 m2; siendo la superficie
construida total de todas las construcciones ubicadas en esta finca la de 324 m2,
ocupando una superficie o huella la totalidad de las construcciones en junto de 310 m2.
Están ubicadas dichas construcciones sobre una parcela de tierra secana campa, con
una superficie –incluida en ella la superficie de las indicadas edificaciones- de 27.674
m2. Linda: por Norte, con las parcelas catastrales 166 y 167, ambas del Polígono 6,
propiedad de Don Plácido González García y Don PedroFrancisco Sánchez Varea,
respectivamente; y con camino de Chella, que es la parcela catastral 9012 del
Polígono 6, propiedad del Ayuntamiento de Chella; por Sur, con la parcela catastral 165
del Polígono 6, propiedad de Don José Francés Granero y con camino de Chella, que es
la parcela catastral 9013 del Polígono 6, propiedad del Ayuntamiento de Chella; por Este,
con las parcelas catastrales 166, 174, 165, 164 y 163, todas del Polígono 6, propiedad
de Don Plácido González García, Doña Carmen Granero Talón, Don José Francés
Granero, Doña Gloria Francés Granero y Don José Francés Granero, respectivamente; y
por Oeste, con dos caminos de Chella, que son las parcelas catastrales 9012 y 9013,
ambas del Polígono 6 y propiedad del Ayuntamiento de Chella. FINCA 6338 DE
CHELLA.
Referencia/s catastral/es: 46109A006001620000MU y 46109A006001620001QI
Coordenadas UTM: SRID=25830;MULTIPOLYGON (((701130.3 4324355.41,
701115.98 4324386.06, 701118.3 4324387.43, 701123.72 4324390.42, 701129.84
4324393.65, 701136.84 4324397.23, 701144.73 4324401.21, 701152.85 4324405.35,
701160.36 4324409.33, 701166.62 4324412.91, 701171.73 4324416.14, 701175.99
4324419.13, 701179.63 4324421.97, 701182.66 4324424.56, 701185.03 4324426.77,
701186.73 4324428.54, 701187.86 4324429.97, 701188.56 4324431.23, 701188.96
4324432.48, 701189.18 4324433.77, 701189.31 4324435.16, 701189.48 4324436.69,
701189.79 4324438.33, 701206.4 4324418.79, 701213.8 4324410.27, 701217.08
4324407.21, 701219.21 4324406.05, 701221.31 4324405.86, 701224.06 4324406.37,
701227.97 4324407.36, 701231.52 4324408.31, 701232.96 4324408.7, 701237.94
4324410.09, 701238.79 4324410.33, 701245.2 4324412.15, 701251.85 4324414.1,
701258.38 4324416.08, 701264.47 4324418.02, 701270.03 4324419.78, 701274.97
4324421.24, 701279.27 4324422.3, 701281.22 4324422.68, 701283.05 4324423.03,
701286.47 4324423.57, 701289.65 4324424.03, 701292.58 4324424.5, 701295.21
4324425.07, 701297.51 4324425.83, 701298.53 4324426.29, 701309.52 4324405.73,
701315.63 4324394.93, 701318.88 4324389.87, 701320.99 4324387.11, 701283.75
4324370.83, 701296.62 4324349.19, 701298.89 4324343.75, 701303.59 4324334.67,
701306.44 4324329.16, 701329.78 4324284.01, 701338.54 4324267.06, 701328.48
4324261.56, 701316.73 4324254.27, 701309.76 4324251.25, 701302.5 4324248.83,
701297.05 4324248.23, 701280.4 4324249.13, 701252.24 4324253.37, 701239.83
4324253.37, 701228.03 4324252.76, 701209 4324250.06, 701199.32 4324247.94,
701192.05 4324247.34, 701183.88 4324247.34, 701181.46 4324247.64, 701178.43
4324249.45, 701166.03 4324278.61, 701148.47 4324316.4, 701139.08 4324336.96,
701130.3 4324355.41)))
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 b de la Ley Hipotecaria, habiéndose
intentado por dos veces la notificación personal al domicilio que consta en el Registro sin
éxito, se dispone la publicación del presente Edicto por el que se le Notifica formalmente,
como titular colindante de la finca relacionada anteriormente, y con relación a la finca de
referencia arriba indicada, la rectificación de cabida y posterior inscripción de la
representación geográfica georreferenciada de esta finca.
La representación geográfica cuya inscripción se ha realizado podrá consultarse en
cve: BOE-N-2025-6501d5f556b71667f08b9e0a87579bb229fb9141
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 115
Martes 13 de mayo de 2025
Supl. N. Pág. 2
lámina de agua de 50 m2; un paellero-lavadero, que consta solo de planta baja, con una
superficie construida de 23 m2; un almacén, que consta únicamente de planta baja con
una superficie construida de 39 m2; un baño-vestuario, que igualmente consta de planta
baja, la cual ocupa una superficie de 10 m2; y una sala de máquinas, que se desarrolla a
nivel de planta baja y tiene una superficie construida de 37 m2; siendo la superficie
construida total de todas las construcciones ubicadas en esta finca la de 324 m2,
ocupando una superficie o huella la totalidad de las construcciones en junto de 310 m2.
Están ubicadas dichas construcciones sobre una parcela de tierra secana campa, con
una superficie –incluida en ella la superficie de las indicadas edificaciones- de 27.674
m2. Linda: por Norte, con las parcelas catastrales 166 y 167, ambas del Polígono 6,
propiedad de Don Plácido González García y Don PedroFrancisco Sánchez Varea,
respectivamente; y con camino de Chella, que es la parcela catastral 9012 del
Polígono 6, propiedad del Ayuntamiento de Chella; por Sur, con la parcela catastral 165
del Polígono 6, propiedad de Don José Francés Granero y con camino de Chella, que es
la parcela catastral 9013 del Polígono 6, propiedad del Ayuntamiento de Chella; por Este,
con las parcelas catastrales 166, 174, 165, 164 y 163, todas del Polígono 6, propiedad
de Don Plácido González García, Doña Carmen Granero Talón, Don José Francés
Granero, Doña Gloria Francés Granero y Don José Francés Granero, respectivamente; y
por Oeste, con dos caminos de Chella, que son las parcelas catastrales 9012 y 9013,
ambas del Polígono 6 y propiedad del Ayuntamiento de Chella. FINCA 6338 DE
CHELLA.
Referencia/s catastral/es: 46109A006001620000MU y 46109A006001620001QI
Coordenadas UTM: SRID=25830;MULTIPOLYGON (((701130.3 4324355.41,
701115.98 4324386.06, 701118.3 4324387.43, 701123.72 4324390.42, 701129.84
4324393.65, 701136.84 4324397.23, 701144.73 4324401.21, 701152.85 4324405.35,
701160.36 4324409.33, 701166.62 4324412.91, 701171.73 4324416.14, 701175.99
4324419.13, 701179.63 4324421.97, 701182.66 4324424.56, 701185.03 4324426.77,
701186.73 4324428.54, 701187.86 4324429.97, 701188.56 4324431.23, 701188.96
4324432.48, 701189.18 4324433.77, 701189.31 4324435.16, 701189.48 4324436.69,
701189.79 4324438.33, 701206.4 4324418.79, 701213.8 4324410.27, 701217.08
4324407.21, 701219.21 4324406.05, 701221.31 4324405.86, 701224.06 4324406.37,
701227.97 4324407.36, 701231.52 4324408.31, 701232.96 4324408.7, 701237.94
4324410.09, 701238.79 4324410.33, 701245.2 4324412.15, 701251.85 4324414.1,
701258.38 4324416.08, 701264.47 4324418.02, 701270.03 4324419.78, 701274.97
4324421.24, 701279.27 4324422.3, 701281.22 4324422.68, 701283.05 4324423.03,
701286.47 4324423.57, 701289.65 4324424.03, 701292.58 4324424.5, 701295.21
4324425.07, 701297.51 4324425.83, 701298.53 4324426.29, 701309.52 4324405.73,
701315.63 4324394.93, 701318.88 4324389.87, 701320.99 4324387.11, 701283.75
4324370.83, 701296.62 4324349.19, 701298.89 4324343.75, 701303.59 4324334.67,
701306.44 4324329.16, 701329.78 4324284.01, 701338.54 4324267.06, 701328.48
4324261.56, 701316.73 4324254.27, 701309.76 4324251.25, 701302.5 4324248.83,
701297.05 4324248.23, 701280.4 4324249.13, 701252.24 4324253.37, 701239.83
4324253.37, 701228.03 4324252.76, 701209 4324250.06, 701199.32 4324247.94,
701192.05 4324247.34, 701183.88 4324247.34, 701181.46 4324247.64, 701178.43
4324249.45, 701166.03 4324278.61, 701148.47 4324316.4, 701139.08 4324336.96,
701130.3 4324355.41)))
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 b de la Ley Hipotecaria, habiéndose
intentado por dos veces la notificación personal al domicilio que consta en el Registro sin
éxito, se dispone la publicación del presente Edicto por el que se le Notifica formalmente,
como titular colindante de la finca relacionada anteriormente, y con relación a la finca de
referencia arriba indicada, la rectificación de cabida y posterior inscripción de la
representación geográfica georreferenciada de esta finca.
La representación geográfica cuya inscripción se ha realizado podrá consultarse en
cve: BOE-N-2025-6501d5f556b71667f08b9e0a87579bb229fb9141
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 115