Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Cádiz. (BOE-N-2025-198146)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OLVERA. Anuncio de notificación de 13 de marzo de 2025.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 18 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 2
tres, parcela 9001 Carretera Gastor-Jerez-El Gastor de Diputación de Cadiz y Oeste con
poligono siete, parcela treinta y tres en Investigación. Representación Gráfica: Consta
incorporada la representación gráfica georreferenciada de la finca con fecha puesta al
pie, según resulta de documento con Código Seguro de Verificación cuyo número consta
en la inscripción 4.ª. Referencia catastral: 11018A007000050000DS. Coordenadas de la
porción de suelo ocupadas por las construcciones: -de la vivienda principal: 291039.62
4080728.87 291037.71 4080727.83 291031.30 4080723.92 291033.27 4080719.94
291036.37 4080721.86 291037.42 4080720.29 291042.03 4080723.45 291041.12
4080724.93 291041.52 4080725.14 291039.62 4080728.87, -de la vivienda secundaria:
291037.87 4080713.60 291039.59 4080709.67 291040.35 4080707.82 291037.41
4080706.54 291036.65 4080708.21 291034.75 4080707.30 291033.54 4080709.74
291035.52 4080710.74 291034.87 4080712.17 291037.11 4080713.37 291037.17
4080713.26 291037.87 4080713.60, -del almacén agropecuario I: 291041.07 4080717.39
291043.92 4080713.54 291045.84 4080710.16 291043.13 4080707.21 291040.76
4080710.69 291040.39 4080711.63 291038.81 4080715.91 291041.07 4080717.39, -del
almacén agropecuario II: 291054.78 4080692.19 291056.75 4080693.78 291056.71
4080693.85 291059.11 4080695.57 291061.05 4080692.87 291058.51 4080691.05
291058.41 4080691.20 291056.50 4080689.87 291054.78 4080692.19, -del almacén
agropecuario III: 291048.51 4080694.01 291050.68 4080690.89 291045.91 4080687.57
291043.74 4080690.70 291048.51 4080694.01. Estado de coordinación con Catastro:
Esta finca está coordinada gráficamente con catastro en fecha puesta al pie.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, los comparecientes del
título que motivó la inscripción 4.ª manifiestan que en la finca de este número no se ha
realizado actividad alguna potencialmente contaminante del suelo. .
La representación gráfica de la finca, cuya inscripción se ha practicado, se encuentra
comprendida dentro de las siguientes coordenadas de referenciación geográfica:
(SRID=25830;MULTIPOLYGON (((290966.46 4080646.52, 290965.46 4080646.55,
290965.33 4080646.96, 290963.31 4080653.2, 290948.24 4080694.25, 290932.96
4080735.84, 290934.67 4080735.58, 290976.46 4080767.71, 290976.88 4080768.04,
290991.95 4080779.74, 290995.42 4080782.42, 291012.23 4080799.51, 291023.16
4080804.02, 291027.95 4080805.99, 291027.7 4080805.19, 291025.36 4080797.71,
291022.17 4080790.32, 291019.26 4080783.59, 291017.72 4080774.65, 291017.71
4080774.6, 291015.65 4080762.64, 291011.14 4080743.23, 291009.22 4080733.61,
291010.96 4080718.9, 291018.42 4080699.23, 291026.74 4080704.6, 291035.1
4080711.67, 291034.87 4080712.17, 291037.11 4080713.37, 291036.05 4080715.31,
291037.91 4080716.32, 291035.92 4080719.76, 291035.14 4080721.1, 291033.27
4080719.94, 291032.39 4080721.71, 291031.3 4080723.92, 291034.41 4080725.82,
291036.89 4080727.33, 291037.71 4080727.83, 291037.87 4080727.92, 291039.62
4080728.87, 291042.52 4080725.83, 291047.17 4080720.96, 291045.72 4080718.14,
291045.66 4080718.02, 291046.23 4080716.92, 291052.69 4080704.35, 291059.63
4080699.45, 291102.42 4080711.34, 291107.34 4080712.71, 291113.15 4080713.28,
291134.18 4080723.71, 291134.8 4080723.96, 291137.49 4080725.05, 291142.96
4080709.78, 291145.67 4080701.85, 291146.25 4080697.6, 291145.09 4080689.29,
291141.99 4080673.9, 291135.99 4080644.9, 291134.25 4080634.66, 291134.18
4080631.02, 291134.05 4080623.25, 291135.18 4080608.62, 291134.41 4080592.77,
291132.47 4080581.95, 291128.02 4080572.28, 291123.18 4080563, 291116.02
4080554.69, 291105.9 4080543.88, 291103.85 4080544.78, 291103.44 4080544.96,
291085.26 4080550.15, 291081.94 4080551.09, 291073.49 4080554.23, 291069.68
4080554.7, 291065.89 4080555.17, 291064.54 4080567.27, 291064.84 4080580.54,
291066.76 4080590.17, 291067.18 4080592.27, 291068.68 4080599.51, 291070.48
4080608.18, 291070.78 4080622.23, 291070.96 4080630.41, 291062.12 4080640.47,
291056.04 4080656.81, 291057.04 4080659.14, 291056.69 4080672.82, 291055.95
4080677.69, 291052.74 4080677.97, 291049.91 4080678.6, 291046.31 4080680.17,
cve: BOE-N-2025-3c65c20d6578bc1c1c933a18b0e7f1904fc23ed5
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 66
Martes 18 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 2
tres, parcela 9001 Carretera Gastor-Jerez-El Gastor de Diputación de Cadiz y Oeste con
poligono siete, parcela treinta y tres en Investigación. Representación Gráfica: Consta
incorporada la representación gráfica georreferenciada de la finca con fecha puesta al
pie, según resulta de documento con Código Seguro de Verificación cuyo número consta
en la inscripción 4.ª. Referencia catastral: 11018A007000050000DS. Coordenadas de la
porción de suelo ocupadas por las construcciones: -de la vivienda principal: 291039.62
4080728.87 291037.71 4080727.83 291031.30 4080723.92 291033.27 4080719.94
291036.37 4080721.86 291037.42 4080720.29 291042.03 4080723.45 291041.12
4080724.93 291041.52 4080725.14 291039.62 4080728.87, -de la vivienda secundaria:
291037.87 4080713.60 291039.59 4080709.67 291040.35 4080707.82 291037.41
4080706.54 291036.65 4080708.21 291034.75 4080707.30 291033.54 4080709.74
291035.52 4080710.74 291034.87 4080712.17 291037.11 4080713.37 291037.17
4080713.26 291037.87 4080713.60, -del almacén agropecuario I: 291041.07 4080717.39
291043.92 4080713.54 291045.84 4080710.16 291043.13 4080707.21 291040.76
4080710.69 291040.39 4080711.63 291038.81 4080715.91 291041.07 4080717.39, -del
almacén agropecuario II: 291054.78 4080692.19 291056.75 4080693.78 291056.71
4080693.85 291059.11 4080695.57 291061.05 4080692.87 291058.51 4080691.05
291058.41 4080691.20 291056.50 4080689.87 291054.78 4080692.19, -del almacén
agropecuario III: 291048.51 4080694.01 291050.68 4080690.89 291045.91 4080687.57
291043.74 4080690.70 291048.51 4080694.01. Estado de coordinación con Catastro:
Esta finca está coordinada gráficamente con catastro en fecha puesta al pie.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, los comparecientes del
título que motivó la inscripción 4.ª manifiestan que en la finca de este número no se ha
realizado actividad alguna potencialmente contaminante del suelo. .
La representación gráfica de la finca, cuya inscripción se ha practicado, se encuentra
comprendida dentro de las siguientes coordenadas de referenciación geográfica:
(SRID=25830;MULTIPOLYGON (((290966.46 4080646.52, 290965.46 4080646.55,
290965.33 4080646.96, 290963.31 4080653.2, 290948.24 4080694.25, 290932.96
4080735.84, 290934.67 4080735.58, 290976.46 4080767.71, 290976.88 4080768.04,
290991.95 4080779.74, 290995.42 4080782.42, 291012.23 4080799.51, 291023.16
4080804.02, 291027.95 4080805.99, 291027.7 4080805.19, 291025.36 4080797.71,
291022.17 4080790.32, 291019.26 4080783.59, 291017.72 4080774.65, 291017.71
4080774.6, 291015.65 4080762.64, 291011.14 4080743.23, 291009.22 4080733.61,
291010.96 4080718.9, 291018.42 4080699.23, 291026.74 4080704.6, 291035.1
4080711.67, 291034.87 4080712.17, 291037.11 4080713.37, 291036.05 4080715.31,
291037.91 4080716.32, 291035.92 4080719.76, 291035.14 4080721.1, 291033.27
4080719.94, 291032.39 4080721.71, 291031.3 4080723.92, 291034.41 4080725.82,
291036.89 4080727.33, 291037.71 4080727.83, 291037.87 4080727.92, 291039.62
4080728.87, 291042.52 4080725.83, 291047.17 4080720.96, 291045.72 4080718.14,
291045.66 4080718.02, 291046.23 4080716.92, 291052.69 4080704.35, 291059.63
4080699.45, 291102.42 4080711.34, 291107.34 4080712.71, 291113.15 4080713.28,
291134.18 4080723.71, 291134.8 4080723.96, 291137.49 4080725.05, 291142.96
4080709.78, 291145.67 4080701.85, 291146.25 4080697.6, 291145.09 4080689.29,
291141.99 4080673.9, 291135.99 4080644.9, 291134.25 4080634.66, 291134.18
4080631.02, 291134.05 4080623.25, 291135.18 4080608.62, 291134.41 4080592.77,
291132.47 4080581.95, 291128.02 4080572.28, 291123.18 4080563, 291116.02
4080554.69, 291105.9 4080543.88, 291103.85 4080544.78, 291103.44 4080544.96,
291085.26 4080550.15, 291081.94 4080551.09, 291073.49 4080554.23, 291069.68
4080554.7, 291065.89 4080555.17, 291064.54 4080567.27, 291064.84 4080580.54,
291066.76 4080590.17, 291067.18 4080592.27, 291068.68 4080599.51, 291070.48
4080608.18, 291070.78 4080622.23, 291070.96 4080630.41, 291062.12 4080640.47,
291056.04 4080656.81, 291057.04 4080659.14, 291056.69 4080672.82, 291055.95
4080677.69, 291052.74 4080677.97, 291049.91 4080678.6, 291046.31 4080680.17,
cve: BOE-N-2025-3c65c20d6578bc1c1c933a18b0e7f1904fc23ed5
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 66