Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. A Coruña. (BOE-N-2025-197854)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE A CORUÑA 3. Anuncio de notificación de 14 de marzo de 2025 en procedimiento agrupación - artículo 199.1 ley hipotecaria.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66
Martes 18 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 3
9 552941.81 4799100.46
10 552942.72 4799099.73
11 552942.77 4799099.69
12 552942.78 4799099.68
13 552943.55 4799098.12
14 552944.56 4799096.25
15 552945.73 4799093.96
16 552947.15 4799090.84
17 552947.95 4799089.22
18 552951.05 4799081.46
19 552951.06 4799081.44
20 552955.18 4799071.10
21 552957.74 4799064.69
22 552962.25 4799052.95
23 552962.55 4799052.19
24 552963.89 4799048.97
25 552966.73 4799042.56
26 552965.26 4799041.77
27 552965.00 4799041.65
28 552959.91 4799039.39
29 552959.47 4799039.19
30 552955.52 4799037.43
31 552955.42 4799037.39
32 552954.08 4799036.79
33 552951.49 4799035.32
35 552948.98 4799033.90
36 552948.30 4799033.52
37 552946.74 4799032.64
38 552946.64 4799032.58
39 552945.69 4799032.04
40 552943.23 4799030.64
41 552938.96 4799034.67
42 552933.74 4799039.59
43 552931.07 4799042.62
44 552927.65 4799050.46
45 552926.83 4799052.55
46 552926.55 4799053.29
cve: BOE-N-2025-135a109fc3fa6a8798e05bc8102b429f7dfb184d
Verificable en https://www.boe.es
34 552950.05 4799034.51
Núm. 66
Martes 18 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 3
9 552941.81 4799100.46
10 552942.72 4799099.73
11 552942.77 4799099.69
12 552942.78 4799099.68
13 552943.55 4799098.12
14 552944.56 4799096.25
15 552945.73 4799093.96
16 552947.15 4799090.84
17 552947.95 4799089.22
18 552951.05 4799081.46
19 552951.06 4799081.44
20 552955.18 4799071.10
21 552957.74 4799064.69
22 552962.25 4799052.95
23 552962.55 4799052.19
24 552963.89 4799048.97
25 552966.73 4799042.56
26 552965.26 4799041.77
27 552965.00 4799041.65
28 552959.91 4799039.39
29 552959.47 4799039.19
30 552955.52 4799037.43
31 552955.42 4799037.39
32 552954.08 4799036.79
33 552951.49 4799035.32
35 552948.98 4799033.90
36 552948.30 4799033.52
37 552946.74 4799032.64
38 552946.64 4799032.58
39 552945.69 4799032.04
40 552943.23 4799030.64
41 552938.96 4799034.67
42 552933.74 4799039.59
43 552931.07 4799042.62
44 552927.65 4799050.46
45 552926.83 4799052.55
46 552926.55 4799053.29
cve: BOE-N-2025-135a109fc3fa6a8798e05bc8102b429f7dfb184d
Verificable en https://www.boe.es
34 552950.05 4799034.51