Notarías Y Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Registros De La Propiedad, Mercantiles Y De Bienes Muebles. Almería. (BOE-N-2025-146887)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALMERÍA 2. Anuncio de notificación de 24 de febrero de 2025 en procedimiento del artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50
Jueves 27 de febrero de 2025
Supl. N. Pág. 3
((549824.05 4077318.62 549824.05 4077318.62 549849.84 4077351.1 549862.89
4077364.09 549869.43 4077370.59 549876.86 4077378.55 549892.9 4077395.89
549938.11 4077458.81 549967.04 4077499.08 549971.62 4077505.45 549983.76
4077524.09 550035.56 4077602.89 550040.26 4077610.04 550052.42 4077628.55
550066.99 4077650.7 550086.26 4077680.03 550130.93 4077747.23 550130.41
4077747.57 550133.88 4077751.75 550141.39 4077755.36 550141.28 4077756.01
550153.79 4077750.19 550153.76 4077750.15 550123.42 4077704.35 550063.13
4077608.12 550061.04 4077607.89 550048.65 4077587.36 549962.96 4077446.83
549960.64 4077443.08 549912.08 4077364.45 549899.03 4077346.76 549892.33
4077337.49 549894.62 4077357.37 549892.44 4077355.01 549888.04 4077351.55
549887.93 4077351.46 549885.27 4077348.81 549837.79 4077301.63 549827.93
4077292.83 549788.95 4077258.03 549787.79 4077257.23 549737.75 4077218.31
549731.31 4077213.91 549715.31 4077200.59 549707.04 4077194.61 549704.92
4077193.08 549702.41 4077190.94 549702.04 4077190.66 549698.83 4077188.23
549698.69 4077188.13 549639.68 4077143.87 549630.16 4077152.01 549618.96
4077160.18 549607.76 4077168.34 549612.43 4077168.84 549617.97 4077169.52
549621.57 4077169.97 549625.15 4077170.42 549628.55 4077170.84 549632.71
4077171.36 549635.9 4077161.91 549672.55 4077190.26 549694.75 4077207.31
549724.8 4077231.47 549762.89 4077263.36 549783.1 4077280.93 549801.89
4077297.31 549824.05 4077318.63 549824.05 4077318.62))
En el plazo de 20 días, desde la recepción de la presente, podrá usted comparecer
ante el Registrador para alegar y justificar lo que a su derecho convenga.
En el caso de no comparecer y justificar la oposición se presumirá que no se opone a
la inscripción de la representación geográfica notificada.
La representación geográfica cuya inscripción se solicita podrá consultarse en https://
geoportal.registradores.org/geoportal/idtramite/ID04013200000587
Almería, 24 de febrero de 2025.- El/La Registrador/a, María Isabel Lapuente Madrid
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-N-2025-73ff264c612a72ae886c941c4950b0d8c668b95e
Verificable en https://www.boe.es
4077120.09 549608.03 4077118.06 549592.23 4077105.83 549589.95 4077104.07
549587.42 4077102.12 549585.27 4077100.46 549560.91 4077081.62 549559.96
4077080.88 549555.51 4077077.44 549537.19 4077063.31 549510.07 4077044.94
549446.84 4077006.64 549425.13 4076992.8 549408.37 4076982.73 549395.04
4076973.49 549382.4 4076965.67 549350.7 4076945.65 549331.84 4076935.87
549307.75 4076923.14 549291.92 4076914.56 549280.32 4076908.4 549264.63
4076903 549193.03 4076873.96 549179.51 4076868.07 549179.51 4076868.07
549163.15 4076861.4 549110.27 4076839.96 549055.79 4076817.72 549002.59
4076795.6 548946.63 4076772.88 548852.07 4076733.88 548783.42 4076705.84
548756.82 4076694.8 548756.14 4076694.6 548632.84 4076643.26 548562.02
4076614.04 548544.22 4076606.6 548311.7 4076553.53 548232.74 4076535.37
548213.38 4076531.05 548168.86 4076520.89 548152.7 4076517.29 548124.74
4076510.81 548110.36 4076518.66 548139.06 4076524.38 548156.55 4076527.51
548168.72 4076530.39 548176.24 4076532.25 548183.75 4076534.13 548192.71
4076535.67 548201.14 4076537.05 548209.07 4076538.88 548201.8 4076564.87
548214.3 4076571.45 548244.02 4076587.25 548283.5 4076608.01 548375.9
4076656.25 548382.14 4076659.49 548449.42 4076695.41 548448.52 4076701.24
548459.61 4076707.63 548474.94 4076715.14 548481.59 4076719.25 548483.44
4076718.85 548486.94 4076717.84 548490.8 4076717.14 548496.48 4076716.95
548505.04 4076718.15 548509.76 4076719.3 548512.83 4076721.83 548516.38
4076728.12))
Núm. 50
Jueves 27 de febrero de 2025
Supl. N. Pág. 3
((549824.05 4077318.62 549824.05 4077318.62 549849.84 4077351.1 549862.89
4077364.09 549869.43 4077370.59 549876.86 4077378.55 549892.9 4077395.89
549938.11 4077458.81 549967.04 4077499.08 549971.62 4077505.45 549983.76
4077524.09 550035.56 4077602.89 550040.26 4077610.04 550052.42 4077628.55
550066.99 4077650.7 550086.26 4077680.03 550130.93 4077747.23 550130.41
4077747.57 550133.88 4077751.75 550141.39 4077755.36 550141.28 4077756.01
550153.79 4077750.19 550153.76 4077750.15 550123.42 4077704.35 550063.13
4077608.12 550061.04 4077607.89 550048.65 4077587.36 549962.96 4077446.83
549960.64 4077443.08 549912.08 4077364.45 549899.03 4077346.76 549892.33
4077337.49 549894.62 4077357.37 549892.44 4077355.01 549888.04 4077351.55
549887.93 4077351.46 549885.27 4077348.81 549837.79 4077301.63 549827.93
4077292.83 549788.95 4077258.03 549787.79 4077257.23 549737.75 4077218.31
549731.31 4077213.91 549715.31 4077200.59 549707.04 4077194.61 549704.92
4077193.08 549702.41 4077190.94 549702.04 4077190.66 549698.83 4077188.23
549698.69 4077188.13 549639.68 4077143.87 549630.16 4077152.01 549618.96
4077160.18 549607.76 4077168.34 549612.43 4077168.84 549617.97 4077169.52
549621.57 4077169.97 549625.15 4077170.42 549628.55 4077170.84 549632.71
4077171.36 549635.9 4077161.91 549672.55 4077190.26 549694.75 4077207.31
549724.8 4077231.47 549762.89 4077263.36 549783.1 4077280.93 549801.89
4077297.31 549824.05 4077318.63 549824.05 4077318.62))
En el plazo de 20 días, desde la recepción de la presente, podrá usted comparecer
ante el Registrador para alegar y justificar lo que a su derecho convenga.
En el caso de no comparecer y justificar la oposición se presumirá que no se opone a
la inscripción de la representación geográfica notificada.
La representación geográfica cuya inscripción se solicita podrá consultarse en https://
geoportal.registradores.org/geoportal/idtramite/ID04013200000587
Almería, 24 de febrero de 2025.- El/La Registrador/a, María Isabel Lapuente Madrid
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-N-2025-73ff264c612a72ae886c941c4950b0d8c668b95e
Verificable en https://www.boe.es
4077120.09 549608.03 4077118.06 549592.23 4077105.83 549589.95 4077104.07
549587.42 4077102.12 549585.27 4077100.46 549560.91 4077081.62 549559.96
4077080.88 549555.51 4077077.44 549537.19 4077063.31 549510.07 4077044.94
549446.84 4077006.64 549425.13 4076992.8 549408.37 4076982.73 549395.04
4076973.49 549382.4 4076965.67 549350.7 4076945.65 549331.84 4076935.87
549307.75 4076923.14 549291.92 4076914.56 549280.32 4076908.4 549264.63
4076903 549193.03 4076873.96 549179.51 4076868.07 549179.51 4076868.07
549163.15 4076861.4 549110.27 4076839.96 549055.79 4076817.72 549002.59
4076795.6 548946.63 4076772.88 548852.07 4076733.88 548783.42 4076705.84
548756.82 4076694.8 548756.14 4076694.6 548632.84 4076643.26 548562.02
4076614.04 548544.22 4076606.6 548311.7 4076553.53 548232.74 4076535.37
548213.38 4076531.05 548168.86 4076520.89 548152.7 4076517.29 548124.74
4076510.81 548110.36 4076518.66 548139.06 4076524.38 548156.55 4076527.51
548168.72 4076530.39 548176.24 4076532.25 548183.75 4076534.13 548192.71
4076535.67 548201.14 4076537.05 548209.07 4076538.88 548201.8 4076564.87
548214.3 4076571.45 548244.02 4076587.25 548283.5 4076608.01 548375.9
4076656.25 548382.14 4076659.49 548449.42 4076695.41 548448.52 4076701.24
548459.61 4076707.63 548474.94 4076715.14 548481.59 4076719.25 548483.44
4076718.85 548486.94 4076717.84 548490.8 4076717.14 548496.48 4076716.95
548505.04 4076718.15 548509.76 4076719.3 548512.83 4076721.83 548516.38
4076728.12))