Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2732)
BOP-2025-2732 Bolsa de empleo temporal de Gestor/a de Proyectos de Formación. Aprobación.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO DE BOLSA
Página 1
ORDEN NIF APELLIDOS NOMBRE NOTA
1 070***** DE LA LLAVE BEJARANO, JOSE LUIS 9
2 289***** CONDE ARMILLAS, ANGELA 8,6
3 070***** GARCIA ALCANTARA, MARIA SEQUEROS 7,575
4 117***** GUERRERO MOROCHO, ANA MARIA 7,35
5 117***** RIVERA CALVO, MARIA LUZ 7,265
6 289***** RAMOS BERROCAL, CESAR 7,166
7 339***** RODRIGUEZ CALVENTE, ALICIA MARIA 7,125
8 444***** GONZALEZ GARCIA, SARA 7,05
9 289***** CASERO RODRIGUEZ, MARIA RITA DE JESUS 7
10 302***** GARCIA GOMEZ, SARAI 6,85
11 069***** MUNICIO MERINO, ROSARIO 6,55
12 289***** FIGUEROA CRIADO, CRISTINA 6,5
13 289***** BARROSO GONZALEZ, BEATRIZ 6,35
14 444***** GILO GONZALEZ, MARIA JESUS 6,35
15 760***** BERMEJO ROSILLO, LORENA 6,1
16 070***** MATEOS CORTES, FCO JAVIER 5,775
17 760***** MACIAS BORRACHERO, IRENE 5,675
18 760***** GARRIDO GONZALEZ, ANA 5,6
19 289***** FLORES PIZARRO, MARIA DOLORES 5,55
20 760***** DIAZ MAESTRE, RUTH 5,5
21 444***** DIAZ MUÑOZ, RAQUEL 5,425
22 289***** BENAVENTE MARTIN, MARIA NURIA 5,4
23 446***** COSTA FANEGA, MARIA DE LOS ANGELES 5,4
24 070***** ROSADO BARROSO, DAVID 5,275
25 761***** BAZ RECIO, ANA MARIA 5,25
26 800***** SANCHEZ BARRENA, JUAN ALFONSO 5,133
27 289***** PEREZ DEL AMO, MARIA ROSARIO 4,875
28 041***** TORRES MARTIN, LUZ MARIA 4,742
29 089***** MARTIN GONZALEZ, EDUARDO 4,702
30 117***** PEREZ GALLARDO, LUIS 4,575
31 762***** RAMOS MOLANO, ISABEL 4,515
32 117***** BATUECAS GARRIDO, MARIA CONSUELO 4,5
33 070***** FERNANDEZ FERNANDEZ, M TRINIDAD 4,5
34 289***** VIDARTE ROMAN, JOSE MANUEL 4,5
35 760***** QUIJADA MARTIN, MARINA 4,47
36 091***** CAYETANO LOPEZ, MARIA ANTONIA 4,425
37 289***** SOLANO PEREZ, MARIA ISABEL 4,425
38 091***** AUNION CORIA, AUXILIADORA 4,35
39 444***** DIAZ CEPEDA, RAUL 4,338
40 760***** CAMPON MOZO, JONATAN 3,975
CVE:
BOP-2025-2732
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 3 de junio de 2025
N.º 0103
Pág. 13095
Página 1
ORDEN NIF APELLIDOS NOMBRE NOTA
1 070***** DE LA LLAVE BEJARANO, JOSE LUIS 9
2 289***** CONDE ARMILLAS, ANGELA 8,6
3 070***** GARCIA ALCANTARA, MARIA SEQUEROS 7,575
4 117***** GUERRERO MOROCHO, ANA MARIA 7,35
5 117***** RIVERA CALVO, MARIA LUZ 7,265
6 289***** RAMOS BERROCAL, CESAR 7,166
7 339***** RODRIGUEZ CALVENTE, ALICIA MARIA 7,125
8 444***** GONZALEZ GARCIA, SARA 7,05
9 289***** CASERO RODRIGUEZ, MARIA RITA DE JESUS 7
10 302***** GARCIA GOMEZ, SARAI 6,85
11 069***** MUNICIO MERINO, ROSARIO 6,55
12 289***** FIGUEROA CRIADO, CRISTINA 6,5
13 289***** BARROSO GONZALEZ, BEATRIZ 6,35
14 444***** GILO GONZALEZ, MARIA JESUS 6,35
15 760***** BERMEJO ROSILLO, LORENA 6,1
16 070***** MATEOS CORTES, FCO JAVIER 5,775
17 760***** MACIAS BORRACHERO, IRENE 5,675
18 760***** GARRIDO GONZALEZ, ANA 5,6
19 289***** FLORES PIZARRO, MARIA DOLORES 5,55
20 760***** DIAZ MAESTRE, RUTH 5,5
21 444***** DIAZ MUÑOZ, RAQUEL 5,425
22 289***** BENAVENTE MARTIN, MARIA NURIA 5,4
23 446***** COSTA FANEGA, MARIA DE LOS ANGELES 5,4
24 070***** ROSADO BARROSO, DAVID 5,275
25 761***** BAZ RECIO, ANA MARIA 5,25
26 800***** SANCHEZ BARRENA, JUAN ALFONSO 5,133
27 289***** PEREZ DEL AMO, MARIA ROSARIO 4,875
28 041***** TORRES MARTIN, LUZ MARIA 4,742
29 089***** MARTIN GONZALEZ, EDUARDO 4,702
30 117***** PEREZ GALLARDO, LUIS 4,575
31 762***** RAMOS MOLANO, ISABEL 4,515
32 117***** BATUECAS GARRIDO, MARIA CONSUELO 4,5
33 070***** FERNANDEZ FERNANDEZ, M TRINIDAD 4,5
34 289***** VIDARTE ROMAN, JOSE MANUEL 4,5
35 760***** QUIJADA MARTIN, MARINA 4,47
36 091***** CAYETANO LOPEZ, MARIA ANTONIA 4,425
37 289***** SOLANO PEREZ, MARIA ISABEL 4,425
38 091***** AUNION CORIA, AUXILIADORA 4,35
39 444***** DIAZ CEPEDA, RAUL 4,338
40 760***** CAMPON MOZO, JONATAN 3,975
CVE:
BOP-2025-2732
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 3 de junio de 2025
N.º 0103
Pág. 13095