Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2244)
BOP-2025-2244 Bolsa de empleo temporal de Técnicos/as en orientación. Aprobación.
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICOS/AS
EN ORIENTACIÓN
Núm.
Orden
DNI Candidato/a
Nota
final
1 ***0762** DE LA LLAVE BEJARANO, JOSÉ LUIS 8,775
2 ***3869** CONDE ARMILLAS, ÁNGELA 8,500
3 ***6502** BENAVENTE MARTÍN, MARÍA NURIA 8,000
4 ***6005** PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTELA 7,575
5 ***4765** GARCÍAALCÁNTARA, MARÍA SEQUEROS 7,325
6 ***1494** GARCÍA GÓMEZ, SARAI 6,875
7 ***5139** FLORES PIZARRO, MARÍA DOLORES 6,850
8 ***6219** VEGA CUADRA, BLANCA 6,750
9 ***2926** GARROTE CALDERÓN, OLALLA 6,625
10 ***6480** CASERO RODRÍGUEZ, MARÍA RITA DE JESÚS 6,400
11 ***9248** MUNICIO MERINO, ROSARIO 6,250
12 ***1033** GILO GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS 6,200
13 ***4333** MACÍAS BORRACHERO, IRENE 6,050
14 ***1982** DÍAZ MAESTRE, RUTH 5,725
15 ***5307** FIGUEROA CRIADO, CRISTINA 5,600
16 ***7243** COSTA FANEGA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 5,550
17 ***0254** CEBALLOS BARRENA, NAZARET 5,530
18 ***6382** SÁNCHEZ BARRENA, JUAN ALFONSO 5,475
19 ***5572** ORTIZ LADERA, ROCÍO 5,425
20 ***0212** BLANCO MANSO, MARÍA DEL PILAR 5,400
21 ***2128** BERMEJO ROSILLO, LORENA 5,275
22 ***1378** GARRIDO GONZÁLEZ, ANA 5,200
23 ***1209** DÍAZ MUÑOZ, RAQUEL 5,175
24 ***4965** CARO CORDERO, CLARA 5,026
25 ***3081** GRAGERA SÁNCHEZ, MARÍA ROCÍO 5,025
26 ***4819** CAMPÓN MOZO, JONATAN 4,925
27 ***2696** CASERO MARTÍN, EDUARDO 4,900
28 ***2128** BERMEJO ROSILLO, SONIA 4,875
29 ***7567** BOCETA NAVARRO, ÁNGEL 4,825
30 ***5838** ALMODÓVAR ARENAS, ÁNGELA 4,700
31 ***7338** ALEGRE AMOR, JESÚS MARÍA 4,650
32 ***0952** GUERRA REDONDO, VALENTINA MARÍA 4,650
33 ***5970** VIVAS PACHECO, MILAGRO GEMA 4,600
34 ***5268** DURÁN BRAVO, LAURA 4,200
35 ***6497** QUIJADA MARTÍN, MARINA 4,065
36 ***4486** CANCHO INFANTE, MARIO 3,675
En Cáceres, a la fecha de la firma electrónicamente
EL SECRETARIO
CVE:
BOP-2025-2244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 9 de mayo de 2025
N.º 0087
Pág. 10567
EN ORIENTACIÓN
Núm.
Orden
DNI Candidato/a
Nota
final
1 ***0762** DE LA LLAVE BEJARANO, JOSÉ LUIS 8,775
2 ***3869** CONDE ARMILLAS, ÁNGELA 8,500
3 ***6502** BENAVENTE MARTÍN, MARÍA NURIA 8,000
4 ***6005** PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTELA 7,575
5 ***4765** GARCÍAALCÁNTARA, MARÍA SEQUEROS 7,325
6 ***1494** GARCÍA GÓMEZ, SARAI 6,875
7 ***5139** FLORES PIZARRO, MARÍA DOLORES 6,850
8 ***6219** VEGA CUADRA, BLANCA 6,750
9 ***2926** GARROTE CALDERÓN, OLALLA 6,625
10 ***6480** CASERO RODRÍGUEZ, MARÍA RITA DE JESÚS 6,400
11 ***9248** MUNICIO MERINO, ROSARIO 6,250
12 ***1033** GILO GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS 6,200
13 ***4333** MACÍAS BORRACHERO, IRENE 6,050
14 ***1982** DÍAZ MAESTRE, RUTH 5,725
15 ***5307** FIGUEROA CRIADO, CRISTINA 5,600
16 ***7243** COSTA FANEGA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 5,550
17 ***0254** CEBALLOS BARRENA, NAZARET 5,530
18 ***6382** SÁNCHEZ BARRENA, JUAN ALFONSO 5,475
19 ***5572** ORTIZ LADERA, ROCÍO 5,425
20 ***0212** BLANCO MANSO, MARÍA DEL PILAR 5,400
21 ***2128** BERMEJO ROSILLO, LORENA 5,275
22 ***1378** GARRIDO GONZÁLEZ, ANA 5,200
23 ***1209** DÍAZ MUÑOZ, RAQUEL 5,175
24 ***4965** CARO CORDERO, CLARA 5,026
25 ***3081** GRAGERA SÁNCHEZ, MARÍA ROCÍO 5,025
26 ***4819** CAMPÓN MOZO, JONATAN 4,925
27 ***2696** CASERO MARTÍN, EDUARDO 4,900
28 ***2128** BERMEJO ROSILLO, SONIA 4,875
29 ***7567** BOCETA NAVARRO, ÁNGEL 4,825
30 ***5838** ALMODÓVAR ARENAS, ÁNGELA 4,700
31 ***7338** ALEGRE AMOR, JESÚS MARÍA 4,650
32 ***0952** GUERRA REDONDO, VALENTINA MARÍA 4,650
33 ***5970** VIVAS PACHECO, MILAGRO GEMA 4,600
34 ***5268** DURÁN BRAVO, LAURA 4,200
35 ***6497** QUIJADA MARTÍN, MARINA 4,065
36 ***4486** CANCHO INFANTE, MARIO 3,675
En Cáceres, a la fecha de la firma electrónicamente
EL SECRETARIO
CVE:
BOP-2025-2244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 9 de mayo de 2025
N.º 0087
Pág. 10567