Sección II - Administración Autonómica. Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. (BOP-2025-1515)
BOP-2025-1515 Admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación para recursos de la Sección C) denominado "Primus", n.º 10C10401-00, en las provincias de Cáceres, Toledo y Badajoz, e información pública del Plan de Restauración.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
7 4º 59´ 20´´ 39º 25´ 20´´
8 4º 59´ 00´´ 39º 25´ 20´´
9 4º 59´ 00´´ 39º 25´ 00´´
10 4º 58´ 20´´ 39º 25´ 00´´
11 4º 58´ 20´´ 39º 24´ 40´´
12 4º 58´ 00´´ 39º 24´ 40´´
13 4º 58´ 00´´ 39º 24´ 20´´
14 4º 57´ 20´´ 39º 24´ 20´´
15 4º 57´ 20´´ 39º 23´ 40´´
16 4º 58´ 40´´ 39º 23´ 40´´
17 4º 58´ 40´´ 39º 24´ 00´´
18 4º 59´ 20´´ 39º 24´ 00´´
19 4º 59´ 20´´ 39º 24´ 20´´
20 5º 00´ 00´´ 39º 24´ 20´´
21 5º 00´ 00´´ 39º 24´ 40´´
22 5º 00´ 20´´ 39º 24´ 40´´
23 5º 00´ 20´´ 39º 25´ 00´´
24 5º 01´ 00´´ 39º 25´ 00´´
25 5º 01´ 00´´ 39º 25´ 20´´
26 5º 01´ 20´´ 39º 25´ 20´´
CVE:
BOP-2025-1515
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 1 de abril de 2025
N.º 0063
Pág. 7241
8 4º 59´ 00´´ 39º 25´ 20´´
9 4º 59´ 00´´ 39º 25´ 00´´
10 4º 58´ 20´´ 39º 25´ 00´´
11 4º 58´ 20´´ 39º 24´ 40´´
12 4º 58´ 00´´ 39º 24´ 40´´
13 4º 58´ 00´´ 39º 24´ 20´´
14 4º 57´ 20´´ 39º 24´ 20´´
15 4º 57´ 20´´ 39º 23´ 40´´
16 4º 58´ 40´´ 39º 23´ 40´´
17 4º 58´ 40´´ 39º 24´ 00´´
18 4º 59´ 20´´ 39º 24´ 00´´
19 4º 59´ 20´´ 39º 24´ 20´´
20 5º 00´ 00´´ 39º 24´ 20´´
21 5º 00´ 00´´ 39º 24´ 40´´
22 5º 00´ 20´´ 39º 24´ 40´´
23 5º 00´ 20´´ 39º 25´ 00´´
24 5º 01´ 00´´ 39º 25´ 00´´
25 5º 01´ 00´´ 39º 25´ 20´´
26 5º 01´ 20´´ 39º 25´ 20´´
CVE:
BOP-2025-1515
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 1 de abril de 2025
N.º 0063
Pág. 7241