Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2025-1466)
BOP-2025-1466 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ALBALA TRIMESTRE 4/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE
SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO Nº8 51,45 €
00072 06829136E ARRABAL 001 26,42 €
00082 06828546F URGEL 002 03 B 26,42 €
00168 06935355G MANUEL ESPINAZO 027 26,42 €
00288 38374203Z C LA PAZ 2 26,42 €
00378 06828546F URGEL 002 03 B 28,11 €
00426 06980994B PALOMAR 22 72,13 €
00448 06828214C SALAMANCA 016 07 E 26,42 €
00468 00682854F URGEL 002 03 B 28,11 €
00487 06908397W LIBERTAD 7 ALTO 40,02 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 3 58,14 €
00648 06935355G MANUEL ESPINAZO 027 49,78 €
00699 51954555Q PURA N7 38,13 €
00729 06935355G MANUEL ESPINAZO 027 28,96 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO Nº8 41,92 €
00925 06945588W ANDRES BOTE BONILLA 3 27,27 €
00928 06945588W ANDRES BOTE BONILLA
Nº3
79,22 €
ALCUESCAR TRIMESTRE 4/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE
SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00007 06882781P FUENTE DEL CASTAÑO 008 35,79 €
00072 06883398G FUENTE CASTAÑO 77 40,87 €
00080 06981623L MARCELINO BARRERO 7 51,29 €
00108 07410391K MARCELINO BARRERA 058 76,18 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 88 47,50 €
00230 76060102E FUENTE DEL CASTAÑO 81 83,27 €
00242 06869428H GENERAL PACHECO Nº9 35,79 €
00256 06869428H GENERALES PACHECO 009 35,79 €
00286 76029556C LAS MATAS 3º TRAVESIA
005 00
97,88 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE
ALCANTARA 015
36,64 €
00352 06922028V FELIPE VIDARTE 009 93,24 €
00572 00000000T EMPEDRADA 024 35,79 €
00809 25463941C TRAVESIA RAMON Y CAJAL
011
57,48 €
00825 06936980L REAL 009 50,34 €
00992 08658885Y SAN SEBASTIÁN 63 35,79 €
01026 08679004T C/ MIGUEL CHAMORRO
JUÁREZ 24
57,48 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 048 85,04 €
01147 76030803W FRANCISCO PIZARRO Nº3 44,66 €
01359 069925560F PEDRO DE VALDIVIA 025 37,48 €
01710 08562524S ESPRONCEDA 037 37,48 €
01769 00000000T VIRGEN DEL ROSARIO 010 46,55 €
01914 06912485L AVENIDA DE LA
CONSTITUCIÓN 98
359,44 €
CVE:
BOP-2025-1466
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 28 de marzo de 2025
N.º 0061
Pág. 7049
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE
SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO Nº8 51,45 €
00072 06829136E ARRABAL 001 26,42 €
00082 06828546F URGEL 002 03 B 26,42 €
00168 06935355G MANUEL ESPINAZO 027 26,42 €
00288 38374203Z C LA PAZ 2 26,42 €
00378 06828546F URGEL 002 03 B 28,11 €
00426 06980994B PALOMAR 22 72,13 €
00448 06828214C SALAMANCA 016 07 E 26,42 €
00468 00682854F URGEL 002 03 B 28,11 €
00487 06908397W LIBERTAD 7 ALTO 40,02 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 3 58,14 €
00648 06935355G MANUEL ESPINAZO 027 49,78 €
00699 51954555Q PURA N7 38,13 €
00729 06935355G MANUEL ESPINAZO 027 28,96 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO Nº8 41,92 €
00925 06945588W ANDRES BOTE BONILLA 3 27,27 €
00928 06945588W ANDRES BOTE BONILLA
Nº3
79,22 €
ALCUESCAR TRIMESTRE 4/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE
SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00007 06882781P FUENTE DEL CASTAÑO 008 35,79 €
00072 06883398G FUENTE CASTAÑO 77 40,87 €
00080 06981623L MARCELINO BARRERO 7 51,29 €
00108 07410391K MARCELINO BARRERA 058 76,18 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 88 47,50 €
00230 76060102E FUENTE DEL CASTAÑO 81 83,27 €
00242 06869428H GENERAL PACHECO Nº9 35,79 €
00256 06869428H GENERALES PACHECO 009 35,79 €
00286 76029556C LAS MATAS 3º TRAVESIA
005 00
97,88 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE
ALCANTARA 015
36,64 €
00352 06922028V FELIPE VIDARTE 009 93,24 €
00572 00000000T EMPEDRADA 024 35,79 €
00809 25463941C TRAVESIA RAMON Y CAJAL
011
57,48 €
00825 06936980L REAL 009 50,34 €
00992 08658885Y SAN SEBASTIÁN 63 35,79 €
01026 08679004T C/ MIGUEL CHAMORRO
JUÁREZ 24
57,48 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 048 85,04 €
01147 76030803W FRANCISCO PIZARRO Nº3 44,66 €
01359 069925560F PEDRO DE VALDIVIA 025 37,48 €
01710 08562524S ESPRONCEDA 037 37,48 €
01769 00000000T VIRGEN DEL ROSARIO 010 46,55 €
01914 06912485L AVENIDA DE LA
CONSTITUCIÓN 98
359,44 €
CVE:
BOP-2025-1466
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 28 de marzo de 2025
N.º 0061
Pág. 7049