Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cáceres. (BOP-2025-1247)
BOP-2025-1247 Aprobación definitiva del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de su Organismo Autónomo, del Consorcio "Cáceres Ciudad Histórica" y Consorcio "Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031" para el ejercicio 2025.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
V 1.873.000,00 0,00 0,00 0,00 1.873.000,00
VI 2.315.772,38 0,00 0,00 0,00 2.315.772,38
VII 794.800,00 69.500,00 0,00 0,00 864.300,00
VIII 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84.970.042,38 4.021.989,14 250.000,00 550.000,00 89.792.031,52
ESTADOS DE GASTOS
CAPÍTULO AYUNTAMIEN
TO
(€)
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE ASUNTOS
SOCIALES
(€)
CONSORCIO
CÁCERES
CIUDAD
HISTÓRICA
(€)
CONSORCIO
CACERES
CAPITAL
CULTURAL
2031
(€)
TOTAL
(€)
I 32.268.426,17 644.068,17 0,00 112.000,00 33.024.494,34
II 35.556.613,27 1.923.420,97 82.568,00 438.000,00 38.000.602,24
III 50.000,00 500,00 0,00 0,00 50.500,00
IV 11.761.187,89 1.384.500,00 0,00 0,00 13.145.687,89
V 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
VI 5.159.315,05 2.000,00 146.432,00 0,00 5.307.747,05
VII 69.500,00 67.500,00 21.000,00 0,00 158.000,00
VIII 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
CVE:
BOP-2025-1247
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 19 de marzo de 2025
N.º 0054
Pág. 6170