Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-1164)
BOP-2025-1164 Bolsa de empleo temporal de Técnicos/as en Proyectos de Turismo. - Aprobación.
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Anexo
Página 1
1 ***4695** GONZALEZ VALIENTE IRENE 8,625
2 ***1745** SUAREZ ZABALA MARIO 8,540
3 ***7387** MATEOS AVILA MARIA RUBI 8,200
4 ***2138** ACEITUNO PANIAGUA LETICIA 7,850
5 ***9250** HERNANDEZ MURIEL SILVIA 7,100
6 ***0696** MENA CAÑAMERO BELEN 6,975
7 ***5877** GARCIA CABANILLAS MARIA JOSE 6,775
8 ***0130** MORALES CORTIJO GEMMA INMACULA 6,750
9 ***3018** RODRIGUEZ BENAVENTE PAULA 6,575
10 ***1015** MARTIN ALVAREZ SONIA 6,571
11 ***9778** DEL VIEJO MARTINEZ MARINA 6,500
12 ***6954** FERNANDEZ PAJARO ELENA 6,450
13 ***6764** GIL GONZALEZ MIGUEL ANGEL 6,325
14 ***1785** MORENO PANIAGUA CAROLINA 6,083
15 ***0807** VILLA GONZALEZ MARIA JOSE 5,900
16 ***3967** LEON RODRIGUEZ LORENA 5,850
17 ***1645** DONCEL FANJUL VERONICA 5,800
18 ***6016** BOHORQUEZ GONZALEZ DE LA RUBIA PEDRO 5,783
19 ***4137** MORENO HORRILLO ELENA 5,725
20 ***3736** VAQUERO GRANADOS VICTOR DANIEL 5,585
21 ***1952** MUÑOZ SIMON MARIA JUNCAL 5,396
22 ***5823** DE ALVARADO ALVAREZ MARIA 5,375
23 ***4473** LUIS PINHEIRO SUSANA 5,050
24 ***7768** CASTELLANO SANCHEZ MARIA BELEN 4,980
25 ***6658** DE LA FUENTE PIÑERO ANA 4,875
26 ***5494** GONZALEZ HERRERA MARIA JOSEFA 4,821
27 ***5088** PULIDO MORGADO ELENA 4,800
28 ***6238** MORENO RAMOS PATRICIA SALVAD 4,370
29 ***7000** PORRO NIETO, MARIA 3,407
30 ***0534** POLO GARCIA MARIA EUGENIA 3,261
31 ***9003** BLANCO CRESPO VERONICA 3,115
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL
TECNICOS EN PROYECTOS DE TURISMO
CVE:
BOP-2025-1164
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 14 de marzo de 2025
N.º 0051
Pág. 5745
Página 1
1 ***4695** GONZALEZ VALIENTE IRENE 8,625
2 ***1745** SUAREZ ZABALA MARIO 8,540
3 ***7387** MATEOS AVILA MARIA RUBI 8,200
4 ***2138** ACEITUNO PANIAGUA LETICIA 7,850
5 ***9250** HERNANDEZ MURIEL SILVIA 7,100
6 ***0696** MENA CAÑAMERO BELEN 6,975
7 ***5877** GARCIA CABANILLAS MARIA JOSE 6,775
8 ***0130** MORALES CORTIJO GEMMA INMACULA 6,750
9 ***3018** RODRIGUEZ BENAVENTE PAULA 6,575
10 ***1015** MARTIN ALVAREZ SONIA 6,571
11 ***9778** DEL VIEJO MARTINEZ MARINA 6,500
12 ***6954** FERNANDEZ PAJARO ELENA 6,450
13 ***6764** GIL GONZALEZ MIGUEL ANGEL 6,325
14 ***1785** MORENO PANIAGUA CAROLINA 6,083
15 ***0807** VILLA GONZALEZ MARIA JOSE 5,900
16 ***3967** LEON RODRIGUEZ LORENA 5,850
17 ***1645** DONCEL FANJUL VERONICA 5,800
18 ***6016** BOHORQUEZ GONZALEZ DE LA RUBIA PEDRO 5,783
19 ***4137** MORENO HORRILLO ELENA 5,725
20 ***3736** VAQUERO GRANADOS VICTOR DANIEL 5,585
21 ***1952** MUÑOZ SIMON MARIA JUNCAL 5,396
22 ***5823** DE ALVARADO ALVAREZ MARIA 5,375
23 ***4473** LUIS PINHEIRO SUSANA 5,050
24 ***7768** CASTELLANO SANCHEZ MARIA BELEN 4,980
25 ***6658** DE LA FUENTE PIÑERO ANA 4,875
26 ***5494** GONZALEZ HERRERA MARIA JOSEFA 4,821
27 ***5088** PULIDO MORGADO ELENA 4,800
28 ***6238** MORENO RAMOS PATRICIA SALVAD 4,370
29 ***7000** PORRO NIETO, MARIA 3,407
30 ***0534** POLO GARCIA MARIA EUGENIA 3,261
31 ***9003** BLANCO CRESPO VERONICA 3,115
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL
TECNICOS EN PROYECTOS DE TURISMO
CVE:
BOP-2025-1164
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 14 de marzo de 2025
N.º 0051
Pág. 5745