Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2024-6433)
BOP-2024-6433 Aviso a abonados/as para regularizar situación administrativa.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO ALBALA_ TRIMESTRE 3/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO 008 00 53,12 €
00078 06992662H ROSAL 007 00 49,78 €
00283 50410553G PAZ 013 00 31,50 €
00288 38374203Z EL POZON 005 00 26,42 €
00426 06980994B PALOMAR 022 00 36,24 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 003 00 54,80 €
00567 06931827H CRUZ 017 00 75,67 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO 008 00 51,45 €
00829 08900983Y CANDIDO FRANCO 023 00 30,65 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 32,45 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 107,09 €
01138 06992662H ROSAL 9 1º 26,42 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 3/2024
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 42,77 €
00080 06981623L MARCELINO BARRERA 005 00 54,13 €
00108 07410391K MARCELINO BARRERA 058 00 83,27 €
00173 06900172B
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
019 00
35,79 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 48,45 €
00242 06869428H
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
SN CO
35,79 €
00256 06869428H GENERALES PACHECO 009 00 35,79 €
00286 76029556C LAS MATAS 3ª TRAVESIA 005 00 114,14 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 70,49 €
00563 75983260T EMPEDRADA 017 00 35,79 €
00731 08662774P TORVISCAL 017 00 51,29 €
00809 25463941C TRAVESIA RAMON Y CAJAL 011 00 60,82 €
00825 06936980L REAL 009 00 50,34 €
CVE:
BOP-2024-6433
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 12 de diciembre de 2024
N.º 0239
Pág. 26925
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO 008 00 53,12 €
00078 06992662H ROSAL 007 00 49,78 €
00283 50410553G PAZ 013 00 31,50 €
00288 38374203Z EL POZON 005 00 26,42 €
00426 06980994B PALOMAR 022 00 36,24 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 003 00 54,80 €
00567 06931827H CRUZ 017 00 75,67 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO 008 00 51,45 €
00829 08900983Y CANDIDO FRANCO 023 00 30,65 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 32,45 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 107,09 €
01138 06992662H ROSAL 9 1º 26,42 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 3/2024
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 42,77 €
00080 06981623L MARCELINO BARRERA 005 00 54,13 €
00108 07410391K MARCELINO BARRERA 058 00 83,27 €
00173 06900172B
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
019 00
35,79 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 48,45 €
00242 06869428H
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
SN CO
35,79 €
00256 06869428H GENERALES PACHECO 009 00 35,79 €
00286 76029556C LAS MATAS 3ª TRAVESIA 005 00 114,14 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 70,49 €
00563 75983260T EMPEDRADA 017 00 35,79 €
00731 08662774P TORVISCAL 017 00 51,29 €
00809 25463941C TRAVESIA RAMON Y CAJAL 011 00 60,82 €
00825 06936980L REAL 009 00 50,34 €
CVE:
BOP-2024-6433
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 12 de diciembre de 2024
N.º 0239
Pág. 26925